| Model | Lucid Gravity Dream Edition MY2025 MY2026 | Lucid Gravity Grand Touring MY2025 MY2026 | Lucid Gravity Touring MY2025 MY2026 |
|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
| Karosserietyp | SUV | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Donnerstag, 16. November 2023 | Donnerstag, 16. November 2023 | Donnerstag, 16. November 2023 |
| Lieferbeginn | Juli 2025 | März 2025 | Juli 2025 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | Angekündigt |
| WLTP-Reichweite | |||
| WLTP-Verbrauch | |||
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | |||
| EPA-Reichweite | 440 miles (708 km) | 450-440 miles (724-708 km) | 350-340 miles (563-547 km) |
| EPA-Verbrauch | 3,6 mi/kWh (17,1 kWh/100km) | 3,716,7-3,6 mi/kWh (16,7-17,1 kWh/100km ) | 4,115,3-4,0 mi/kWh (15,3-15,7 kWh/100km ) |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 712 km (442 miles) | 807 km (502 miles) | 506 km (314 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 672 km (418 miles) | 672 km (418 miles) | 478 km (297 miles) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 576 km (358 miles) | 637 km (396 miles) | 410 km (255 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) | 250 kph (155 mph) |
| Spitzenleistung | 798 kW (1085,0 hp / 1070,1 bhp) | 618 kW (840,2 hp / 828,8 bhp) | 418 kW (568,3 hp / 560,5 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 1232 nm (909,2 ft-lb) | 1232 nm (909,2 ft-lb) | 800 nm (590,4 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 3 s | 3,5 s | 4,5 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 386 mm (15,20") | 390 mm (15,35") | 390 mm (15,35") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 381 mm (15,00") | 388 mm (15,28") | 388 mm (15,28") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten, Rollen oder Kriechen | Halten, Rollen oder Kriechen | Halten, Rollen oder Kriechen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Standard | High / Standard | High / Standard |
| Segeln | |||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (3-Chamber Air Suspension) | 2 (Single Chamber Air Spring / 3-Chamber Air Suspension) | 2 (Single Chamber Air Spring / 3-Chamber Air Suspension) |
| Federungstyp vorne | Doppelquerlenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse | Multilenkerachse / Multilenkerachse |
| Federart vorne | Luftfeder | Luftfeder / Luftfeder | Luftfeder / Luftfeder |
| Federart hinten | Luftfeder | Luftfeder / Luftfeder | Luftfeder / Luftfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard | Standard | Standard |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard | Standard | Standard |
| Höhenverstellung vorne | Standard | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Höhenverstellung hinten | Standard | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Bodenfreiheit | 127 - 229 mm (5,00" - 9,02") | 178 mm (7,01") / 127 - 229 mm (5,00" - 9,02") | 178 mm (7,01") / 127 - 229 mm (5,00" - 9,02") |
| Länge | 5034 mm (198,2") | 5034 mm (198,2") | 5034 mm (198,2") |
| Höhe | 1656 mm (65,2") | 1656 mm (65,2") | 1656 mm (65,2") |
| Breite ohne Spiegel | 1999 mm (78,7") | 1999 mm (78,7") | 1999 mm (78,7") |
| Breite mit Spiegeln | 2215 mm (87,2") | 2215 mm (87,2") | 2198 mm (86,5") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,24 / Unknown | 0,24 / Unknown | 0,24 / Unknown |
| Radstand | 3035 mm (119,5") | 3035 mm (119,5") | 3035 mm (119,5") |
| Wendekreis | 11,7 meter (460,6") | 11,7 meter (460,6") | 11,7 meter (460,6") |
| Leergewicht | 2742 kg (6045,1 lbs) | 2678 kg (5904,0 lbs) | 2572 kg (5670,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) | 3280 kg (7231,2 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 538 kg (1186,1 lbs) | 602 kg (1327,2 lbs) | 708 kg (1560,9 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 2700 kg (5952,5 lbs) | 2721 kg (5998,8 lbs) | 2721 kg (5998,8 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 700 liter (24,7 cu-ft) | 700 liter (24,7 cu-ft) | 700 liter (24,7 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter / 42,4 cu-ft with third row down) | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter / 42,4 cu-ft with third row down) | 3170 liter (111,9 cu-ft) (1200 liter / 42,4 cu-ft with third row down) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten |
| Head-up-Display | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 34" | Yes 34" | Yes 34" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes (2 options) 34" 12" | Yes (2 options) 34" 12" | Yes (2 options) 34" 12" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | HERE Technologies | HERE Technologies | HERE Technologies |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes |
| Satellitenkarten | Yes | Yes | Yes |
| Voice controlled | Yes | Yes | Yes |
| Voice guiding | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard | Standard | Standard |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehr-Assistent (CTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
| Kameras |
|
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
| LiDAR-Sensoren |
|
|
|
| Bruttobatteriekapazität | 123 kWh | 123 kWh | 89 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 121 kWh | 121 kWh | 86 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC |
| Nennspannung | 810 V | 810 V | 589 V |
| Batteriegewicht | 680 kg (1499,1 lbs) | 680 kg (1499,1 lbs) | |
| Pakkonfiguration | 220s30p | 220s30p | 160s30p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NMC | NMC | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 405 kW | 405 kW | 300 kW |
| Ladezeit 0-100% | 51 m 49 s | 51 m 49 s | 54 m 31 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 140,1 kW | 140,1 kW | 94,6 kW |
| Ladezeit 10-100% | 49 m 48 s | 49 m 48 s | 52 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 131,2 kW | 131,2 kW | 88,1 kW |
| Ladezeit 10-80% | 23 m 26 s | 23 m 26 s | 22 m 42 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 216,8 kW | 216,8 kW | 159,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 32 m 6 s | 32 m 6 s | 31 m 19 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 180,8 kW | 180,8 kW | 131,8 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Minimalistisch | Minimalistisch | Minimalistisch |
| Innenraumqualität | Premium | Premium | Premium |
| Konsolendesign | Traditionelle Konsole | Traditionelle Konsole | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Tahoe
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
Yosemite Purluxe Premium
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
|
Mojave Purlux
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Tahoe
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
Yosemite Purluxe Premium
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Ojai
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
|
Mojave Purlux
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Tahoe
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
Yosemite Purluxe Premium
Innenraumfarben:
Schwarz
Grau
Ojai
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
|
| Stauraum |
|
|
|
| Sitzkapazität | 7 | 5, 7) | 5, 7) |
| Front seats options | 1 | 2 (12-way, 18-way) | 2 (12-way, 18-way) |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 14 | 8, 14 | 8, 14 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Standard-Funktion / Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Memory | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar / Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar / Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Massagefunktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Standard-Funktion |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze | Optionales Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 6 | 6 | 6 |
| Felgenoptionen | 1 | 3 | 3 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/40R22 / 285/35R22 |
265/50R20 / 285/45R20 265/45R21 / 285/40R21 265/40R21 / 285/35R21 |
265/50R20 / 285/45R20 265/45R21 / 285/40R21 265/40R21 / 285/35R21 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 |
| Klimazonen | :LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | :LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| Preclimatization | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Parküberwachung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| App-Name | Lucid | Lucid | Lucid |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No | No |
| Laden planen | No | No | No |
| Fahrverlauf anzeigen | No | No | No |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | Yes | Yes |