| Model |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Startpreis | ~€48,611 (USA) | ~€36,050 (Spanien) | €67,300 | €44,990 |
| Karosserietyp | Crossover | Crossover | SUV | Coupé-SUV |
| Weltpremiere | Dienstag, 20. Februar 2024 | Samstag, 1. Juni 2019 | Mittwoch, 11. August 2021 | Dienstag, 30. März 2021 |
| Lieferbeginn | April 2024 | Januar 2020 | Oktober 2021 | Oktober 2021 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | Eingestellt | Eingestellt |
| WLTP-Reichweite | 572-553 km (356-344 Meilen) | 406 km (252 Meilen) | 461-453 km (286-282 Meilen) | 394 km (245 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 13,81-14,29 kWh/100km (4,5-4,3 mi/kWh ) | 12,51 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) | 16,03-16,31 kWh/100km (3,9-3,8 mi/kWh ) | 13,71 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 16,7-17,3 kWh/100km (3,7-3,6 mi/kWh ) | 15,2 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 18,4-18,9 kWh/100km (3,4-3,3 mi/kWh ) | 16,6 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | ||||
| EPA-Verbrauch | ||||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | 540 km (336 Meilen) | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 16,5 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 448 km (278 Meilen) | 309 km (192 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21,5 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | ||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 370 km (230 Meilen) | 251 km (156 Meilen) | ||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 282 km (175 Meilen) | 203 km (126 Meilen) | 321 km (200 Meilen) | 270 km (168 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h (99 mph) | 150 km/h (93 mph) | 180 km/h (112 mph) | 185 km/h (115 mph) |
| Spitzenleistung | 185 kW (251,5 hp / 248,1 bhp) | 115 kW (156,4 hp / 154,2 bhp) | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 420 nm (310,0 ft-lb) | 260 nm (191,9 ft-lb) | 400 nm (295,2 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 7,3 s | 9,1 s | 6,8 s | 8,5 s |
| Antriebsart | RWD | FWD | RWD | RWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM | PMSM | |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Festsattel-Scheibe (2 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 345 mm (13,58") | 283 mm (11,14") | 348 mm (13,70") | 345 mm (13,58") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 340 mm (13,39") | 266 mm (10,47") | 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Belüfteter Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen | Gusseisen | Belüfteter Gusseisen | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | ||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | ||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten | Rollen | Halten oder Rollen | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | D / B | High / Medium / Low | 0 / 1 / 2 / 3 / i-Pedal | |
| Segeln | ||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | ||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 2 (Standard / Adaptive M Suspension) | 1 (Standard) |
| Federungstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | Doppelgelenk-Federbein / Doppelgelenk-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Torsionsbalken | Multilenkerachse / Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 176 mm (6,93") | 200 mm (7,87") | 179 mm (7,05") / 179 mm (7,05") | 178 mm (7,01") |
| Länge | 4425 mm (174,2") | 4304 mm (169,4") | 4734 mm (186,4") | 4680 mm (184,3") |
| Höhe | 1652 mm (65,0") | 1523 mm (60,0") | 1668 mm (65,7") | 1550 mm (61,0") |
| Breite ohne Spiegel | 1873 mm (73,7") | 1775 mm (69,9") | 1891 mm (74,4") | 1880 mm (74,0") |
| Breite mit Spiegeln | 2034 mm (80,1") | 1987 mm (78,2") | 2138 mm (84,2") | 1955 mm (77,0") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,329 / 2,56 m² (27,6 ft²) | Unknown / Unknown | 0,29 / 2,65 m² (28,5 ft²) | 0,28 / 2,44 m² (26,3 ft²) |
| Radstand | 2702 mm (106,4") | 2562 mm (100,9") | 2864 mm (112,8") | 2900 mm (114,2") |
| Wendekreis | 11,4 Meter (448,8") | 10,4 Meter (409,4") | 12,1 Meter (476,4") | 11,9 Meter (468,5") |
| Leergewicht | 2030 kg (4475,4 lbs) | 1573 kg (3467,9 lbs) | 2185 kg (4817,1 lbs) | 2015 kg (4442,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 2520 kg (5555,6 lbs) | 2030 kg (4475,4 lbs) | 2725 kg (6007,6 lbs) | 2530 kg (5577,7 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) | |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 490 kg (1080,3 lbs) | 457 kg (1007,5 lbs) | 540 kg (1190,5 lbs) | 515 kg (1135,4 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 1500 kg (3306,9 lbs) | Nicht verfügbar | 750 kg (1653,5 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 419 Liter (14,8 ft³) | 434 Liter (15,3 ft³) | 510 Liter (18,0 ft³) | 480 Liter (17,0 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1295 Liter (45,7 ft³) | 1467 Liter (51,8 ft³) | 1560 Liter (55,1 ft³) | 1260 Liter (44,5 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion | Unknown | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12" | No | Yes 12" | No |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 9" | No | Yes 12,3" | No |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | Google Maps | TomTom | Here Technologies | HERE |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | No | Yes |
| Satellitenkarten | No | Unknown | No | Unknown |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionales Feature | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Ultraschallsensoren |
|
|
|
— |
| Kameras |
|
|
|
— |
| Radarsensoren |
|
|
|
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | — |
| de Sensors.Processors | — |
|
— |
|
| Bruttobatteriekapazität | 82 kWh | 54 kWh | 80 kWh | 58 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 79 kWh | 50,8 kWh | 73,9 kWh | 54 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC811 | NMC | NMC |
| Nennspannung | — | 377 V | 345 V | 523 V |
| Batteriegewicht | — | — | 518 kg (1142,0 lbs) | 370 kg (815,7 lbs) |
| Pakkonfiguration | 108s3p | 102s1p | 94s2p | 144s2p |
| Batterietyp | — | — | Zelle-zu-Batteriemodul | Pouch |
| Batteriechemie | NMC | NMC811 | NMC | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 205 kW | 100 kW | 150 kW | 195 kW |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 6 m 5 s | 58 m 14 s | 1 h 1 m 44 s | 43 m 4 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 71,7 kW | 52,3 kW | 71,8 kW | 75,2 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 3 m 8 s | 53 m 41 s | 58 m 15 s | 39 m 23 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 67,6 kW | 51,1 kW | 68,5 kW | 74,0 kW |
| Ladezeit 10-80% | 28 m 35 s | 29 m 29 s | 30 m 50 s | 17 m 31 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 116,0 kW | 72,4 kW | 100,7 kW | 129,4 kW |
| Ladezeit 10-90% | 41 m 16 s | 40 m 24 s | 41 m 7 s | 23 m 44 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 91,9 kW | 60,3 kW | 86,3 kW | 109,2 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Minimalistisch | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Premium | Standard | Hohe Qualität | Standard |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole | — | Traditionelle Konsole | — |
| Innendesign |
Charcoal textile
Innenraumfarben:
de common.color.NotSet
|
Standard |
Black
Innenraumfarben:
Schwarz
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
|
| Stauraum |
|
|
|
|
| Sitzkapazität | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 10 | N/A | 8 (10) | 6 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Feature, optional elektrisch | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar | Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Memory | Unbekannt | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Serienmäßiger Fahrersitz, Beifahrersitz nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Optionales elektrisches Feature | Unbekannt | Optionales elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze | Nicht verfügbar | Unbekannt | Standard-Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Lackfarben | 8 | 5 | 6 | 11 |
| Felgenoptionen | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
235/50R19 / 235/50R19 235/45R20 / 235/45R20 |
215/60R17 / 215/60R17 215/55R18 / 215/55R18 |
245/50R19 / 245/50R19 245/45R20 / 275/40R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimazonen | 2-zone electronic:Front Rear | Standard Climate:Front | standard:LeftFirstRow RightFirstRow SecondRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| App-Name | Volvo Cars | MyPeugeot | My BMW | Kia Connect |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | Yes | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No | Yes | No |
| Laden planen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes | No | Yes | Yes |