| Model | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Startpreis | ~€550,000 (Italien) | ~€416,667 (USA) | Unknown | Unknown | ~€2,314,815 (USA) |
| Karosserietyp | Liftback | Limousine | Limousine | Limousine | Hypercar |
| Weltpremiere | Montag, 25. Mai 2026 | Dienstag, 18. Oktober 2022 | Donnerstag, 12. Oktober 2023 | Mittwoch, 20. Mai 2026 | Dienstag, 5. März 2019 |
| Lieferbeginn | Oktober 2026 | Dezember 2023 | März 2024 | Dezember 2026 | Oktober 2022 |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | In Produktion | Angekündigt | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 530 km (329 Meilen) | 530 km (329 Meilen) | 485-435 km (301-270 Meilen) | 696-596 km (433-370 Meilen) | 476 km (296 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 22,08 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,25 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 20,39-22,74 kWh/100km (3,0-2,7 mi/kWh ) | 15,23-17,79 kWh/100km (4,1-3,5 mi/kWh ) | 22,44 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 20,8-23,8 kWh/100km (3,0-2,6 mi/kWh ) | 27,7 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | |||
| EPA-Reichweite | 266 Meilen (428 km) | 300 Meilen (483 km) | |||
| EPA-Verbrauch | 2,6 mi/kWh (23,8 kWh/100km) | 2,8 mi/kWh (22,1 kWh/100km) | |||
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |||||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 17 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 688 km (428 Meilen) | 537 km (334 Meilen) | 440 km (274 Meilen) | 562 km (349 Meilen) | |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22,9 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 509 km (316 Meilen) | 445 km (277 Meilen) | 330 km (205 Meilen) | 485 km (301 Meilen) | |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) | 29 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 468 km (291 Meilen) | 392 km (244 Meilen) | 341 km (212 Meilen) | 445 km (277 Meilen) | |
| Höchstgeschwindigkeit | 310 km/h (193 mph) | 250 km/h (155 mph) | 256 km/h (159 mph) | 300 km/h (186 mph) | 350 km/h (218 mph) |
| Spitzenleistung | 772 kW (1049,6 hp / 1035,3 bhp) | 485 kW (659,4 hp / 650,4 bhp) | 675 kW (917,7 hp / 905,2 bhp) | 530 kW (720,6 hp / 710,7 bhp) (860 kW (1169,3 hp / 1153,3 bhp) mit Boost) | 1400 kW (1903,5 hp / 1877,4 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 990 nm (730,6 ft-lb) | 1075 nm (793,4 ft-lb) | 985 nm (726,9 ft-lb) | 2000 nm (1476,0 ft-lb) | 2340 nm (1726,9 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 2,5 s | 4,1 s | 2,8 s | 2,4 s | 1,86 s |
| Antriebsart | AWD | AWD | AWD | AWD | AWD |
| Motoraufbau | Zwei Motoren an Vorder- und Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor vorne und zwei Motoren an der Hinterachse | Zwei Motoren an Vorder- und Hinterachse |
| Motortechnologie | WRSM | PMSM | AFPM | PMSM | |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) / Festsattel-Scheibe (10 Kolben) | Festsattel-Scheibe | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) / Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) | Festsattel-Scheibe | Festsattel-Scheibe (6 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 390 mm (15,35") | 348 mm (13,70") | 412 mm (16,22") / 412 mm (16,22") | 390 mm (15,35") | |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 372 mm (14,65") | 348 mm (13,70") | 397 mm (15,63") / 397 mm (15,63") | 390 mm (15,35") | |
| Vorderer Scheibentyp | Keramik | Gusseisen | Karbidbeschichtet / Keramik | Keramik | Keramik |
| Hinterer Scheibentyp | Keramik | Gusseisen | Karbidbeschichtet / Keramik | Belüfteter Gusseisen | Keramik |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |||||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten | Halten | Rollen | Rollen | Halten |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 | D / D1 / D2 / D3 | High / Medium / Low | D / D1 / D2 / D3 | High / Low |
| Segeln | |||||
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |||||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 (48V active suspension (ASC 3.0, F80-derived)) | 1 (Adaptive Air Suspension) | 1 (Air suspension with electronic dampers) | 1 (AMG ACTIVE RIDE CONTROL) | 1 (Standard) |
| Federungstyp vorne | Doppelquerlenker | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse | Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder | Luftfeder | Luftfeder | Luftfeder | Schraubenfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder | Luftfeder | Luftfeder | Luftfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung vorne | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung hinten | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Bodenfreiheit | mm (") | 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") | 162 - 212 mm (6,38" - 8,35") | mm (") | 120 - 135 mm (4,72" - 5,31") |
| Länge | 5027 mm (197,9") | 5475 mm (215,6") | 5139 mm (202,3") | 5094 mm (200,6") | 4912 mm (193,4") |
| Höhe | 1544 mm (60,8") | 1573 mm (61,9") | 1459 mm (57,4") | 1411 mm (55,6") | 1214 mm (47,8") |
| Breite ohne Spiegel | 1999 mm (78,7") | 2017 mm (79,4") | 2005 mm (78,9") | 1959 mm (77,1") | 2036 mm (80,2") |
| Breite mit Spiegeln | mm (") | 2144 mm (84,4") | 2241 mm (88,2") | mm (") | 2240 mm (88,2") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,25 / Unknown | 0,25 / Unknown | 0,21 / Unknown | 0,22 / 2,44 m² (26,3 ft²) | 0,3 / Unknown |
| Radstand | 2961 mm (116,6") | 3210 mm (126,4") | 3069 mm (120,8") | 3040 mm (119,7") | 2745 mm (108,1") |
| Wendekreis | Unknown | 12,7 Meter (500,0") | 11,6 Meter (456,7") | Unknown | 11,54 Meter (454,3") |
| Leergewicht | 2260 kg (4982,4 lbs) | 2890 kg (6371,4 lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2460 kg (5423,4 lbs) | 2302 kg (5075,0 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | kg ( lbs) | 3400 kg (7495,7 lbs) | 3100 kg (6834,3 lbs) | kg ( lbs) | 2550 kg (5621,8 lbs) |
| Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 510 kg (1124,4 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 248 kg (546,7 lbs) | ||
| Maximale Anhängelast gebremst | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | 1225 kg (2700,7 lbs) | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Kofferraumvolumen | 597 Liter (21,1 ft³) | 500 Liter (17,7 ft³) | 509 Liter (18,0 ft³) | 507 Liter (17,9 ft³) | 100 Liter (3,5 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1388 Liter (49,0 ft³) | ||||
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und wenigen Tasten | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Standard-Funktion | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Unknown | Unknown | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Unknown | Unknown | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,9" | No | No | No | Yes 9" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 10,1" | No | No | No | Yes 12,3" |
| Fahrzeugnavigation | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | HERE | HERE | HERE | ||
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Echtzeitverkehr | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes | Yes | Yes | No | |
| Satellitenkarten | Unknown | Unknown | Yes | No | |
| Sprachgesteuert | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Sprachansage | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Standard-Funktion | Unknown | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Standard-Funktion | Unknown | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Unknown | Nicht verfügbar |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Frontkollisionswarnung | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Ultraschallsensoren |
|
|
— |
|
|
| Kameras |
|
|
|
|
|
| Radarsensoren |
|
|
|
|
Nicht verfügbar |
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar | — |
|
Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren | — | — |
|
— | — |
| Bruttobatteriekapazität | 122 kWh | 105,7 kWh | 102,0 kWh | 114 kWh | 120 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 117 kWh | 102 kWh | 98,9 kWh | 106 kWh | 106,8 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | NMC | NMC | NCMA | NMC |
| Nennspannung | 800 V | 376,4 V | 705 V | 800 V | 630 V |
| Batteriegewicht | 626 kg (1380,1 lbs) | — | — | — | 727 kg (1602,8 lbs) |
| Pakkonfiguration | 210s1p | — | — | — | 174s40p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul | Prismatisch | Prismatisch | Zylindrisch | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NMC | NMC | NMC | NCMA | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
|
|
|
|
| Maximales DC-Laden | 350 kW | 205 kW | 403 kW | 600 kW | 450 kW |
| Ladezeit 0-100% | 59 m 23 s | 1 h 13 m 21 s | 40 m 58 s | 35 m 14 s | 33 m 54 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 118,2 kW | 83,4 kW | 144,8 kW | 180,5 kW | 189,0 kW |
| Ladezeit 10-100% | 56 m 30 s | 1 h 9 m 48 s | 38 m 44 s | 33 m 38 s | 31 m 29 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 111,8 kW | 78,9 kW | 137,9 kW | 170,1 kW | 183,1 kW |
| Ladezeit 10-80% | 19 m 24 s | 37 m 1 s | 13 m 55 s | 12 m 47 s | 15 m 47 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 253,1 kW | 115,7 kW | 298,2 kW | 348,2 kW | 284,0 kW |
| Ladezeit 10-90% | 26 m 11 s | 46 m 6 s | 21 m 56 s | 18 m 13 s | 21 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 214,5 kW | 106,2 kW | 216,3 kW | 279,2 kW | 236,3 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Manuelle Batterieheizung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Luxus | Luxus | Luxus | Premium Plus | Premium |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole | — | — | — | Traditionelle Konsole |
| Innendesign |
Leather and Alcantara
Innenraumfarben:
Schwarz
Braun
Anthrazit
Burgunderrot
Beige
Rot
Blau
Grün
Grau
Marineblau
Gelb
Orange
Sitzfarben: 39
Kabinenfarben: 39
Dachhimmelfarben: 20
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 7
Dachhimmelfarben: 1
|
Standard
Innenraumfarben:
Schwarz
Rot
Anthrazit
Grau
Gelb
Sitzfarben: 5
Dachhimmelfarben: 1
|
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
100% Customizable
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
| Sitzkapazität | 5 | 4 | 5, 4) | 4, 5) | 2 |
| Optionen für Vordersitze | 1 | 1 | 1 | 2 (Sport, Performance) | 1 |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 6 | 8 (10) | 12 (14) | 8, 8 | 6 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Unbekannt / Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Memory | Unbekannt | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Unbekannt / Unbekannt | Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Optionales Feature | Optionales Feature | Optionales Feature | Unbekannt / Unbekannt | Nicht verfügbar |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standardmäßiges elektrisches Feature | Standard-Funktion / Standardmäßiges elektrisches Feature | Nicht verfügbar / Unbekannt | Unknown |
| Sitzheizung | Standard-Feature, äußere Sitze | Optionales Feature | Optionales Feature, äußere Sitze / Standard-Funktion | Unbekannt / Unbekannt | Unknown |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature, äußere Sitze | Standard-Funktion | Optionales Feature, äußere Sitze / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unknown |
| Massagefunktion | Optionales Feature, äußere Sitze | Standard-Funktion | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unknown |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Unbekannt / Unbekannt | Unknown |
| Klappbare Sitze | Unbekannt | Nicht verfügbar | Standard-Funktion / Standard-Funktion | Unbekannt / Unbekannt | Unknown |
| Lackfarben | 35 | 8 | 6 | 1 | 5 |
| Felgenoptionen | 4 | 1 | 11 | 1 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/35R23 / 315/30R24 265/35R23 / 315/30R21 |
255/50R23 / 275/40R23 |
265/40R21 / 305/35R21 265/35R22 / 305/30R22 |
R / R |
275/35R20 / 315/35R20 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Klimazonen | Quad-zone automatic climate control:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 4-zone climate control:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 4-zone:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow | 1 zone:Car | |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Unknown | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unknown | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
|
|
|
|
| Sicherheitsgurte |
|
|
|
|
|
| Keyless Entry | Standard-Funktion | Optionales Feature | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Keyless Go | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Optionales Feature | Nicht verfügbar |
| App-Name | MyFerrari Luce | Whispers by Rolls-Royce | Lotus Cars | Mercedes me | My Battista |
| Ladeziel ändern | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Fenster öffnen/schließen | No | No | No | Yes | No |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Fernparken | No | No | Yes | Yes | No |
| Laden planen | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Hupe/Lichter betätigen | No | No | Yes | Yes | No |