Compare specifications, features, and performance of electric vehicles side by side. Make an informed decision with detailed technical data.
| Model | BYD Tang 4x4 Long Range | BYD Tang EV600 |
|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
|
|
| Karosserietyp | SUV | SUV |
| Weltpremiere | Donnerstag, 22. August 2024 | Freitag, 16. November 2018 |
| Auslieferungsbeginn | Oktober 2024 | April 2019 |
| Modellstatus | In Produktion | Eingestellt |
| WLTP-Reichweite | 530 km (329 miles) | 400 km (249 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 20,19 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 21,25 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | ||
| EPA-Verbrauch | ||
| CLTC-Reichweite (Basismodell) | ||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 21,6 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) | 21,6 kWh/100km(2,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 495 km (308 miles) | 394 km (245 miles) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) | 30 kWh/100km(2,1 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 357 km (222 miles) | 283 km (176 miles) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 31,7 kWh/100km(2,0 mi/kWh ) | 31,7 kWh/100km(2,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 338 km (210 miles) | 268 km (167 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 190 kph (118 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Spitzenleistung | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) | 380 kW (516,7 hp / 509,6 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 680 nm (501,8 ft-lb) | 680 nm (501,8 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 4,9 s | 4,6 s |
| Antriebsart | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | PMSM |
| Bremstyp vorne | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse (4 Kolben) |
| Bremstyp hinten | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) |
| Durchmesser Bremsscheiben vorne | 320 mm (12,60") | 320 mm (12,60") |
| Durchmesser Bremsscheiben hinten | 320 mm (12,60") | 320 mm (12,60") |
| Bremsscheibentyp vorne | Belüftetes Gusseisen | Belüftetes Gusseisen |
| Bremsscheibentyp hinten | Belüftetes Gusseisen | Belüftetes Gusseisen |
| Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | ||
| de DriveTrain.Reeks.Liftupregen | ||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Standard | High / Standard |
| Segeln | ||
| Adaptive Rekuperation beim Segeln | ||
| de DriveTrain.Brakes.AdaptiveRegen | ||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 1 () | 1 () |
| Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein |
| Fahrwerkstyp hinten | Multilenker | Multilenker |
| Federungstyp vorne | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federungstyp hinten | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
| Länge | 4970 mm (195,7") | 4870 mm (191,7") |
| Höhe | 1745 mm (68,7") | 1725 mm (67,9") |
| Breite exkl. Spiegel | 1955 mm (77,0") | 1950 mm (76,8") |
| Breite inkl. Spiegel | 2130 mm (83,9") | 2130 mm (83,9") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,29 / 2,65 m² (28,5 sq ft) | 0,29 / 2,65 m² (28,5 sq ft) |
| Radstand | 2820 mm (111,0") | 2820 mm (111,0") |
| Wendekreis | 11,8 meter (464,6") | 11,8 meter (464,6") |
| Leergewicht | 2630 kg (5798,2 lbs) | 2489 kg (5487,3 lbs) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 3205 kg (7065,8 lbs) | 3060 kg (6746,1 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Zuladung inkl. Fahrergewicht | 575 kg (1267,7 lbs) | 571 kg (1258,8 lbs) |
| Maximale Anhängelast (gebremst) | 1500 kg (3306,9 lbs) | 1500 kg (3306,9 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 192 liter (6,8 cu-ft) | 192 liter (6,8 cu-ft) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) | 1655 liter (58,4 cu-ft) (578 liter / 20,4 cu-ft with third row down) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und begrenzten Tasten |
| Head-up-Display | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Kombiinstrument | Yes 12,3" | Yes 12,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 15,3" | Yes 12,8" |
| Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Kartenanbieter | HERE Technology | Baidu |
| Online-Kartenaktualisierungen | No | No |
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | No | No |
| Routenplanung mit Ladeplanung | No | No |
| Satellitenkarten | No | No |
| Voice controlled | No | No |
| Voice guiding | Yes | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatische Fernlichtregulierung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatische Notlenkung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Querverkehrswarner hinten | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Totwinkelassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Aussteigewarnung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Ultraschallsensoren |
|
|
| Kameras |
|
|
| Radar-Sensoren |
|
|
| Lidar-Sensoren | N/A | N/A |
| Bruttokapazität der Batterie | 108,8 kWh | 86,4 kWh |
| Nettokapazität der Batterie | 107 kWh | 85 kWh |
| Kathodenmaterialien | LFP | LFP |
| Nennspannung | 640 V | 640 V |
| Batteriegewicht | ||
| Batteriepack-Konfiguration | 200s1p | 200s1p |
| Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
| Maximale DC-Ladeleistung | 170 w | 110 w |
| Ladezeit 0-100% | 1 h 25 m 22 s | 1 h 7 m 49 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 75,2 kW | 75,2 kW |
| Ladezeit 10-100% | 1 h 18 m 9 s | 1 h 2 m 5 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 73,9 kW | 73,9 kW |
| Ladezeit 10-80% | 46 m 2 s | 36 m 34 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 97,6 kW | 97,6 kW |
| Ladezeit 10-90% | 58 m 2 s | 46 m 6 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 88,5 kW | 88,5 kW |
| Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Manuelle Batterievorwärmung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Fahrerorientiert | Fahrerorientiert |
| Innenraumqualität | Hochwertig | Hochwertig |
| Konsolendesign | Traditionelle Mittelkonsole | Traditionelle Mittelkonsole |
| Innendesign | ||
| Stauraum | N/A | N/A |
| Anzahl Sitzplätze | 7 | 7 |
| Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 |
| Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Memory-Funktion | Serie Fahrer, nicht verfügbar Beifahrer | Serienausstattung |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Lehnenneigungsverstellung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Sitzheizung | Optionale Ausstattung, äußere Sitze | Optionale Ausstattung, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Lackfarben | 3 | 5 |
| Felgenoptionen | 1 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
265/45R21 / 265/45R21 |
265/40R22 / 265/40R22 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 |
| Preclimatization | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Haustiermodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Airbags | N/A | N/A |
| de safety.seatbelts |
|
|
| Schlüsselloser Zugang | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Alarmsystem | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Dashcam | Unknown | Unknown |
| Parküberwachung | Unknown | Unknown |
| App-Name | BYD | BYD |
| Ladeziel ändern | No | No |
| Standort des Autos anzeigen | No | No |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Yes | Yes |
| Vorkonditionierung starten/stoppen | Yes | Yes |
| Fernparken | No | No |
| Ladung planen | No | No |
| Fahrverlauf anzeigen | No | No |
| Hupe/Lichter aktivieren | Yes | Yes |