| Model | |
|---|---|
| Startpreis | €83,500 |
| Karosserietyp | SUV |
| Weltpremiere | Mittwoch, 29. Januar 2025 |
| Lieferbeginn | Mai 2025 |
| Modellstatus | In Produktion |
| WLTP-Reichweite | 602-490 km (374-304 Meilen) |
| WLTP-Verbrauch | 15,75-19,35 kWh/100km (3,9-3,2 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch mit Ladeverlust | 17,9-21 kWh/100km (3,5-3,0 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |
| EPA-Verbrauch | |
| CLTC-Reichweite Basisausstattung | |
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) |
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 592 km (368 Meilen) |
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | 431 km (268 Meilen) |
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 421 km (262 Meilen) |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h (124 mph) |
| Spitzenleistung | 300 kW (407,9 hp / 402,3 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 5,1 s |
| Antriebsart | AWD |
| Motoraufbau | Ein Motor an der Vorderachse und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | WRSM |
| Vorderer Bremstyp | Festsattel-Scheibe (4 Kolben) |
| Hinterer Bremstyp | Schwimmender Bremssattel-Scheibe (1 Kolben) |
| Vorderer Scheibendurchmesser | 348 mm (13,70") |
| Hinterer Scheibendurchmesser | 330 mm (12,99") |
| Vorderer Scheibentyp | Gusseisen |
| Hinterer Scheibentyp | Gusseisen |
| Gemischtes Bremsen (Rekuperation über Bremspedal) | |
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodi | Halten oder Rollen |
| Lift-up-Rekuperationsstufen | High / Moderate / Low |
| Segeln | |
| Adaptive Rekuperation im Segelmodus | |
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) |
| Federungstyp vorne | Doppelquerlenker / Doppelquerlenker |
| Federungstyp hinten | Multilenkerachse / Multilenkerachse |
| Federart vorne | Schraubenfeder / Luftfeder |
| Federart hinten | Schraubenfeder / Luftfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Standard-Funktion |
| Adaptive Dämpfung hinten | Standard-Funktion |
| Höhenverstellung vorne | Unknown |
| Höhenverstellung hinten | Unknown |
| Bodenfreiheit | 202 mm (7,95") / 193 - 223 mm (7,60" - 8,78") |
| Länge | 4965 mm (195,5") |
| Höhe | 1695 mm (66,7") |
| Breite ohne Spiegel | 1970 mm (77,6") |
| Breite mit Spiegeln | 2230 mm (87,8") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,25 / 2,82 m² (30,4 ft²) |
| Radstand | 3000 mm (118,1") |
| Wendekreis | 12,8 Meter (503,9") |
| Leergewicht | 2450 kg (5401,3 lbs) |
| Max. Gewicht (ZGG) | 3100 kg (6834,3 lbs) |
| Maximale Dachlast | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maximale Nutzlast inklusive Fahrergewicht | 650 kg (1433,0 lbs) |
| Maximale Anhängelast gebremst | 2500 kg (5511,6 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 500 Liter (17,7 ft³) |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappten Sitzen der zweiten Reihe | 1750 Liter (61,8 ft³) |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Hebeln und Tasten |
| Head-up-Display | Optionales Feature |
| Sprachsteuerung | Standard-Funktion |
| Gestensteuerung | Standard-Funktion |
| Digitales Fahrerdisplay | Yes 12,3" |
| Infotainment-Bildschirm | Yes 14,9" |
| Fahrzeugnavigation | Standard-Funktion |
| Apple CarPlay-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Android Auto-Unterstützung | Standard-Funktion |
| Kartenanbieter | HERE Technologies |
| Online-Kartenaktualisierungen | Yes |
| Echtzeitverkehr | Yes |
| Routenplanung mit Ladeplanung | Yes |
| Satellitenkarten | Unknown |
| Sprachgesteuert | Yes |
| Sprachansage | Yes |
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Optionales Feature |
| Automatisch abblendende Scheinwerfer | Standard-Funktion |
| Abbiegelicht | Unknown |
| Schwenkbare Scheinwerfer | Nicht verfügbar |
| Scheinwerferwaschanlage | Nicht verfügbar |
| ABS (Antiblockiersystem) | Standard-Funktion |
| Automatische Notbremsung | Standard-Funktion |
| Automatische Notlenkung | Optionales Feature |
| Querverkehrswarnung (CTA) | Standard-Funktion |
| Querverkehrwarnung hinten (RCTA) | Standard-Funktion |
| Müdigkeitswarnung | Standard-Funktion |
| ESP/ESC (Elektronische Stabilitätskontrolle) | Standard-Funktion |
| Totwinkelüberwachung | Standard-Funktion |
| Ausstiegswarnung | Standard-Funktion |
| Frontkollisionswarnung | Optionales Feature |
| Spurverlassenswarnung | Standard-Funktion |
| Spurhalteassistent | Standard-Funktion |
| Nachtsichtsystem | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierassistent (LCA) / Autosteer | Optionales Feature |
| Ultraschallsensoren |
|
| Kameras |
|
| Radarsensoren |
|
| LiDAR-Sensoren | Nicht verfügbar |
| ADAS-Prozessoren | — |
| Bruttobatteriekapazität | 100,6 kWh |
| Netto-Batteriekapazität | 94,8 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC |
| Nennspannung | 332 V |
| Batteriegewicht | 649 kg (1430,8 lbs) |
| Pakkonfiguration | 90s5p |
| Batterietyp | Zelle-zu-Batteriemodul |
| Batteriechemie | NMC |
| Ladekurve (für Vollansicht klicken) |
|
| Maximales DC-Laden | 175 kW |
| Ladezeit 0-100% | 54 m 41 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 104,0 kW |
| Ladezeit 10-100% | 49 m 50 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 102,7 kW |
| Ladezeit 10-80% | 30 m 5 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 132,3 kW |
| Ladezeit 10-90% | 38 m 11 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 119,2 kW |
| Vorkonditionierung bei Navigation zur Ladestation | Standard-Funktion |
| Manuelle Batterieheizung | Nicht verfügbar |
| Innenraumkategorie | Funktional |
| Innenraumqualität | Premium |
| Konsolendesign | Schwebende Konsole |
| Innendesign |
Atelier Mokka
Innenraumfarben:
Braun
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Atelier Oyster
Innenraumfarben:
Beige
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Atelier Black
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Atelier Stonegray
Innenraumfarben:
Grau
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Suite Castanea
Innenraumfarben:
Rot
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
Suite Amido
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
M Sport interior design Black/Atlas Grey
Innenraumfarben:
Schwarz
Sitzfarben: 1
Dachhimmelfarben: 1
|
| Stauraum |
|
| Sitzkapazität | 5 |
| Optionen für Vordersitze | 2 (standard, M-Sport Multifunction) |
| Anzahl der Verstellmöglichkeiten (inkl. Optionen) | 8 (10), 10 |
| Sitztiefeneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Sitzhöheneinstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Rückenlehnenverstellung | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Neigungsverstellung des Sitzpolsters | Standardmäßiges elektrisches Feature / Standardmäßiges elektrisches Feature |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Längsverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Verstellbare Oberschenkelstütze | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar |
| Memory | Optionales Feature / Standard-Funktion |
| Elektrische Lordosenverstellung | Optionales Feature / Standard-Funktion |
| Sitzbelüftung | Optionales Feature / Optionales Feature |
| Massagefunktion | Optionales Feature / Standard-Funktion |
| Rückenlehnenverstellung | Nicht verfügbar |
| Sitzheizung | Optionales Feature, äußere Sitze |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar |
| Elektrische Lordosenverstellung | Nicht verfügbar |
| Klappbare Sitze | Standard-Funktion |
| Lackfarben | 7 |
| Felgenoptionen | 6 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
255/55R20 / 255/55R20 255/50R21 / 255/50R21 275/40R22 / 275/40R22 275/35R23 / 275/35R23 |
| Verfügbare Klimasysteme | 2 (standard, comfort) |
| Klimazonen | standard:LeftFirstRow RightFirstRow/comfort:LeftFirstRow RightFirstRow LeftSecondRow RightSecondRow |
| Vorkonditionierung | Standard-Funktion |
| Haustier-Modus | Nicht verfügbar |
| Campingmodus | Nicht verfügbar |
| Airbags |
|
| Sicherheitsgurte |
|
| Keyless Entry | Optionales Feature |
| Keyless Go | Standard-Funktion |
| Smartphone als Schlüssel verwenden | Standard-Funktion |
| Alarmsystem | Standard-Funktion |
| Dashcam | Nicht verfügbar |
| Parküberwachung | Nicht verfügbar |
| App-Name | My BMW |
| Ladeziel ändern | Yes |
| Fahrzeugposition anzeigen | Yes |
| Auto verriegeln/entriegeln | Yes |
| Fenster öffnen/schließen | Yes |
| Start/Stopp-Vorkonditionierung | Yes |
| Fernparken | Yes |
| Laden planen | Yes |
| Fahrverlauf anzeigen | Yes |
| Hupe/Lichter betätigen | Yes |