| Model | Volkswagen ID.3 GTX | CUPRA BORN VZ | MG MG4 Electric XPOWER |
|---|---|---|---|
| Klicken Sie auf eine Überschrift unten, um die Abschnitte zu vergleichen |
|
|
|
| Karosserietyp | Schrägheck | Schrägheck | Crossover |
| Weltpremiere | Donnerstag, 26. September 2024 | Dienstag, 20. Februar 2024 | |
| Auslieferungsbeginn | Februar 2025 | August 2024 | |
| Modellstatus | In Produktion | In Produktion | |
| WLTP-Reichweite | 600 km (373 miles) | 570 km (354 miles) | 435 km (270 miles) |
| WLTP-Verbrauch | 13,17 kWh/100km(4,7 mi/kWh ) | 13,86 kWh/100km(4,5 mi/kWh ) | 14,18 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| WLTP-Verbrauch inkl. Ladeverluste | 15,7-16,2 kWh/100km (4,0-3,8 mi/kWh ) | 15,8-17,6 kWh/100km (3,9-3,5 mi/kWh ) | 166 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) |
| EPA-Reichweite | |||
| EPA-Verbrauch | |||
| CLTC-Reichweite (Basismodell) | |||
| Verbrauch bei 90km/h/56mph unter perfekten Bedingungen | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | ||
| 90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 411 km (255 miles) | ||
| Verbrauch bei 70mph/112km/h unter perfekten Bedingungen | |||
| 70 mph/112 km/h perfekte Bedingungen | |||
| Verbrauch bei 120km/h/75mph unter perfekten Bedingungen | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 376 km (234 miles) | 359 km (223 miles) | 294 km (183 miles) |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 kph (112 mph) | 200 kph (124 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spitzenleistung | 210 kW (285,5 hp / 281,6 bhp) | 240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) |
| Elektrisches Drehmoment | 545 nm (402,2 ft-lb) | 545 nm (402,2 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) |
| 0–100 km/h (0–62 mph) | 6 s | 5,7 s | 3,8 s |
| Antriebsart | RWD | RWD | AWD |
| Motorkonfiguration | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Hinterachse | Ein Motor an der Vorder- und ein Motor an der Hinterachse |
| Motortechnologie | PMSM | ASM | |
| Bremstyp vorne | Schwimmsattel-Scheibenbremse (1 Kolben) | Schwimmsattel-Scheibenbremse (2 Kolben) | Festsattel-Scheibenbremse |
| Bremstyp hinten | Trommelbremse | Trommelbremse | Schwimmsattel-Scheibenbremse |
| Durchmesser Bremsscheiben vorne | 330 mm (12,99") | 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") |
| Durchmesser Bremsscheiben hinten | Drum brake | Drum brake | 345 mm (13,58") |
| Bremsscheibentyp vorne | Gusseisen | Gusseisen | |
| Bremsscheibentyp hinten | Drum brake | Drum brake | Gusseisen |
| Kombiniertes Bremssystem (Rekuperation über Bremspedal) | |||
| Lift-up-Rekuperation (One-Pedal-Driving) | |||
| Lift-up-Rekuperations-Stoppmodus/-modi | Rollen | ||
| Lift-up-Rekuperationsstufen | Nur eine Stufe | ||
| Segeln | |||
| Adaptive Rekuperation beim Segeln | |||
| Anzahl der Fahrwerksoptionen | 2 (standard / Sport suspension with DCC) | 1 (standard) | 1 () |
| Fahrwerkstyp vorne | MacPherson-Federbein / MacPherson-Federbein | MacPherson-Federbein | |
| Fahrwerkstyp hinten | Multilenker / Multilenker | Multilenker | |
| Federungstyp vorne | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Federungstyp hinten | Schraubenfeder / Schraubenfeder | Schraubenfeder | Schraubenfeder |
| Adaptive Dämpfung vorne | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Adaptive Dämpfung hinten | Nicht verfügbar / Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe vorne | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Verstellbare Höhe hinten | Nicht verfügbar / Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Bodenfreiheit | 149 mm (5,87") / 149 mm (5,87") | 131 mm (5,16") | 150 mm (5,91") |
| Länge | 4264 mm (167,9") | 4322 mm (170,2") | 4287 mm (168,8") |
| Höhe | 1564 mm (61,6") | 1540 mm (60,6") | 1504 mm (59,2") |
| Breite exkl. Spiegel | 1809 mm (71,2") | 1809 mm (71,2") | 1836 mm (72,3") |
| Breite inkl. Spiegel | 2070 mm (81,5") | 2070 mm (81,5") | 2060 mm (81,1") |
| Luftwiderstandsbeiwert / Stirnfläche | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | 0,267 / 2,36 m2(25,4 sq ft) | ? / ? |
| Radstand | 2770 mm (109,1") | 2766 mm (108,9") | 2705 mm (106,5") |
| Wendekreis | 10,5 meter (413,4") | 10,15 meter (399,6") | ? |
| Leergewicht | 1906 kg (4202,0 lbs) | 1895 kg (4177,8 lbs) | 1715 kg (3780,9 lbs) |
| Zulässiges Gesamtgewicht (GVWR) | 2430 kg (5357,2 lbs) | 2300 kg (5070,6 lbs) | 2133 kg (4702,5 lbs) |
| Maximale Dachlast | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) | 0 kg (0,0 lbs) |
| Zuladung inkl. Fahrergewicht | 524 kg (1155,2 lbs) | 405 kg (892,9 lbs) | 418 kg (921,5 lbs) |
| Maximale Anhängelast (gebremst) | N/A | N/A | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Kofferraumvolumen | 385 liter (13,6 cu-ft) | 385 liter (13,6 cu-ft) | |
| Kofferraumvolumen bei umgeklappter zweiter Sitzreihe | 1267 liter (44,7 cu-ft) | 1267 liter (44,7 cu-ft) | |
| HMI-Typ | Bildschirmfokus mit Lenkstockhebeln und Tasten | ||
| Head-up-Display | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Nicht verfügbar |
| Sprachsteuerung | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Gestensteuerung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Digitales Kombiinstrument | 5" | 5" | 7" |
| Infotainment-Bildschirm | 12,9" | 12,9" | 10,2" |
| Fahrzeugintegriertes Navigationssystem | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
| Apple CarPlay Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Android Auto Unterstützung | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Kartenanbieter | TomTom | ||
| Online-Kartenaktualisierungen | |||
| Echtzeit-Verkehrsinformationen | |||
| Routenplanung mit Ladeplanung | |||
| Satellitenkarten | |||
| Voice controlled | |||
| Voice guiding | |||
| LED-Matrix-Scheinwerfer | Serienausstattung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Automatische Fernlichtregulierung | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Abbiegelicht | Standard | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Antiblockiersystem (ABS) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatisches Notbremssystem | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Automatische Notlenkung | Serienausstattung | Serienausstattung | Nicht verfügbar |
| Querverkehrswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Querverkehrswarner hinten | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Serienausstattung |
| Müdigkeitswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP) | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Totwinkelassistent | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
| Aussteigewarnung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung | |
| Frontkollisionswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurverlassenswarner | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Spurhalteassistent | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Nachtsichtassistent | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar |
| Spurzentrierung (LCA) / Autolenkung | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
| Ultraschallsensoren |
|
||
| Kameras |
|
||
| Radar-Sensoren |
|
||
| Lidar-Sensoren | N/A | ||
| Bruttokapazität der Batterie | 84 kWh | 82 kWh | 64 kWh |
| Nettokapazität der Batterie | 79 kWh | 79 kWh | 61,7 kWh |
| Kathodenmaterialien | NMC | ||
| Nennspannung | 350 V | 350 V | |
| Batteriegewicht | |||
| Batteriepack-Konfiguration | 96s3p | 96s3p | 104s1p |
| Ladekurve (für volle Ansicht klicken) |
|
|
|
| Maximale DC-Ladeleistung | 185 kW | 175 kW | 135 kW |
| Ladezeit 0-100% | 45 m 43 s | 1 h 5 m 21 s | 1 h 25 m 20 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100% | 103,6 kW | 72,5 kW | 43,4 kW |
| Ladezeit 10-100% | 41 m 50 s | 1 h 1 m 19 s | 1 h 20 m 52 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100% | 101,9 kW | 69,6 kW | 41,2 kW |
| Ladezeit 10-80% | 25 m 18 s | 36 m 13 s | 27 m 28 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80% | 131,1 kW | 91,6 kW | 94,3 kW |
| Ladezeit 10-90% | 31 m 51 s | 46 m 15 s | 38 m 25 s |
| Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90% | 119,1 kW | 82,0 kW | 77,1 kW |
| Batterievorkonditionierung bei Navigation zur Ladesäule | Serienausstattung | Nicht verfügbar | |
| Manuelle Batterievorwärmung | Serienausstattung | Serienausstattung | |
| Innenraumkategorie | Funktional | ||
| Innenraumqualität | Standard | de Interior.Quality.NotSet | de Interior.Quality.NotSet |
| Konsolendesign | Schwebende Mittelkonsole | de Interior.ConsoleDesign.NotSet | de Interior.ConsoleDesign.NotSet |
| Innendesign |
Soul black/red
Innenraumfarben:
Schwarz
Schwarz
Rot
|
||
| Stauraum |
|
N/A | N/A |
| Anzahl Sitzplätze | 5 | 5 | 5 |
| Anzahl Sitzplätze Front seats options | 1 | 1 | 1 |
| Sitztiefenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Serie manuell, elektrisch optional | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Sitzhöhenverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Lehnenneigungsverstellung | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
| Verstellung des Sitzkissenwinkels | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Unbekannt | Serienmäßige elektrische Ausstattung |
| Memory-Funktion | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Unbekannt |
| Verstellbare Seitenwangen der Rückenlehne | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Verstellbare Seitenwangen der Sitzfläche | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Fußstütze Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Beinauflage Beifahrer | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Elektrische Lordosenstütze | Serienmäßige elektrische Ausstattung | Optionale elektrische Ausstattung | Unbekannt |
| Sitzheizung | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Unbekannt |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Massagefunktion | Serienausstattung | Optionale Ausstattung | Unbekannt |
| Lehnenneigungsverstellung | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Sitzheizung | Nicht verfügbar | Nicht verfügbar | Unbekannt |
| Sitzbelüftung | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Massagefunktion | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Elektrische Lordosenstütze | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Umklappbare Sitze | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
| Höhenverstellbare Kopfstütze | Serienausstattung | Unbekannt | Unbekannt |
| Längenverstellbare Kopfstütze | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Verstellbare Oberschenkelauflage | Nicht verfügbar | Unbekannt | Unbekannt |
| Lackfarben | 5 | 7 | 7 |
| Felgenoptionen | 4 | 6 | 1 |
| Felgengröße (vorne/hinten) |
215/45R20 / 215/45R20 235/40R20 / 235/40R20 |
215/55R18 / 215/55R18 215/50R19 / 215/50R19 215/45R20 / 215/45R20 |
R18 / R18 |
| Verfügbare Klimasysteme | 1 | 1 | 1 |
| Preclimatization | Serienausstattung | ||
| Haustiermodus | Nicht verfügbar | ||
| Campingmodus | Nicht verfügbar | ||
| Airbags |
|
N/A | N/A |
| Reversibler Gurtstraffer erste Reihe | Serienausstattung | ||
| Reversibler Gurtstraffer zweite Reihe | Nicht verfügbar | ||
| Schlüsselloser Zugang | Optionale Ausstattung | Optionale Ausstattung | Serienausstattung |
| Schlüsselloses Starten | Serienausstattung | Serienausstattung | Serienausstattung |
| Telefon als Schlüssel verwenden | Nicht verfügbar | ||
| Alarmsystem | Optionale Ausstattung | ||
| Dashcam | Nicht verfügbar | ||
| Parküberwachung | Nicht verfügbar | ||
| App-Name | Volkswagen | ||
| Ladeziel ändern | |||
| Standort des Autos anzeigen | |||
| Auto verriegeln/entriegeln | |||
| Fenster öffnen/schließen | |||
| Vorkonditionierung starten/stoppen | |||
| Fernparken | |||
| Ladung planen | |||
| Fahrverlauf anzeigen | |||
| Hupe/Lichter aktivieren |