| Model |
|
|
|---|---|---|
| Startpris | Unknown | ~kr364,757 (USA) |
| Karrosseritype | SUV | SUV |
| Verdenspremiere | tirsdag den 3. august 2021 | onsdag den 23. april 2025 |
| Leveringsstart | november 2021 | oktober 2025 |
| Modelstatus | Udfaset | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 517 km (321 miles) | |
| WLTP-forbrug | 14,31 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | 18,8 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | |
| EPA-rækkevidde | ||
| EPA-forbrug | ||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | ||
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | ||
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | ||
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | ||
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 308 km (191 miles) | |
| Topfart | 185 kph (115 mph) | 185 kph (115 mph) |
| Spidseffekt | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 350 nm (258,3 ft-lb) | 350 nm (258,3 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,5 s | 5,5 s |
| Drivtype | RWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive | Fast bremsekaliber-skive |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive | Flydende bremsekaliber-skive |
| Forreste skivediameter | ||
| Bageste skivediameter | ||
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Hold |
| Lift-up-regenereringsniveauer | D0 / D1 / D2 / D3 / i-Pedal | D0 / D1 / D2 / D3 / i-Pedal |
| Friløb | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 160 mm (6,30") | 160 mm (6,30") |
| Længde | 4515 mm (177,8") | 4515 mm (177,8") |
| Højde | 1580 mm (62,2") | 1580 mm (62,2") |
| Bredde uden spejle | 1890 mm (74,4") | 1890 mm (74,4") |
| Bredde inkl. spejle | mm (") | mm (") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,28 / Unknown | 0,28 / Unknown |
| Akselafstand | 2900 mm (114,2") | 2900 mm (114,2") |
| Vendediameter | 11,9 meter (468,5") | 11,9 meter (468,5") |
| Egenvægt | 2020 kg (4453,3 lbs) | 2020 kg (4453,3 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2610 kg (5754,1 lbs) | 2610 kg (5754,1 lbs) |
| Maksimal taglast | 80 kg (176,4 lbs) | 80 kg (176,4 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 590 kg (1300,7 lbs) | 590 kg (1300,7 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1600 kg (3527,4 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 432 liter (15,3 cu-ft) | 432 liter (15,3 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | ||
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" | No |
| Infotainment-skærm | Yes (2 Muligheder) 14,9" 7,6" | Yes 27" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE | HERE |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes |
| Satellitkort | Unknown | Unknown |
| Stemmestyret | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 77,4 kWh | 84 kWh |
| Netto batterikapacitet | 74 kWh | 78 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC |
| Nominel spænding | 697 V | 697 V |
| Batterivægt | — | — |
| Pakkeopsætning | 192s2p | 192s2p |
| Batteritype | Pouch | Pouch |
| Batterikemi | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 233 kW | 233 kW |
| Ladetid 0–100% | 38 m 42 s | 40 m 48 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 114,7 kW | 114,7 kW |
| Ladetid 10–100% | 36 m 21 s | 38 m 19 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 109,9 kW | 109,9 kW |
| Ladetid 10–80% | 16 m 34 s | 17 m 27 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 187,6 kW | 187,6 kW |
| Ladetid 10–90% | 21 m 20 s | 22 m 29 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 166,5 kW | 166,5 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Funktionel | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Høj kvalitet |
| Konsoldesign | Flydende konsol | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Black
Interiørfarver:
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
|
| Opbevaring |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 8 | 8 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Valgfri elektrisk funktion | Valgfri elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Massagefunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Sædevarme | Standardfunktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Lakfarver | 8 | 8 |
| Fælgalternativer | 2 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 |
| Klimazoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | My Genesis | My Genesis |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | Yes | Yes |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes |