| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | ~kr238,081 (Storbritannien) | ~kr247,438 (Norge) |
| Karrosseritype | Hatchback | Hatchback |
| Verdenspremiere | mandag den 13. juni 2022 | søndag den 23. juli 2023 |
| Leveringsstart | september 2022 | december 2023 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 350 km (218 miles) | 435 km (270 miles) |
| WLTP-forbrug | 14,51 kWh/100km(4,3 mi/kWh ) | 14,28 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 170 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) | 166 kWh/100km(0,4 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | ||
| EPA-forbrug | ||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 339 km (211 miles) | 414 km (257 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 290 km (180 miles) | 310 km (193 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 242 km (150 miles) | 296 km (184 miles) |
| Topfart | 160 kph (99 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spidseffekt | 125 kW (170,0 hp / 167,6 bhp) | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 250 nm (184,5 ft-lb) | 600 nm (442,8 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 7,9 s | 3,8 s |
| Drivtype | RWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (1 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 300 mm (11,81") | 345 mm (13,58") |
| Bageste skivediameter | 272 mm (10,71") | 340 mm (13,39") |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Roll | Hold |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Low / Medium / High / Adaptive | Low / Medium / High |
| Friløb | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (MacPherson / 5-link Multi-link) | 1 (Standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Five-link |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
| Længde | 4287 mm (168,8") | 4287 mm (168,8") |
| Højde | 1504 mm (59,2") | 1516 mm (59,7") |
| Bredde uden spejle | 1836 mm (72,3") | 1836 mm (72,3") |
| Bredde inkl. spejle | 2060 mm (81,1") | 2060 mm (81,1") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,279 / 2,197 m² (23,6 sq ft) | 0,287 / Unknown |
| Akselafstand | 2705 mm (106,5") | 2705 mm (106,5") |
| Vendediameter | 10,6 meter (417,3") | 11,7 meter (460,6") |
| Egenvægt | 1655 kg (3648,6 lbs) | 1803 kg (3974,9 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2103 kg (4636,3 lbs) | 2261 kg (4984,6 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 60 kg (132,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 448 kg (987,7 lbs) | 458 kg (1009,7 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 500 kg (1102,3 lbs) | 500 kg (1102,3 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 363 liter (12,8 cu-ft) | 363 liter (12,8 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1177 liter (41,6 cu-ft) | 1165 liter (41,1 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes 7" |
| Infotainment-skærm | No | Yes 10,2" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | MG | |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | No |
| Satellitkort | No | No |
| Stemmestyret | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Kurvelys | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
— |
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | N/A | — |
| ADAS-processorer | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 51 kWh | 64 kWh |
| Netto batterikapacitet | 50,8 kWh | 62,1 kWh |
| Katodematerialer | LFP | NMC |
| Nominel spænding | 332,8 V | — |
| Batterivægt | 390 kg (859,8 lbs) | — |
| Pakkeopsætning | 104s1p | 104s1p |
| Batteritype | Prismatic | Celle til pakke |
| Batterikemi | LFP | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 87 kW | 140 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 23 m 10 s | 1 h 25 m 53 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 36,6 kW | 43,4 kW |
| Ladetid 10–100% | 1 h 17 m 32 s | 1 h 21 m 24 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 35,4 kW | 41,2 kW |
| Ladetid 10–80% | 36 m 1 s | 27 m 38 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 59,2 kW | 94,3 kW |
| Ladetid 10–90% | 50 m 58 s | 38 m 40 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 47,8 kW | 77,1 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard |
| Konsoldesign | Flydende konsol | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
|
Alcantara Black Interior
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
Light Grey Suede Style
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
|
| Opbevaring |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A | 6 |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Ukendt | Standardfunktion |
| Lakfarver | 7 | 7 |
| Fælgalternativer | 1 | 1 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
215/50R17 / 215/50R17 |
235/45R18 / 235/45R18 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 |
| Klimazoner | Single Zone:Car | 2 Zone:LeftFirstRow RightFirstRow |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | MG iSmart | MG iSMART |
| Skift opladningsmål | Yes | No |
| Se bilens placering | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | No |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes |