| Model |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Startpris | ~kr475,500 (Tyskland) | ~kr406,250 (Norge) | ~kr468,125 (Norge) | ~kr368,750 (Norge) | Unknown | ~kr609,000 (Tyskland) | kr339,990 |
| Karrosseritype | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | Coupé-SUV | Coupé-SUV |
| Verdenspremiere | fredag den 5. september 2025 | onsdag den 21. januar 2026 | onsdag den 29. maj 2024 | torsdag den 29. august 2024 | onsdag den 21. september 2022 | torsdag den 25. januar 2024 | fredag den 10. januar 2025 |
| Leveringsstart | september 2026 | januar 2026 | november 2024 | oktober 2024 | maj 2023 | august 2024 | oktober 2026 |
| Modelstatus | I produktion | Annonceret | I produktion | I produktion | Udfaset | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 635-535 km (395-332 miles) | 620 km (385 miles) | 641-556 km (398-346 miles) | 615 km (382 miles) | 570 km (354 miles) | 641-516 km (398-321 miles) | 622 km (387 miles) |
| WLTP-forbrug | 13,01-15,44 kWh/100km (4,8-4,0 mi/kWh ) | 12,90 kWh/100km(4,8 mi/kWh ) | 14,80-17,07 kWh/100km (4,2-3,6 mi/kWh ) | 15,28 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16,42 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | 14,80-18,39 kWh/100km (4,2-3,4 mi/kWh ) | 12,70 kWh/100km(4,9 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 15,7 kWh/100km(4,0 mi/kWh ) | 16,5-19,1 kWh/100km (3,8-3,3 mi/kWh ) | 19,4 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 17-19,8 kWh/100km (3,7-3,1 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| EPA-rækkevidde | 320-303 miles (515-488 km) | ||||||
| EPA-forbrug | 4,115,3-3,8 mi/kWh (15,3-16,2 kWh/100km ) | ||||||
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | 780 km (485 miles) | 719 km (447 miles) | |||||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 16 kWh/100km(3,9 mi/kWh ) | 17,5 kWh/100km(3,6 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 19 kWh/100km(3,3 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 551 km (342 miles) | 500 km (311 miles) | 542 km (337 miles) | 522 km (324 miles) | 493 km (306 miles) | 633 km (393 miles) | 527 km (328 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) | 16,8 kWh/100km(3,7 mi/kWh ) | 16,54 kWh/100km(3,8 mi/kWh ) | ||
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 413 km (257 miles) | 364 km (226 miles) | 487 km (303 miles) | 565 km (351 miles) | 478 km (297 miles) | ||
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 22,5 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | 25 kWh/100km(2,5 mi/kWh ) | 18 kWh/100km(3,5 mi/kWh ) | 19,5 kWh/100km(3,2 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 393 km (244 miles) | 348 km (216 miles) | 422 km (262 miles) | 409 km (254 miles) | 374 km (232 miles) | 527 km (328 miles) | 405 km (252 miles) |
| Topfart | 200 kph (124 mph) | 180 kph (112 mph) | 210 kph (131 mph) | 200 kph (124 mph) | 200 kph (124 mph) | 220 kph (137 mph) | 201 kph (125 mph) |
| Spidseffekt | 235 kW (319,5 hp / 315,1 bhp) | 275 kW (373,9 hp / 368,8 bhp) | 225 kW (305,9 hp / 301,7 bhp) (240 kW (326,3 hp / 321,8 bhp) med boost) | 310 kW (421,5 hp / 415,7 bhp) | 230 kW (312,7 hp / 308,4 bhp) | 250 kW (339,9 hp / 335,3 bhp) (265 kW (360,3 hp / 355,4 bhp) med boost) | 331 kW (450,0 hp / 443,9 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 500 nm (369,0 ft-lb) | 480 nm (354,2 ft-lb) | 485 nm (357,9 ft-lb) | 440 nm (324,7 ft-lb) | 430 nm (317,3 ft-lb) | 563 nm (415,5 ft-lb) (563 nm (415,5 ft-lb) med boost) | 493 nm (363,8 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,9 s | 5,9 s | 6,7 s (6,6 s med boost) | 5,8 s | 6,4 s | s (5,7 s med boost) | 5,6 s |
| Drivtype | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD | RWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel | En motor på bagaksel |
| Motorteknologi | WRSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) / Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) / Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 330 mm (12,99") / 330 mm (12,99") | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") | 355 mm (13,98") | ||
| Bageste skivediameter | 345 mm (13,58") / 345 mm (13,58") | 325 mm (12,80") | 330 mm (12,99") | 350 mm (13,78") | 335 mm (13,19") | ||
| Type forreste skive | Ventileret støbejern / Ventileret støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Ventileret støbejern / Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Ventileret støbejern | Støbejern | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | |||||||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | |||||||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold eller Roll | Hold eller Creep | Hold, Roll eller Creep | Hold eller Creep | Roll | Hold eller Creep | |
| Lift-up-regenereringsniveauer | Low / Moderate / High | Low / High | Hard / Medium | Low / Medium / High | Kun ét niveau | Standard / Low | |
| Friløb | |||||||
| Adaptiv regenerering ved friløb | |||||||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 (Standard) | 3 (Standard / Sport / Adaptive Air Suspension) | 2 (standar / air suspension) | 1 (Air) | 2 (Standard / Adaptive Air Suspension) | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | Dobbeltleddet fjederben | Double wishbone | Multilink / Multilink / Multilink | Double wishbone / Double wishbone | Double wishbone | Double wishbone / Double wishbone | Double wishbone |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Five-link | Multilink / Multilink / Multilink | Multilink / Multilink | Multilink | Multilink / Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder | Spiralfjeder / Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Luftfjeder | Spiralfjeder / Luftfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown | Standardfunktion | Unknown | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown | Standardfunktion | Unknown | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 176 mm (6,93") | 182 mm (7,17") | 184 mm (7,24") / 164 mm (6,46") / 159 - 229 mm (6,26" - 9,02") | 190 mm (7,48") / 160 - 230 mm (6,30" - 9,06") | 95 - 195 mm (3,74" - 7,68") | 184 mm (7,24") / 185 - 224 mm (7,28" - 8,82") | 167 mm (6,57") |
| Længde | 4782 mm (188,3") | 4803 mm (189,1") | 4771 mm (187,8") | 4825 mm (190,0") | 4891 mm (192,6") | 4784 mm (188,3") | 4797 mm (188,9") |
| Højde | 1635 mm (64,4") | 1639 mm (64,5") | 1685 mm (66,3") | 1656 mm (65,2") | 1670 mm (65,7") | 1623 mm (63,9") | 1624 mm (63,9") |
| Bredde uden spejle | 1895 mm (74,6") | 1899 mm (74,8") | 1939 mm (76,3") | 1930 mm (76,0") | 1937 mm (76,3") | 1938 mm (76,3") | 1920 mm (75,6") |
| Bredde inkl. spejle | 2093 mm (82,4") | 2067 mm (81,4") | 2193 mm (86,3") | mm (") | mm (") | 2152 mm (84,7") | 2129 mm (83,8") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,24 / 2,62 m² (28,2 sq ft) | 0,26 / Unknown | 0,3 / 2,73 m² (29,4 sq ft) | Unknown / Unknown | 0,272 / Unknown | 0,25 / 2,69 m² (29,0 sq ft) | 0,23 / 2,65 m² (28,5 sq ft) |
| Akselafstand | 2897 mm (114,1") | 2970 mm (116,9") | 2899 mm (114,1") | 2926 mm (115,2") | 2998 mm (118,0") | 2893 mm (113,9") | 2890 mm (113,8") |
| Vendediameter | 12,1 meter (476,4") | 11,3 meter (444,9") | 12,1 meter (476,4") | Unknown | 11,8 meter (464,6") | 12,1 meter (476,4") | 12,1 meter (476,4") |
| Egenvægt | kg ( lbs) | 2115 kg (4662,8 lbs) | 2200 kg (4850,2 lbs) | 2298 kg (5066,2 lbs) | 2230 kg (4916,3 lbs) | 2255 kg (4971,4 lbs) | 1898 kg (4184,4 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | kg ( lbs) | 2650 kg (5842,2 lbs) | 2815 kg (6206,0 lbs) | 2800 kg (6172,9 lbs) | 2680 kg (5908,4 lbs) | 2920 kg (6437,5 lbs) | 2400 kg (5291,1 lbs) |
| Maksimal taglast | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 100 kg (220,5 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 535 kg (1179,5 lbs) | 615 kg (1355,8 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) | 450 kg (992,1 lbs) | 665 kg (1466,1 lbs) | 502 kg (1106,7 lbs) | |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1999 kg (4407,0 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | N/A | 1500 kg (3306,9 lbs) | 2000 kg (4409,2 lbs) | 1600 kg (3527,4 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 520 liter (18,4 cu-ft) | 523 liter (18,5 cu-ft) | 526 liter (18,6 cu-ft) | 539 liter (19,0 cu-ft) | 660 liter (23,3 cu-ft) | 540 liter (19,1 cu-ft) | 854 liter (30,2 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1750 liter (61,8 cu-ft) | 1647 liter (58,2 cu-ft) | 1529 liter (54,0 cu-ft) | 1978 liter (69,9 cu-ft) | 1576 liter (55,7 cu-ft) | 1348 liter (47,6 cu-ft) | 2158 liter (76,2 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 43" | Yes 11,4" | Yes 11,9" | Yes 13" | Yes 10,25" | Yes 12,6" | Yes 15" |
| Infotainment-skærm | Yes (2 Muligheder) 17,9" 43" | Yes 15,02" | Yes 14,9" | Yes 16" | Yes 14,96" | Yes 10,9" | Yes 15" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Kortleverandør | Here Technologies | TomTom | TomTom | TomTokm | |||
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Satellitkort | Yes | Yes | Yes | Unknown | No | Yes | Unknown |
| Stemmestyret | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes | Yes | Unknown | Yes | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Valgfri funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Unknown | Standardfunktion | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Unknown | Unknown | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Unknown | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
|
|
|
|
N/A |
| Kameraer |
|
|
|
|
|
|
|
| Radarsensorer |
|
|
|
|
|
|
N/A |
| LiDAR-sensorer | N/A | N/A | N/A |
|
|
N/A | N/A |
| Bruttobatterikapacitet | 86,2 kWh | 83 kWh | 100 kWh | 100 kWh | 98 kWh | 100 kWh | 82 kWh |
| Netto batterikapacitet | 82,6 kWh | 80 kWh | 94,9 kWh | 94 kWh | 93,6 kWh | 94,9 kWh | 79 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |
| Nominel spænding | 531 V | 662 V | 685 V | 617 V | 662 V | 345 V | |
| Batterivægt | 575 kg (1267,7 lbs) | 596 kg (1314,0 lbs) | 573 kg (1263,2 lbs) | 575 kg (1267,7 lbs) | |||
| Pakkeopsætning | 180s1p | 186s1p | 168s1p | 180s1p | 96s46p | ||
| Batteritype | Strukturel celle til pakke | Strukturel celle til pakke | Celle til modul | Celle til pakke | Celle til modul | Celle til modul | |
| Batterikemi | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | NMC | |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
|
|
|
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 300 kW | 320 kW | 270 kW | 430 kW | 300 kW | 270 kW | 250 kW |
| Ladetid 0–100% | 45 m 50 s | 43 m 2 s | 1 h 0 m 11 s | 30 m 59 s | 50 m 40 s | 1 h 0 m 11 s | 1 h 6 m 46 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 108,1 kW | 111,5 kW | 94,6 kW | 182,0 kW | 110,8 kW | 94,6 kW | 71,0 kW |
| Ladetid 10–100% | 41 m 40 s | 39 m 21 s | 57 m 36 s | 27 m 37 s | 42 m 9 s | 57 m 36 s | 1 h 3 m 13 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 107,0 kW | 109,8 kW | 89,0 kW | 183,7 kW | 119,9 kW | 89,0 kW | 67,5 kW |
| Ladetid 10–80% | 19 m 35 s | 15 m 18 s | 20 m 47 s | 14 m 19 s | 19 m 25 s | 20 m 47 s | 33 m 29 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 177,0 kW | 219,5 kW | 191,7 kW | 275,7 kW | 202,3 kW | 191,7 kW | 99,1 kW |
| Ladetid 10–90% | 26 m 53 s | 21 m 20 s | 30 m 26 s | 19 m 13 s | 26 m 1 s | 30 m 26 s | 44 m 9 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 147,5 kW | 179,9 kW | 149,7 kW | 234,7 kW | 172,6 kW | 149,7 kW | 85,9 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Minimalistisk | Førerfokuseret | Minimalistisk | Funktionel | Førerfokuseret | Minimalistisk |
| Interiørkvalitet | Premium | Premium | Premium | Premium | Høj kvalitet | Premium | Standard |
| Konsoldesign | Todelt midterkonsol | Flydende konsol | Traditionel konsol | Todelt midterkonsol | Traditionel konsol | Traditionel konsol | Traditionel konsol |
| Interiørdesign |
Interior Design Essential | Vivid Gray Bicolor
Interiørfarver:
Grå
Sort
Interior design contemporary | Digital White Bicolor
Interiørfarver:
Sort
Hvid
Interior design contemporary | Black bicolor
Interiørfarver:
Sort
Interior design contemporary | Castanea Bicolor
Interiørfarver:
Brun
Sort
Interior design BMW M | Black
Interiørfarver:
Sort
BMW Individual interior design with leather | Adelaide Grey Bicolor
Interiørfarver:
Sort
Grå
BMW Individual interior design with leather | Black Bicolor
Interiørfarver:
Sort
|
Dawn
Interiørfarver:
Sort
Brun
Charcoal
Interiørfarver:
Sort
Cardamom
Interiørfarver:
Sort
Brun
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Black & Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Black & Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
|
Purple and White
Interiørfarver:
Lilla
Hvid
Black and Gray
Interiørfarver:
Sort
Grå
Pure Black
Interiørfarver:
Sort
|
Black
Interiørfarver:
Sort
Saddle Brown
Interiørfarver:
Sort
Brun
|
Standard Black
Interiørfarver:
Sort
Standard two color black / beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Leather Package in Black
Interiørfarver:
Sort
Leather package in Black/Crayon
Interiørfarver:
Lysegrå
Sort
Leather Package in Black/Night Green
Interiørfarver:
Sort
Grøn
Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiørfarver:
Sort
Rød
Leather package in Black/Brambl
Interiørfarver:
Sort
Blå
Extended Leather Package in Black
Interiørfarver:
Sort
Extended Leather Package in Black/Crayon
Interiørfarver:
Sort
Beige
Extended Leather Package in Black/Chalk Beige
Interiørfarver:
Sort
Beige
Extended Leather Package in Black/Bordeaux Red
Interiørfarver:
Sort
Rød
Club Leather Interior in Truffle Brow
Interiørfarver:
Brun
|
All Black
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
Black & White
Interiørfarver:
da common.color.NotSet
|
| Opbevaring |
|
|
|
N/A |
|
|
N/A |
| Antal siddepladser | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 3 (standard, Multifunction, M-Sport) | 1 | 3 (Normal, Sport, Sport Plus) | 1 | 1 | 3 (8-way comfort seats, 14-way comfort seats, Adaptive sport seats) | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 6, 8, 10 | 10 | N/A, 2, 10 | 12 | 14 | 8 (10), 10, 14 | 8 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion / Standardfunktion, valgfri elektrisk / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion / Standardfunktion / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion / Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt / Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion | Valgfri funktion / Standardfunktion / Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ikke tilgængelig / Standardfunktion / Standardfunktion | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardfunktion | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Ukendt / Standardfunktion | Standardfunktion |
| Elektrisk lændestøttejustering | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig / Valgfri funktion / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Valgfri funktion / Valgfri funktion | Standardfunktion |
| Massagefunktion | Standard passagersæde / Standard elektrisk førersæde, standard manuelt passagersæde / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Ikke tilgængelig / Valgfri funktion / Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standard elektrisk funktion, ydersæder | Ikke tilgængelig | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion | Standard elektrisk funktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion |
| Sædevarme | Ikke tilgængelig | Standardfunktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder / Standardfunktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ukendt | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Standardfunktion, ydersæder | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig | Standard elektrisk funktion, ydersæder | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion | Standardfunktion | Ikke tilgængelig | Standardfunktion / Ikke tilgængelig | Standardfunktion | Standardfunktion | Standard elektrisk funktion |
| Lakfarver | 6 | 9 | 56 | 7 | 5 | 13 | 6 |
| Fælgalternativer | 8 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
255/45R20 / 255/45R20 255/40R21 / 255/40R21 255/35R22 / 275/35R22 |
265/45R21 / 265/45R21 265/40R22 / 265/40R22 |
235/60R19 / 255/55R19 255/50R20 / 285/45R20 255/45R21 / 285/40R21 |
265/50R19 / 265/50R19 265/45R20 / 265/45R20 |
255/45R21 / 255/45R21 |
235/55R20 / 285/45R20 245/45R21 / 295/40R21 255/40R22 / 295/35R22 265/35R22 / 305/30R22 |
255/45R19 / 255/45R19 255/40R20 / 255/40R20 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 2 (2 zoone, 3 zone) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 ( 2-zone, 4-zone) | 1 |
