| Model | |
|---|---|
| Startpris | ~kr435,868 (USA) |
| Karrosseritype | SUV |
| Verdenspremiere | onsdag den 20. november 2024 |
| Leveringsstart | maj 2025 |
| Modelstatus | Annonceret |
| WLTP-rækkevidde | 606-600 km (377-373 miles) |
| WLTP-forbrug | 17,66-17,83 kWh/100km (3,5-3,5 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 20,4-19,8 kWh/100km (3,0-3,1 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 330-310 miles (531-499 km) |
| EPA-forbrug | 3,120,2-2,9 mi/kWh (20,2-21,4 kWh/100km ) |
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | |
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 510 km (317 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 23 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 465 km (289 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 26 kWh/100km(2,4 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 412 km (256 miles) |
| Topfart | 200 kph (124 mph) |
| Spidseffekt | 320 kW (435,1 hp / 429,1 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 700 nm (516,6 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 5,2 s |
| Drivtype | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 360 mm (14,17") |
| Bageste skivediameter | 340 mm (13,39") |
| Type forreste skive | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | |
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | |
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold |
| Lift-up-regenereringsniveauer | 1 / 2 / 3 |
| Friløb | |
| Adaptiv regenerering ved friløb | |
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 177 mm (6,97") |
| Længde | 5060 mm (199,2") |
| Højde | 1790 mm (70,5") |
| Bredde uden spejle | 1980 mm (78,0") |
| Bredde inkl. spejle | mm (") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,259 / Unknown |
| Akselafstand | 3130 mm (123,2") |
| Vendediameter | 12,3 meter (484,3") |
| Egenvægt | 2648 kg (5837,8 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 3300 kg (7275,2 lbs) |
| Maksimal taglast | 100 kg (220,5 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 652 kg (1437,4 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 2500 kg (5511,6 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 620 liter (21,9 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | (1323 liter / 46,7 cu-ft med tredje sæderække nedklappet) |
| HMI-type | Skærme med betjeningsarme og mange knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | Yes 12,3" |
| Infotainment-skærm | Yes 12,3" |
| Navigation om bord | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE |
| Opdateringer af onlinekort | Yes |
| Trafik i realtid | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes |
| Satellitkort | No |
| Stemmestyret | Yes |
| Stemmevejledning | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Standardfunktion |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
| Kameraer |
|
| Radarsensorer |
|
| LiDAR-sensorer | N/A |
| ADAS-processorer | — |
| Bruttobatterikapacitet | 110,3 kWh |
| Netto batterikapacitet | 107 kWh |
| Katodematerialer | NMC |
| Nominel spænding | 610 V |
| Batterivægt | — |
| Pakkeopsætning | 152s3p |
| Batteritype | Celle til modul |
| Batterikemi | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
| Maks. DC-ladehastighed | 233 kW |
| Ladetid 0–100% | 1 h 13 m 53 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 86,9 kW |
| Ladetid 10–100% | 1 h 9 m 23 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 83,3 kW |
| Ladetid 10–80% | 26 m 36 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 168,9 kW |
| Ladetid 10–90% | 41 m 1 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 125,2 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Høj kvalitet |
| Konsoldesign | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Obsidian Black, Dark Pebble Gray + Dove Gray (two-tone)
Interiørfarver:
Sort
Grå
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
Obsidian Black + Dove Gray (two-tone), Dark Teal + Dove Gray (two-tone)
Interiørfarver:
Sort
Grå
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
Mud Gray + Creamy Beige (two-tone)
Interiørfarver:
Beige
Grå
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
Cognac Brown + Creamy Beige (two-tone)
Interiørfarver:
Beige
Brun
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
Dark Wine + Dove Gray (two-tone)
Interiørfarver:
Beige
Rød
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
|
| Opbevaring |
|
| Antal siddepladser | 6, 7) |
| Muligheder for forsæder | 2 (Relax, Relax) |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 8, 10 |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Justering af sædepudevinkel | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Elektrisk lændestøttejustering | Standard elektrisk førersæde, standard manuelt passagersæde / Standard elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Standardfunktion / Standardfunktion |
| Massagefunktion | Standard passagersæde / Standardfunktion |
| Justering af ryglænsvinkel | Ukendt / Standard elektrisk funktion / Ukendt |
| Sædevarme | Ukendt / Standardfunktion / Standardfunktion |
| Sædeventilation | Ukendt / Standardfunktion / Standardfunktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig / Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion / Standard elektrisk funktion |
| Lakfarver | 14 |
| Fælgalternativer | 3 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 285/45R21 / 285/45R21 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 |
| Klimazoner | 3-zone:LeftFirstRow RightFirstRow Rear |
| Forklimatisering | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
| Sikkerhedsseler |
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | Hyundai Bluelink |
| Skift opladningsmål | Yes |
| Se bilens placering | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes |
| Fjernparkering | No |
| Planlæg opladning | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes |