| Model | ||
|---|---|---|
| Startpris | kr279,995 | ~kr208,264 (USA) |
| Karrosseritype | SUV | Crossover |
| Verdenspremiere | tirsdag den 23. februar 2021 | tirsdag den 17. juni 2025 |
| Leveringsstart | juli 2021 | december 2025 |
| Modelstatus | Udfaset | Annonceret |
| WLTP-rækkevidde | 507-476 km (315-296 miles) | 604 km (375 miles) |
| WLTP-forbrug | 14,60-15,55 kWh/100km (4,3-4,0 mi/kWh ) | 12,42 kWh/100km(5,0 mi/kWh ) |
| WLTP-forbrug med ladetab | 17-18 kWh/100km (3,7-3,5 mi/kWh ) | 14,2 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) |
| EPA-rækkevidde | 303-300 miles (488-483 km) | |
| EPA-forbrug | 4,015,4-4,0 mi/kWh (15,4-15,5 kWh/100km ) | |
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 15 kWh/100km(4,1 mi/kWh ) | |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 500 km (311 miles) | |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 375 km (233 miles) | |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 24 kWh/100km(2,6 mi/kWh ) | 22 kWh/100km(2,8 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 308 km (191 miles) | 341 km (212 miles) |
| Topfart | 185 kph (115 mph) | 160 kph (99 mph) |
| Spidseffekt | 168 kW (228,4 hp / 225,3 bhp) | 160 kW (217,5 hp / 214,6 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 350 nm (258,3 ft-lb) | 355 nm (262,0 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 7,3 s | 7,6 s |
| Drivtype | RWD | FWD |
| Motorkonfiguration | En motor på bagaksel | En motor på foraksel |
| Motorteknologi | PMSM | WRSM |
| Type forreste bremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 345 mm (13,58") | 350 mm (13,78") |
| Bageste skivediameter | 330 mm (12,99") | 291 mm (11,46") |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Støbejern |
| Type bagbremsskiver | Støbejern | Støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold | Roll |
| Lift-up-regenereringsniveauer | 0 / 1 / 2 / 3 | 1 / 2 / 3 / 4 |
| Friløb | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 (standard) |
| Affjedringstype foran | MacPherson-hjulophæng | MacPherson-hjulophæng |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 160 mm (6,30") | 135 mm (5,31") |
| Længde | 4635 mm (182,5") | 4350 mm (171,3") |
| Højde | 1605 mm (63,2") | 1550 mm (61,0") |
| Bredde uden spejle | 1890 mm (74,4") | 1810 mm (71,3") |
| Bredde inkl. spejle | 2134 mm (84,0") | 2098 mm (82,6") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,28 / Unknown | 0,26 / Unknown |
| Akselafstand | 3000 mm (118,1") | 2690 mm (105,9") |
| Vendediameter | 12 meter (472,4") | 10,8 meter (425,2") |
| Egenvægt | 1935 kg (4265,9 lbs) | 1906 kg (4202,0 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 2450 kg (5401,3 lbs) | kg ( lbs) |
| Maksimal taglast | 80 kg (176,4 lbs) | 75 kg (165,3 lbs) |
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 515 kg (1135,4 lbs) | |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 1600 kg (3527,4 lbs) | 975 kg (2149,5 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | 527 liter (18,6 cu-ft) | 437 liter (15,4 cu-ft) |
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | 1578 liter (55,7 cu-ft) | 1052 liter (37,2 cu-ft) |
| HMI-type | Skærmfokus med begrænsede knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og begrænsede knapper |
| Head-up display | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | Yes (2 Muligheder) 12,3" 14,3" |
| Infotainment-skærm | No | Yes (2 Muligheder) 12,3" 14,3" |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE | |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes |
| Satellitkort | Unknown | Yes |
| Stemmestyret | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Udstigningsadvarsel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | N/A |
| ADAS-processorer | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 77,4 kWh | 78 kWh |
| Netto batterikapacitet | 74 kWh | 75 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC |
| Nominel spænding | 697 V | — |
| Batterivægt | 479 kg (1056,0 lbs) | — |
| Pakkeopsætning | 192s2p | — |
| Batteritype | Celle til modul | — |
| Batterikemi | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 233 kW | 150 kW |
| Ladetid 0–100% | 38 m 42 s | 1 h 0 m 49 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 114,7 kW | 74,0 kW |
| Ladetid 10–100% | 36 m 21 s | 55 m 34 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 109,9 kW | 72,9 kW |
| Ladetid 10–80% | 16 m 34 s | 32 m 28 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 187,6 kW | 97,0 kW |
| Ladetid 10–90% | 21 m 20 s | 40 m 52 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 166,5 kW | 88,1 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Valgfri funktion |
| Interiørkategori | Minimalistisk | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Høj kvalitet | Standard |
| Konsoldesign | — | Flydende konsol |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 6
Farver til loftsbeklædning: 1
|
Characol
Interiørfarver:
Sort
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
Beige & Black
Interiørfarver:
Beige
Sort
Sædefarver: 1
Farver til loftsbeklædning: 1
|
| Opbevaring |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | 4 | N/A |
| Justering af sædedybde | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædehøjde | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ukendt |
| Justering af ryglænsvinkel | Standard elektrisk funktion | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædepudevinkel | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Ukendt |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Standard førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Valgfri elektrisk funktion | Standard elektrisk førersæde, passagersæde ikke tilgængeligt |
| Sædeventilation | Valgfri funktion | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Standardfunktion, ydersæder | Ikke tilgængelig |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Ikke tilgængelig | Ukendt |
| Lakfarver | 6 | 6 |
| Fælgalternativer | 2 | 2 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
235/55R19 / 235/55R19 255/45R20 / 255/45R20 |
215/55R18 / 215/55R18 235/45R19 / 235/45R19 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 |
| Klimazoner | 2-zone:LeftFirstRow RightFirstRow | 1 Zone:Car |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Standardfunktion | Ikke tilgængelig |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | MyHyundai | NissanConnect |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes |