| Model |
|
|
|---|---|---|
| Startpris | ~kr472,188 (USA) | ~kr360,938 (USA) |
| Karrosseritype | Pickup-truck | Pickup-truck |
| Verdenspremiere | onsdag den 19. maj 2021 | onsdag den 19. maj 2021 |
| Leveringsstart | maj 2022 | december 2021 |
| Modelstatus | I produktion | I produktion |
| WLTP-rækkevidde | 427 km (265 miles) | |
| WLTP-forbrug | 22,95 kWh/100km(2,7 mi/kWh ) | |
| WLTP-forbrug med ladetab | ||
| EPA-rækkevidde | 320-300 miles (515-483 km) | 230 miles (370 km) |
| EPA-forbrug | 2,525,2-2,3 mi/kWh (25,2-26,9 kWh/100km ) | 2,3 mi/kWh (26,5 kWh/100km) |
| Basis-trim CLTC-rækkevidde | ||
| 90kmh/56mph-forbrug under perfekte forhold | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 28 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) |
| 90kmh/56mph rækkevidde under perfekte forhold | 464 km (288 miles) | 350 km (218 miles) |
| 70mph/112kmh-forbrug under perfekte forhold | 28,7 kWh/100km(2,2 mi/kWh ) | 31,1 kWh/100km(2,0 mi/kWh ) |
| 70mph/112kmh rækkevidde under perfekte forhold | 453 km (282 miles) | 315 km (196 miles) |
| 120kmh/75mph-forbrug under perfekte forhold | 33 kWh/100km(1,9 mi/kWh ) | 33 kWh/100km(1,9 mi/kWh ) |
| 120kmh/75mph rækkevidde under perfekte forhold | 394 km (245 miles) | 297 km (185 miles) |
| Topfart | 180 kph (112 mph) | 180 kph (112 mph) |
| Spidseffekt | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) | 433 kW (588,7 hp / 580,7 bhp) |
| Elektrisk drejningsmoment | 1050 nm (774,9 ft-lb) | 1050 nm (774,9 ft-lb) |
| 0-100 km/t (0-62 mph) | 4,2 s | 4,2 s |
| Drivtype | AWD | AWD |
| Motorkonfiguration | En motor på foraksel og en motor på bagaksel | En motor på foraksel og en motor på bagaksel |
| Motorteknologi | PMSM | PMSM |
| Type forreste bremse | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) | Fast bremsekaliber-skive (4 stempler) |
| Type bagbremse | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) | Flydende bremsekaliber-skive (1 stempler) |
| Forreste skivediameter | 356 mm (14,02") | 356 mm (14,02") |
| Bageste skivediameter | 350 mm (13,78") | 350 mm (13,78") |
| Type forreste skive | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern |
| Type bagbremsskiver | Ventileret støbejern | Ventileret støbejern |
| Blandet bremser (regenerering via bremsepedal) | ||
| Lift-up-regenerering (énpedalkørsel) | ||
| Lift-up-regenereringsstoptilstand(e) | Hold eller Roll | Hold eller Roll |
| Lift-up-regenereringsniveauer | D / D+ | D / D+ |
| Friløb | ||
| Adaptiv regenerering ved friløb | ||
| Antal affjedringsmuligheder | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Affjedringstype foran | Double wishbone | Double wishbone |
| Affjedringstype bagtil | Multilink | Multilink |
| Fjedertype foran | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Fjedertype bagtil | Spiralfjeder | Spiralfjeder |
| Adaptiv dæmpning foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Adaptiv dæmpning bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde foran | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar højde bagtil | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Frihøjde | 226 mm (8,90") | 226 mm (8,90") |
| Længde | 5915 mm (232,9") | 5915 mm (232,9") |
| Højde | 2004 mm (78,9") | 2004 mm (78,9") |
| Bredde uden spejle | 2032 mm (80,0") | 2032 mm (80,0") |
| Bredde inkl. spejle | 2032 mm (80,0") | 2032 mm (80,0") |
| Luftmodstandskoefficient / Frontareal | 0,4 / 3,73 m² (40,1 sq ft) | 0,4 / 3,73 m² (40,1 sq ft) |
| Akselafstand | 3683 mm (145,0") | 3696 mm (145,5") |
| Vendediameter | 14,5 meter (570,9") | 14,5 meter (570,9") |
| Egenvægt | 2988 kg (6587,4 lbs) | 2890 kg (6371,4 lbs) |
| Maksimal vægt (GVWR) | 3878 kg (8549,5 lbs) | 3500 kg (7716,2 lbs) |
| Maksimal taglast | ||
| Maksimal nyttelast inklusive førervægt | 890 kg (1962,1 lbs) | 610 kg (1344,8 lbs) |
| Maks. påhængsvægt med bremse | 4536 kg (10000,2 lbs) | 3490 kg (7694,1 lbs) |
| Bagagerumskapacitet | ||
| Bagagerumskapacitet med alle bagsæder nedfældet | ||
| Ladvolumen | 1495 liter (52,8 cu-ft) | 1495 liter (52,8 cu-ft) |
| Ladlængde | 1704 mm (67,1") | 1704 mm (67,1") |
| Ladbredde | 1285 mm (50,6") | 1285 mm (50,6") |
| HMI-type | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper | Skærmfokus med betjeningsarme og knapper |
| Head-up display | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Stemmestyring | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Gestusstyring | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Digitalt førerdisplay | No | No |
| Infotainment-skærm | No | No |
| Navigation om bord | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Apple CarPlay-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Android Auto-understøttelse | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kortleverandør | HERE | HERE |
| Opdateringer af onlinekort | Yes | Yes |
| Trafik i realtid | Yes | Yes |
| Ruteplanlægning med ladeplanlægning | Yes | Yes |
| Satellitkort | Unknown | Unknown |
| Stemmestyret | Yes | Yes |
| Stemmevejledning | Yes | Yes |
| LED Matrix-forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Auto-dæmpende forlygter | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kurvelys | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Svingbare forlygter | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Forlygtevaskere | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| ABS (blokeringsfri bremser) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødbremsning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Automatisk nødstyring | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Advarsel om krydsende trafik (CTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Advarsel for krydsende trafik bagtil (RCTA) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Træthedsalarm | Standardfunktion | Standardfunktion |
| ESP/ESC (elektronisk stabilitetskontrol) | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Blindsoneadvarsel | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Udstigningsadvarsel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Kollisionsadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneadvarsel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Vognbaneassistent | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Natkamera | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Vognbanecentreringsassistent (LCA) / Autosteer | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Ultralydssensorer |
|
|
| Kameraer |
|
|
| Radarsensorer |
|
|
| LiDAR-sensorer | — | — |
| da Sensors.Processors | — | — |
| Bruttobatterikapacitet | 150 kWh | 110 kWh |
| Netto batterikapacitet | 130 kWh | 98 kWh |
| Katodematerialer | NMC | NMC |
| Nominel spænding | — | — |
| Batterivægt | — | — |
| Pakkeopsætning | 96s2p | 96s2p |
| Batteritype | — | — |
| Batterikemi | NMC | NMC |
| Ladekurve (klik for fuld størrelse) |
|
|
| Maks. DC-ladehastighed | 155 kW | 155 kW |
| Ladetid 0–100% | 2 h 11 m 42 s | 1 h 39 m 16 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 0 - 100% | 59,2 kW | 59,2 kW |
| Ladetid 10–100% | 2 h 6 m 6 s | 1 h 35 m 3 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 55,7 kW | 55,7 kW |
| Ladetid 10–80% | 49 m 48 s | 37 m 32 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 109,6 kW | 109,6 kW |
| Ladetid 10–90% | 1 h 6 m 36 s | 50 m 12 s |
| Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 93,7 kW | 93,7 kW |
| Forvarmning ved navigation til lader | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Manuel batteriopvarmning | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Interiørkategori | Funktionel | Funktionel |
| Interiørkvalitet | Standard | Standard |
| Konsoldesign | — | — |
| Interiørdesign |
Standard
Interiørfarver:
Grå
Sort
|
Standard
Interiørfarver:
Grå
Sort
|
| Opbevaring |
|
|
| Antal siddepladser | 5 | 5 |
| Muligheder for forsæder | 1 | 1 |
| Antal justeringsmåder (inkl. muligheder) | N/A | N/A |
| Justering af sædedybde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af sædehøjde | Standardfunktion, valgfri elektrisk | Standardfunktion, valgfri elektrisk |
| Justering af ryglænsvinkel | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Justering af sædepudevinkel | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Højdejusterbar nakkestøtte | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Længdejusterbar nakkestøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justerbar lårstøtte | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Hukommelse | Ukendt | Ukendt |
| Elektrisk lændestøttejustering | Valgfri elektrisk funktion | Valgfri elektrisk funktion |
| Sædeventilation | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Justering af ryglænsvinkel | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Sædevarme | Valgfri funktion, ydersæder | Valgfri funktion, ydersæder |
| Sædeventilation | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Massagefunktion | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Elektrisk lændestøttejustering | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Nedfældelige sæder | Standardfunktion, ydersæder | Standardfunktion, ydersæder |
| Lakfarver | 6 | 6 |
| Fælgalternativer | 3 | 3 |
| Fælgestørrelse (for/bag) |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
265/70R18 / 265/70R18 275/60R20 / 275/60R20 285/45R22 / 285/45R22 |
| Tilgængelige klimaanlæg | 1 | 1 |
| Klimazoner | Dual-zone automatic climate control:Driver FrontPassenger | Dual-zone automatic climate control:Driver FrontPassenger |
| Forklimatisering | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Kæledyrstilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Campingtilstand | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Airbags |
|
|
| Sikkerhedsseler |
|
|
| Nøglefri adgang | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Nøglefri start | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Brug telefon som nøgle | Valgfri funktion | Valgfri funktion |
| Alarmsystem | Standardfunktion | Standardfunktion |
| Dashcam | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Parkeringsovervågning | Ikke tilgængelig | Ikke tilgængelig |
| Appnavn | FordPass | FordPass |
| Skift opladningsmål | Yes | Yes |
| Se bilens placering | Yes | Yes |
| Lås/oplås bil | Yes | Yes |
| Åbn/luk vinduer | No | No |
| Start/Stop-forvarmning | Yes | Yes |
| Fjernparkering | No | No |
| Planlæg opladning | Yes | Yes |
| Se kørselsjournal | Yes | Yes |
| Aktiver horn/lygter | Yes | Yes |