Mest sålda elbilar i Tyskland
Q1 2026 · Quarter
5
Skoda Enyaq
7 541
+5 till
Här hittar du alla detaljer om räckvidd och förbrukning för Volkswagen ID.3 Pro S (GEN1).
Räckvidden varierar beroende på flera faktorer, såsom körhastighet, temperatur, vägförhållanden och utrustningsalternativ. På denna sida hittar du ett diagram och tabeller med standardtestcykelresultat som WLTP och EPA, samt uppskattad verklig räckvidd i olika miljöer.
Verklig räckvidd varierar beroende på hur och var bilen körs.
| Teststandard | Räckvidd | Förbrukning |
|---|---|---|
| WLTP-räckvidd, basversion | 553 km (344 mi) | 13,92 kWh/100 km (4,5 mi/kWh) |
| WLTP-räckvidd, toppversion | 548 km (341 mi) | 14,05 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Testvillkor | Räckvidd | Räckviddsminskning |
|---|---|---|
| WLTP-räckvidd för basversionen med 2 kW klimatanläggning | 422 km (262 mi) | -23,7% |
| WLTP-räckvidd för toppversionen med 2 kW klimatanläggning | 420 km (261 mi) | -23,4% |
| Körhastighet | Räckvidd | Förbrukning |
|---|---|---|
| 90km/h/56mph perfekta förhållanden | 490 km (304 mi) | 15,7 kWh/100 km (4,0 mi/kWh) |
| 90 km/h/56 mph med 2 kW uppvärmning | 443 km (275 mi) | 17,9 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| 70mph/112km/h perfekta förhållanden | 430 km (267 mi) | 17,9 kWh/100 km (3,5 mi/kWh) |
| 70 mph/112 km/h med 2 kW uppvärmning | 391 km (243 mi) | 19,7 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| 120km/h/75mph perfekta förhållanden | 367 km (228 mi) | 21 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
På den snabbt växande elbilsmarknaden har EVKX.net identifierat flera alternativ till Volkswagen ID.3 Pro S (GEN1) som är värda att överväga baserat på funktioner, specifikationer och pris.
Q1 2026 · Quarter