SKODA Elroq 60 laddningskurva och prestanda
Nedan är laddningskurvan för SKODA Elroq 60, som visar laddningshastigheten vid olika batterinivåer. Dessutom ger grafer för räckvidd och tid omfattande detaljer om laddningsprestanda.
63,0 kWh — 63 kWh
Specifikation | Värde |
---|---|
Genomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 76,5 kW |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 72,9 kW |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 85,8 kW |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 95,1 kW |
Max C-värde | 2,68 |
Genomsnittlig C-värde | 1,64 |
Optimalt laddningsområde | 1% – 45% |
Optimal laddningshastighet inklusive 5 minuters förlust | 93,6 kW |
Optimal laddningstid | 16m 38s |
Specifikation | Värde |
---|---|
Laddningstid 0-100% | 46 m 16 s |
Laddningstid 10-100% | 43 m 41 s |
Laddningstid 10-80% | 26 m 3 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Räckvidd per minut 0-100% | ? | 8,4 km (5,2 mi) | 6,4 km (4,0 mi) | 6,1 km (3,8 mi) |
Räckvidd per minut 10-100% | ? | 8,0 km (5,0 mi) | 6,1 km (3,8 mi) | 5,8 km (3,6 mi) |
Räckvidd per minut 10-80% | ? | 10,5 km (6,5 mi) | 7,9 km (4,9 mi) | 7,5 km (4,7 mi) |
Laddningsnivå | Hastighet | Tid | Laddad energi |
---|---|---|---|
0 % | 60 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 112 kW | 00:00:26 | 0,6 kWh |
2 % | 160 kW | 00:00:43 | 1,2 kWh |
3 % | 161 kW | 00:00:57 | 1,8 kWh |
4 % | 162 kW | 00:01:11 | 2,4 kWh |
5 % | 164 kW | 00:01:25 | 3,0 kWh |
6 % | 165 kW | 00:01:39 | 3,5 kWh |
7 % | 166 kW | 00:01:53 | 4,1 kWh |
8 % | 167 kW | 00:02:07 | 4,7 kWh |
9 % | 168 kW | 00:02:20 | 5,3 kWh |
10 % | 169 kW | 00:02:34 | 5,9 kWh |
11 % | 169 kW | 00:02:47 | 6,5 kWh |
12 % | 169 kW | 00:03:01 | 7,1 kWh |
13 % | 169 kW | 00:03:14 | 7,7 kWh |
14 % | 169 kW | 00:03:28 | 8,3 kWh |
15 % | 169 kW | 00:03:41 | 8,8 kWh |
16 % | 166 kW | 00:03:55 | 9,4 kWh |
17 % | 167 kW | 00:04:09 | 10,0 kWh |
18 % | 167 kW | 00:04:22 | 10,6 kWh |
19 % | 167 kW | 00:04:36 | 11,2 kWh |
20 % | 166 kW | 00:04:50 | 11,8 kWh |
21 % | 167 kW | 00:05:03 | 12,4 kWh |
22 % | 167 kW | 00:05:17 | 13,0 kWh |
23 % | 167 kW | 00:05:31 | 13,6 kWh |
24 % | 168 kW | 00:05:44 | 14,2 kWh |
25 % | 163 kW | 00:05:58 | 14,8 kWh |
26 % | 162 kW | 00:06:12 | 15,3 kWh |
27 % | 158 kW | 00:06:27 | 15,9 kWh |
28 % | 155 kW | 00:06:41 | 16,5 kWh |
29 % | 153 kW | 00:06:56 | 17,1 kWh |
30 % | 149 kW | 00:07:11 | 17,7 kWh |
31 % | 147 kW | 00:07:27 | 18,3 kWh |
32 % | 144 kW | 00:07:42 | 18,9 kWh |
33 % | 141 kW | 00:07:58 | 19,5 kWh |
34 % | 138 kW | 00:08:15 | 20,1 kWh |
35 % | 129 kW | 00:08:32 | 20,6 kWh |
36 % | 116 kW | 00:08:50 | 21,2 kWh |
37 % | 111 kW | 00:09:11 | 21,8 kWh |
38 % | 108 kW | 00:09:31 | 22,4 kWh |
39 % | 107 kW | 00:09:53 | 23,0 kWh |
40 % | 107 kW | 00:10:14 | 23,6 kWh |
41 % | 105 kW | 00:10:36 | 24,2 kWh |
42 % | 105 kW | 00:10:57 | 24,8 kWh |
43 % | 103 kW | 00:11:19 | 25,4 kWh |
44 % | 102 kW | 00:11:42 | 26,0 kWh |
45 % | 100 kW | 00:12:04 | 26,6 kWh |
46 % | 100 kW | 00:12:27 | 27,1 kWh |
47 % | 102 kW | 00:12:50 | 27,7 kWh |
48 % | 100 kW | 00:13:12 | 28,3 kWh |
49 % | 96 kW | 00:13:36 | 28,9 kWh |
50 % | 93 kW | 00:14:00 | 29,5 kWh |
51 % | 95 kW | 00:14:24 | 30,1 kWh |
52 % | 94 kW | 00:14:48 | 30,7 kWh |
53 % | 92 kW | 00:15:13 | 31,3 kWh |
54 % | 91 kW | 00:15:38 | 31,9 kWh |
55 % | 90 kW | 00:16:03 | 32,4 kWh |
56 % | 88 kW | 00:16:29 | 33,0 kWh |
57 % | 87 kW | 00:16:55 | 33,6 kWh |
58 % | 87 kW | 00:17:21 | 34,2 kWh |
59 % | 86 kW | 00:17:47 | 34,8 kWh |
60 % | 85 kW | 00:18:14 | 35,4 kWh |
61 % | 85 kW | 00:18:41 | 36,0 kWh |
62 % | 83 kW | 00:19:08 | 36,6 kWh |
63 % | 82 kW | 00:19:36 | 37,2 kWh |
64 % | 82 kW | 00:20:04 | 37,8 kWh |
65 % | 81 kW | 00:20:32 | 38,4 kWh |
66 % | 80 kW | 00:21:00 | 38,9 kWh |
67 % | 78 kW | 00:21:29 | 39,5 kWh |
68 % | 77 kW | 00:21:58 | 40,1 kWh |
69 % | 75 kW | 00:22:28 | 40,7 kWh |
70 % | 74 kW | 00:22:59 | 41,3 kWh |
71 % | 73 kW | 00:23:30 | 41,9 kWh |
72 % | 71 kW | 00:24:02 | 42,5 kWh |
73 % | 70 kW | 00:24:34 | 43,1 kWh |
74 % | 69 kW | 00:25:07 | 43,7 kWh |
75 % | 68 kW | 00:25:40 | 44,2 kWh |
76 % | 67 kW | 00:26:14 | 44,8 kWh |
77 % | 65 kW | 00:26:49 | 45,4 kWh |
78 % | 64 kW | 00:27:24 | 46,0 kWh |
79 % | 62 kW | 00:28:01 | 46,6 kWh |
80 % | 61 kW | 00:28:38 | 47,2 kWh |
81 % | 60 kW | 00:29:15 | 47,8 kWh |
82 % | 59 kW | 00:29:54 | 48,4 kWh |
83 % | 58 kW | 00:30:33 | 49,0 kWh |
84 % | 56 kW | 00:31:13 | 49,6 kWh |
85 % | 55 kW | 00:31:54 | 50,2 kWh |
86 % | 54 kW | 00:32:36 | 50,7 kWh |
87 % | 53 kW | 00:33:19 | 51,3 kWh |
88 % | 52 kW | 00:34:02 | 51,9 kWh |
89 % | 50 kW | 00:34:47 | 52,5 kWh |
90 % | 49 kW | 00:35:33 | 53,1 kWh |
91 % | 48 kW | 00:36:20 | 53,7 kWh |
92 % | 47 kW | 00:37:08 | 54,3 kWh |
93 % | 45 kW | 00:37:58 | 54,9 kWh |
94 % | 41 kW | 00:38:51 | 55,5 kWh |
95 % | 38 kW | 00:39:49 | 56,0 kWh |
96 % | 35 kW | 00:40:51 | 56,6 kWh |
97 % | 31 kW | 00:42:01 | 57,2 kWh |
98 % | 28 kW | 00:43:18 | 57,8 kWh |
99 % | 25 kW | 00:44:44 | 58,4 kWh |
100 % | 25 kW | 00:46:16 | 59,0 kWh |
Alternativa modeller
På den snabbt växande elbilsmarknaden har EVKX.net identifierat flera alternativ till SKODA Elroq 60 som är värda att överväga baserat på funktioner, specifikationer och prissättning.
Mest sålda elbilar i Norge
Följande lista visar de mest sålda elbilarna i Norge under januari 2024.
- Toyota Bz4x
- Volkswagen ID.4
- Nissan Ariya
- Tesla Model Y
- Tesla Model 3
- Volvo EX30
- Skoda Enyaq
- Volkswagen ID.3
- Audi Q4 e-tron
- Hyundai Kona