Dacia Spring 65HP laddningskurva och prestanda
Nedan är laddningskurvan för Dacia Spring 65HP, som visar laddningshastigheten vid olika batterinivåer. Dessutom ger grafer för räckvidd och tid omfattande detaljer om laddningsprestanda.
26,8 kWh
Download chartGenomsnittlig laddningshastighet 0-100% | 18,4 kW |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-100% | 18,5 kW |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-90% | 23,0 kW |
Genomsnittlig laddningshastighet 10-80% | 25,7 kW |
Max C-värde | 1,12 |
Genomsnittlig C-värde | 0,90 |
Optimalt laddningsområde | 4% - 67% |
Optimal laddningshastighet inklusive 5 minuters förlust | 24,1 kW |
Optimal laddningstid | 39m 13s |
Laddningstid 0-100% | 1 h 21 m 27 s |
Laddningstid 10-100% | 1 h 13 m 6 s |
Laddningstid 10-80% | 40 m 47 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Räckvidd per minut 0-100% | ? | 2,7 km (1,7 mi) | ? | ? |
Räckvidd per minut 10-100% | ? | 2,7 km (1,7 mi) | ? | ? |
Räckvidd per minut 10-80% | ? | 3,8 km (2,4 mi) | ? | ? |
Laddningsnivå | Hastighet | Tid | Laddad energi |
---|---|---|---|
0 % | 5 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 10 kW | 00:02:09 | 0,2 kWh |
2 % | 15 kW | 00:03:26 | 0,5 kWh |
3 % | 20 kW | 00:04:21 | 0,8 kWh |
4 % | 25 kW | 00:05:04 | 1,0 kWh |
5 % | 30 kW | 00:05:39 | 1,2 kWh |
6 % | 30 kW | 00:06:12 | 1,5 kWh |
7 % | 30 kW | 00:06:44 | 1,8 kWh |
8 % | 30 kW | 00:07:16 | 2,0 kWh |
9 % | 30 kW | 00:07:48 | 2,2 kWh |
10 % | 30 kW | 00:08:21 | 2,5 kWh |
11 % | 30 kW | 00:08:53 | 2,8 kWh |
12 % | 30 kW | 00:09:25 | 3,0 kWh |
13 % | 30 kW | 00:09:58 | 3,2 kWh |
14 % | 30 kW | 00:10:30 | 3,5 kWh |
15 % | 30 kW | 00:11:02 | 3,8 kWh |
16 % | 30 kW | 00:11:34 | 4,0 kWh |
17 % | 30 kW | 00:12:07 | 4,2 kWh |
18 % | 30 kW | 00:12:39 | 4,5 kWh |
19 % | 30 kW | 00:13:11 | 4,8 kWh |
20 % | 30 kW | 00:13:43 | 5,0 kWh |
21 % | 30 kW | 00:14:16 | 5,2 kWh |
22 % | 30 kW | 00:14:48 | 5,5 kWh |
23 % | 30 kW | 00:15:20 | 5,8 kWh |
24 % | 30 kW | 00:15:52 | 6,0 kWh |
25 % | 30 kW | 00:16:25 | 6,2 kWh |
26 % | 30 kW | 00:16:57 | 6,5 kWh |
27 % | 30 kW | 00:17:29 | 6,8 kWh |
28 % | 30 kW | 00:18:01 | 7,0 kWh |
29 % | 30 kW | 00:18:34 | 7,2 kWh |
30 % | 30 kW | 00:19:06 | 7,5 kWh |
31 % | 30 kW | 00:19:38 | 7,8 kWh |
32 % | 30 kW | 00:20:10 | 8,0 kWh |
33 % | 30 kW | 00:20:43 | 8,2 kWh |
34 % | 30 kW | 00:21:15 | 8,5 kWh |
35 % | 30 kW | 00:21:47 | 8,8 kWh |
36 % | 30 kW | 00:22:19 | 9,0 kWh |
37 % | 30 kW | 00:22:52 | 9,2 kWh |
38 % | 30 kW | 00:23:24 | 9,5 kWh |
39 % | 30 kW | 00:23:56 | 9,8 kWh |
40 % | 30 kW | 00:24:28 | 10,0 kWh |
41 % | 30 kW | 00:25:01 | 10,2 kWh |
42 % | 30 kW | 00:25:33 | 10,5 kWh |
43 % | 30 kW | 00:26:05 | 10,8 kWh |
44 % | 30 kW | 00:26:38 | 11,0 kWh |
45 % | 30 kW | 00:27:10 | 11,2 kWh |
46 % | 30 kW | 00:27:42 | 11,5 kWh |
47 % | 30 kW | 00:28:14 | 11,8 kWh |
48 % | 30 kW | 00:28:47 | 12,0 kWh |
49 % | 30 kW | 00:29:19 | 12,2 kWh |
50 % | 30 kW | 00:29:51 | 12,5 kWh |
51 % | 30 kW | 00:30:23 | 12,8 kWh |
52 % | 30 kW | 00:30:56 | 13,0 kWh |
53 % | 30 kW | 00:31:28 | 13,2 kWh |
54 % | 30 kW | 00:32:00 | 13,5 kWh |
55 % | 30 kW | 00:32:32 | 13,8 kWh |
56 % | 30 kW | 00:33:05 | 14,0 kWh |
57 % | 30 kW | 00:33:37 | 14,2 kWh |
58 % | 30 kW | 00:34:09 | 14,5 kWh |
59 % | 30 kW | 00:34:41 | 14,8 kWh |
60 % | 30 kW | 00:35:14 | 15,0 kWh |
61 % | 29 kW | 00:35:46 | 15,2 kWh |
62 % | 29 kW | 00:36:20 | 15,5 kWh |
63 % | 28 kW | 00:36:54 | 15,8 kWh |
64 % | 28 kW | 00:37:28 | 16,0 kWh |
65 % | 27 kW | 00:38:04 | 16,2 kWh |
66 % | 26 kW | 00:38:40 | 16,5 kWh |
67 % | 26 kW | 00:39:18 | 16,8 kWh |
68 % | 25 kW | 00:39:56 | 17,0 kWh |
69 % | 24 kW | 00:40:35 | 17,2 kWh |
70 % | 24 kW | 00:41:15 | 17,5 kWh |
71 % | 23 kW | 00:41:57 | 17,8 kWh |
72 % | 22 kW | 00:42:39 | 18,0 kWh |
73 % | 22 kW | 00:43:23 | 18,2 kWh |
74 % | 21 kW | 00:44:08 | 18,5 kWh |
75 % | 21 kW | 00:44:54 | 18,8 kWh |
76 % | 20 kW | 00:45:41 | 19,0 kWh |
77 % | 19 kW | 00:46:31 | 19,2 kWh |
78 % | 19 kW | 00:47:21 | 19,5 kWh |
79 % | 18 kW | 00:48:14 | 19,8 kWh |
80 % | 18 kW | 00:49:08 | 20,0 kWh |
81 % | 17 kW | 00:50:04 | 20,2 kWh |
82 % | 16 kW | 00:51:03 | 20,5 kWh |
83 % | 16 kW | 00:52:04 | 20,8 kWh |
84 % | 15 kW | 00:53:07 | 21,0 kWh |
85 % | 14 kW | 00:54:13 | 21,2 kWh |
86 % | 14 kW | 00:55:22 | 21,5 kWh |
87 % | 13 kW | 00:56:34 | 21,8 kWh |
88 % | 12 kW | 00:57:49 | 22,0 kWh |
89 % | 12 kW | 00:59:08 | 22,2 kWh |
90 % | 11 kW | 01:00:32 | 22,5 kWh |
91 % | 11 kW | 01:02:01 | 22,8 kWh |
92 % | 10 kW | 01:03:34 | 23,0 kWh |
93 % | 9 kW | 01:05:14 | 23,2 kWh |
94 % | 9 kW | 01:07:01 | 23,5 kWh |
95 % | 8 kW | 01:08:56 | 23,8 kWh |
96 % | 8 kW | 01:11:00 | 24,0 kWh |
97 % | 7 kW | 01:13:14 | 24,2 kWh |
98 % | 6 kW | 01:15:42 | 24,5 kWh |
99 % | 6 kW | 01:18:25 | 24,8 kWh |
100 % | 5 kW | 01:21:27 | 25,0 kWh |
Mest sålda elbilar globalt
Nedan hittar du de 10 mest sålda EV-modellerna i världen. Klicka på namnet för fullständig information.