Os 10 automóveis elétricos com maior velocidade de viagem no mercado Portugal
A distância que os automóveis elétricos à venda no mercado Portugal realmente percorrem num dia a 120 km/h, contando as paragens para carregar.
A velocidade de viagem nao à a velocidade de condução. à a média realmente alcançada numa viagem longa a 120 km/h constantes, contando as paragens para carregar, razao pela qual todos os valores sao inferiores a 120. à o único valor que combina eficiência e velocidade de carregamento: um automóvel económico que carrega devagar e outro gastador que carrega depressa podem chegar ao mesmo tempo.
Todos os 173 modelos vendidos no mercado Portugal têm os dados de consumo e carregamento usados neste cálculo.
| # | Modelo | Velocidade de viagem | Preço inicial | Autonomia WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GT 122 kWh | 114 km/h | €144 500 convertido a partir de Alemanha | 599 km |
| 2 | BMW iX5 60 xDrive | 108 km/h | €73 889 convertido a partir de EUA | 645 km |
| 3 | Porsche Cayenne Turbo | 108 km/h | €171 919 | 624 km |
| 4 | BMW i3 50 xDrive | 108 km/h | €74 000 | 900 km |
| 5 | Porsche Taycan Sport Turismo | 108 km/h | €109 324 | 590 km |
| 6 | Audi RS e-tron GT | 108 km/h | €152 098 | 598 km |
| 7 | Zeekr 7GT Privilege AWD | 108 km/h | €61 950 | 558 km |
| 8 | BMW iX3 50 xDrive | 107 km/h | €72 900 | 805 km |
| 9 | Mercedes CLA 350 4MATIC | 107 km/h | €60 285 convertido a partir de Alemanha | 792 km |
| 10 | Mercedes GT 53 4-Door Coupé 4MATIC+ | 107 km/h | €115 430 convertido a partir de Alemanha | 809 km |
Abre a mesma consulta na pesquisa de veículos elétricos, onde pode adicionar os seus próprios filtros.