Veículos elétricos mais vendidos em EUA
Q2 2025 · Quarter
+5 mais
Aqui encontra todos os detalhes sobre autonomia e consumo do Volkswagen ID. UNYX 08 RWD Long Range.
A autonomia varia consoante vários fatores, como a velocidade, a temperatura, as condições da via e as opções instaladas. Nesta página encontrará um gráfico e tabelas com os resultados de ciclos normalizados, como WLTP e EPA, bem como estimativas de autonomia em diferentes condições reais.
A autonomia real varia consoante a forma e o local onde o carro é conduzido.
| Norma de ensaio | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia CLTC | 730 km (454 mi) | 12,75 kWh/100 km (4,9 mi/kWh) |
| Condição de teste | Autonomia | Redução de autonomia |
|---|
| Velocidade de condução | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 782 km (486 mi) | 11,9 kWh/100 km (5,2 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) com um consumo adicional de 2 kW | 686 km (426 mi) | 14,1 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 680 km (423 mi) | 13,7 kWh/100 km (4,5 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) com um consumo adicional de 2 kW | 602 km (374 mi) | 15,5 kWh/100 km (4,0 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 561 km (349 mi) | 16,6 kWh/100 km (3,7 mi/kWh) |
Q2 2025 · Quarter