CzechRepublic: os 10 veículos elétricos mais baratos
CzechRepublic: todos os veículos elétricos à venda, classificados pelo preço inicial registrado para CzechRepublic, uma linha por modelo.
Outras classificações: CzechRepublic
Maior autonomia
Maior ganho de autonomia em 10 minutos
Carros elétricos mais caros
Mais baratos com 500 km de autonomia
Mais eficientes
Recarga mais rápida
Maior porta-malas
Maior capacidade de reboque
Maior velocidade de viagem
SUVs com maior velocidade de viagem
Sedas e peruas com maior velocidade de viagem
Maior velocidade de viagem a 70 mph
Classificados pelo preço inicial da versão mais barata de cada modelo, conforme registrado neste mercado. Os preços convertidos de outro mercado sao excluídos, portanto todos os valores mostrados aqui foram publicados localmente.
CzechRepublic: 55 dos 129 modelos à venda têm um preço registrado para CzechRepublic. Os demais não têm dados de preço, mas continuam disponíveis no mercado.
| # | Modelo | Preço inicial | Autonomia WLTP | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Dolphin Surf Boost | 587.000 Kč | 322 km | 43,2 kWh |
| 2 | Volkswagen ID. Polo 85 kW | 619.000 Kč | 329 km | 37,0 kWh |
| 3 | Kia EV2 Standard Range | 634.980 Kč | 317 km | 41,0 kWh |
| 4 | Citroën ë-C3 | 635.000 Kč | 326 km | 44,0 kWh |
| 5 | CUPRA Raval | 719.900 Kč | 300 km | 37,0 kWh |
| 6 | OMODA E5 | 749.000 Kč | 430 km | 60,0 kWh |
| 7 | Leapmotor B05 67.1 kWh | 760.000 Kč | 482 km | 65,0 kWh |
| 8 | Skoda Epiq 55 | 779.000 Kč | 430 km | 51,7 kWh |
| 9 | Opel Mokka Electric | 799.990 Kč | 406 km | 50,8 kWh |
| 10 | Renault 5 E-Tech 52kWh 150hp | 803.000 Kč | 400 km | 52,0 kWh |
Ajustar esta busca
Abre a mesma consulta na busca de veículos elétricos, onde você pode adicionar seus próprios filtros.