| Model | Baojun Yep Plus 32 kWh 2026 |
|
|
|---|---|---|---|
| Preço inicial | ~R$56,622 (China) | ~R$64,400 (China) | ~R$70,622 (China) |
| Tipo de carroceria | Crossover | Crossover | Crossover |
| Estreia mundial | segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 | segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 | segunda-feira, 15 de janeiro de 2024 |
| Início das entregas | abril 2024 | abril 2024 | abril 2024 |
| Status do modelo | Em produção | Em produção | Em produção |
| Autonomia WLTP | |||
| Consumo WLTP | |||
| Consumo WLTP com perda de carregamento | |||
| Autonomia EPA | |||
| Consumo EPA | |||
| Autonomia CLTC da versão básica | 301 km (187 milhas) | 401 km (249 milhas) | 501 km (311 milhas) |
| Consumo a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 14 kWh/100km(4,4 mi/kWh ) | ||
| Autonomia de 90km/h/56mph em condições ideais | 371 km (231 milhas) | ||
| Consumo a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 20 kWh/100km(3,1 mi/kWh ) | ||
| Autonomia de 70mph/112km/h em condições ideais | 260 km (162 milhas) | ||
| Consumo a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 21 kWh/100km(3,0 mi/kWh ) | ||
| Autonomia de 120km/h/75mph em condições ideais | 248 km (154 milhas) | ||
| Velocidade máxima | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) | 150 kph (93 mph) |
| Potência de pico | 75 kW (102,0 hp / 100,6 bhp) | 75 kW (102,0 hp / 100,6 bhp) | 75 kW (102,0 hp / 100,6 bhp) |
| Torque elétrico | 180 nm (132,8 ft-lb) | 180 nm (132,8 ft-lb) | 180 nm (132,8 ft-lb) |
| 0-100km/h (0-62 mph) | s | s | s (11,2 s com boost) |
| Tipo de tração | FWD | FWD | FWD |
| Configuração do motor | Motor único no eixo dianteiro | Motor único no eixo dianteiro | Motor único no eixo dianteiro |
| Tecnologia do motor | |||
| Tipo de freio dianteiro | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Tipo de freio traseiro | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante | Disco com pinça flutuante (1 pistões) |
| Diâmetro do disco dianteiro | |||
| Diâmetro do disco traseiro | |||
| Tipo de disco dianteiro | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado | Ferro fundido ventilado |
| Tipo de disco traseiro | Ferro fundido | Ferro fundido | Ferro fundido |
| Freios mistos (regeneração no pedal do freio) | |||
| Lift-up-regen (condução com um pedal) | |||
| Modo(s) de parada do lift-up-regen | Modo Roll | ||
| Níveis de lift-up-regen | High / Standard / Low | High / Standard / Low | High / Standard / Low |
| Deslizamento | — | — | |
| Regeneração adaptativa em modo de inércia | — | — | |
| Número de opções de suspensão | 1 () | 1 (Standard) | 1 (Standard) |
| Tipo de suspensão dianteira | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson | Suspensão MacPherson |
| Tipo de suspensão traseira | Feixe de torção | Feixe de torção | Feixe de torção |
| Tipo de mola dianteira | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Tipo de mola traseira | Mola helicoidal | Mola helicoidal | Mola helicoidal |
| Amortecimento adaptativo dianteiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Amortecimento adaptativo traseiro | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura dianteira ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura traseira ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Altura do solo | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") | 150 mm (5,91") |
| Comprimento | 3996 mm (157,3") | 3996 mm (157,3") | 3996 mm (157,3") |
| Altura | 1726 mm (68,0") | 1726 mm (68,0") | 1726 mm (68,0") |
| Largura sem espelhos | 1760 mm (69,3") | 1760 mm (69,3") | 1760 mm (69,3") |
| Largura com espelhos | mm (") | mm (") | mm (") |
| Coeficiente de arrasto / Área frontal | Unknown / Unknown | Unknown / Unknown | 0,35 / Unknown |
| Entre-eixos | 2560 mm (100,8") | 2560 mm (100,8") | 2560 mm (100,8") |
| Raio de giro | 10,7 metro (421,3") | 10,7 metro (421,3") | 10,7 metro (421,3") |
| Peso em ordem de marcha | 1325 kg (2921,1 lbs) | 1325 kg (2921,1 lbs) | 1410 kg (3108,5 lbs) |
| Peso máximo (GVWR) | kg ( lbs) | kg ( lbs) | 1820 kg (4012,4 lbs) |
| Carga máxima no teto | 0 kg (0,0 lbs) | ||
| Carga máxima incluindo o peso do motorista | 410 kg (903,9 lbs) | ||
| Peso máximo do reboque com freio | N/A | N/A | N/A |
| Capacidade do porta-malas | 385 litro (13,6 cu-ft) | 385 litro (13,6 cu-ft) | 385 litro (13,6 cu-ft) |
| Capacidade do porta-malas com todos os bancos da segunda fila rebatidos | 1715 litro (60,6 cu-ft) | 1715 litro (60,6 cu-ft) | 1715 litro (60,6 cu-ft) |
| Tipo de HMI | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados | Foco na tela com alavancas e botões limitados |
| Head-up display | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Comando de voz | Unknown | Unknown | Padrão |
| Controle por gestos | Unknown | Unknown | Não disponível |
| Display digital do motorista | No | No | Yes 8,8" |
| Tela de infotainment | No | No | Yes 12,8" |
| Navegação a bordo | Padrão | Padrão | Padrão |
| Suporte a Apple CarPlay | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Suporte ao Android Auto | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Fornecedor de mapas | Gaode (高德 / Amap) | Gaode (高德 / Amap) | Gaode (高德 / Amap) |
| Atualizações de mapas online | Yes | Yes | Yes |
| Tráfego em tempo real | Yes | Yes | Yes |
| Planejamento de rotas com planejamento de carregamento | No | No | No |
| Mapas por satélite | Unknown | Unknown | No |
| Controlado por voz | Yes | Yes | Yes |
| Orientação por voz | Unknown | Unknown | Yes |
| Faróis LED Matrix | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis com escurecimento automático | Não disponível | Padrão | Padrão |
| Luzes de curva | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Faróis giratórios | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Lavadores de faróis | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ABS (sistema de freio antibloqueio) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Frenagem automática de emergência | Padrão | Padrão | Padrão |
| Direção automática de emergência | Unknown | Unknown | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado (CTA) | Unknown | Unknown | Não disponível |
| Alerta de tráfego cruzado traseiro (RCTA) | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de sonolência | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| ESP/ESC (controle eletrônico de estabilidade) | Padrão | Padrão | Padrão |
| Monitoramento de ponto cego | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Alerta de saída | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Aviso de colisão frontal | Padrão | Padrão | Padrão |
| Aviso de saída de faixa | Padrão | Padrão | Padrão |
| Assistente de permanência em faixa | Padrão | Padrão | Padrão |
| Visão noturna | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Assistente de centralização em faixa (LCA) / Autosteer | Padrão | Padrão | Padrão |
| Sensores ultrassônicos | — | — |
|
| Câmeras | — | — |
|
| Sensores de radar | — | — |
|
| Sensores LiDAR | — | — | — |
| pt-BR Sensors.Processors | — | — | — |
| Capacidade bruta da bateria | 32 kWh | 41,9 kWh | 54 kWh |
| Capacidade líquida da bateria | kWh | 41,9 kWh | 52 kWh |
| Materiais do cátodo | LFP | LFP | LFP |
| Tensão nominal | — | — | — |
| Peso da bateria | — | — | — |
| Configuração do pack | — | — | — |
| Tipo de bateria | — | — | — |
| Química da bateria | LFP | LFP | LFP |
| Curva de carregamento (clique para tamanho real) |
|
|
|
| Potência máxima DC | 50 kW | 50 kW | — |
| Tempo de carregamento 0-100% | 0 m 0 s | 1 h 14 m 12 s | 7 h 54 m 50 s |
| Velocidade média de carregamento 0-100% | 33,9 kW | 0,9 kW | |
| Tempo de carregamento 10-100% | 0 m 0 s | 1 h 7 m 42 s | 2 h 19 m 21 s |
| Velocidade média de carregamento 10-100% | 33,4 kW | 0,9 kW | |
| Tempo de carregamento 10-80% | 0 m 0 s | 37 m 53 s | 15 h 8 m 23 s |
| Velocidade média de carregamento 10-80% | 46,4 kW | 0,9 kW | |
| Tempo de carregamento 10-90% | 0 m 0 s | 47 m 0 s | 20 h 43 m 52 s |
| Velocidade média de carregamento 10-90% | — | 42,8 kW | 0,9 kW |
| Pré-condicionamento ao navegar até o carregador | Unknown | Unknown | Não disponível |
| Aquecimento manual da bateria | Unknown | Unknown | Padrão |
| Categoria do interior | Funcional | Funcional | Funcional |
| Qualidade do interior | Básico | Básico | Básico |
| Design do console | — | Flutuante com compartimento inferior | Flutuante com compartimento inferior |
| Design do interior |
Beige leatherette
Cores do interior:
pt-BR common.color.NotSet
Black leatherette
Cores do interior:
pt-BR common.color.NotSet
|
Beige leatherette
Cores do interior:
Bege
Black leatherette
Cores do interior:
Preto
|
Beige leatherette
Cores do interior:
Bege
Black leatherette
Cores do interior:
Preto
|
| Armazenamento | N/A |
|
|
| Capacidade de assentos | 5 | 5 | 5 |
| Opções dos bancos dianteiros | 1 | 1 | 1 |
| Número de modos de ajuste (incluindo opções) | N/A | N/A | N/A |
| Ajuste de profundidade do banco | Desconhecido | Elétrico padrão para motorista, manual padrão para passageiro | Elétrico padrão para motorista, manual padrão para passageiro |
| Ajuste de altura do banco | Desconhecido | Elétrico padrão para motorista, manual padrão para passageiro | Elétrico padrão para motorista, manual padrão para passageiro |
| Ajuste de inclinação do encosto | Desconhecido | Elétrico padrão para motorista, manual padrão para passageiro | Elétrico padrão para motorista, manual padrão para passageiro |
| Ajuste do ângulo da almofada do assento | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de cabeça ajustável em altura | Desconhecido | Padrão | Padrão |
| Apoio de cabeça ajustável em profundidade | Desconhecido | Não disponível | Não disponível |
| Apoio de coxa ajustável | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Memória | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Desconhecido | Desconhecido | Não disponível |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste de inclinação do encosto | Desconhecido | Não disponível | Não disponível |
| Aquecimento dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ventilação dos bancos | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Função de massagem | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Ajuste lombar elétrico | Desconhecido | Não disponível | Não disponível |
| Bancos rebatíveis | Padrão | Desconhecido | Desconhecido |
| Cores de pintura | 7 | 7 | 7 |
| Opções de rodas | 1 | 1 | 1 |
| Tamanho das rodas (dianteira/traseira) |
215/55R16 / 215/55R16 |
215/55R16 / 215/55R16 |
215/55R16 / 215/55R16 |
| Sistemas de climatização disponíveis | 1 | 1 | 1 |
| Zonas de climatização | :Car | :Car | |
| Pré-climatização | Unknown | Unknown | Padrão |
| Modo para pets | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Modo camping | Unknown | Padrão | Padrão |
| Airbags |
|
|
|
| Cintos de segurança | N/A | N/A |
|
| Entrada sem chave | Padrão | Padrão | Padrão |
| Partida sem chave | Padrão | Padrão | Padrão |
| Usar celular como chave | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Sistema de alarme | Unknown | Unknown | Não disponível |
| Câmera veicular | Não disponível | Não disponível | Padrão |
| Monitoramento de estacionamento | Não disponível | Não disponível | Não disponível |
| Nome do app | 宝骏汽车 App | 宝骏汽车 App | 宝骏汽车 App |
| Alterar objetivo de carregamento | Unknown | No | No |
| Ver localização do carro | Unknown | Yes | Yes |
| Trancar/destrancar carro | Unknown | Yes | Yes |
| Abrir/fechar janelas | Unknown | Yes | Yes |
| Pré-condicionamento de Start/Stop | Unknown | Yes | Yes |
| Estacionamento remoto | Unknown | No | No |
| Agendar carregamento | Unknown | No | No |
| Ver histórico de condução | Unknown | No | No |
| Acionar buzina/luzes | Unknown | Yes | Yes |