De 10 sedans en stationwagens met de hoogste reissnelheid op de markt Polen
Hoe ver sedans en stationwagens die op de markt Polen te koop zijn werkelijk in een dag komen bij 120 km/u, inclusief laadstops.
Reissnelheid is niet hetzelfde als rijsnelheid. Het is het gemiddelde op een lange rit met een constante 120 km/u wanneer laadstops meetellen, dus elk cijfer ligt onder 120. Sedans, stationwagens en liftbacks worden samen gerangschikt omdat ze de daklijn delen die bepaalt hoeveel ze aan de lucht verliezen.
28 van de 29 sedans en stationwagens die op de markt Polen worden verkocht, hebben de verbruiks- en laadgegevens waarop deze berekening is gebaseerd. Bij de overige ontbreken deze gegevens; ze ontbreken niet op de markt.
| # | Model | Reissnelheid | Vanafprijs | WLTP-actieradius |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GT 122 kWh | 114 km/h | zł624.240 omgerekend vanuit Duitsland | 599 km |
| 2 | BMW i3 50 xDrive | 108 km/h | zł331.900 | 912 km |
| 3 | Mercedes GT 53 4-Door Coupé 4MATIC+ | 108 km/h | zł498.658 omgerekend vanuit Duitsland | 809 km |
| 4 | Porsche Taycan Sport Turismo | 108 km/h | zł479.000 | 590 km |
| 5 | Audi RS e-tron GT | 107 km/h | zł701.800 | 598 km |
| 6 | Lotus Emeya 600 | 107 km/h | zł466.517 omgerekend vanuit Duitsland | 610 km |
| 7 | XPENG P7+ 74.9 kWh AWD Performance | 106 km/h | zł239.900 | 500 km |
| 8 | Mercedes EQS 500 4MATIC | 106 km/h | zł526.900 | 876 km |
| 9 | Ferrari Luce | 106 km/h | zł2.376.000 omgerekend vanuit Duitsland | 530 km |
| 10 | Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 106 km/h | zł230.800 | 680 km |
Opent dezelfde zoekopdracht in de zoekfunctie voor elektrische auto’s, waar je eigen filters kunt toevoegen.