De 10 SUV-ene med høyest reisehastighet i KoreaSouth
Hvor langt SUV-er som er i salg i KoreaSouth, faktisk kommer på ett dogn i 120 km/t når ladestopp regnes med.
Andre rangeringer for KoreaSouth
Billigste elbiler
Lengst rekkevidde
Størst rekkeviddeøkning på 10 minutter
Dyreste elbiler
Billigste med 500 km rekkevidde
Mest effektive
Raskest lading
Størst bagasjerom
Høyest tilhengervekt
Høyest reisehastighet
Sedanene og stasjonsvognene med høyest reisehastighet
Høyest reisehastighet ved 70 mph
Reisehastighet er ikke kjørehastighet. Det er gjennomsnittet på en langtur med jevne 120 km/t når ladestopp regnes med, så alle tallene er under 120. Her rangeres bare SUV-er, SUV-coupéer og crossovere, fordi frontarealet koster mest i motorveihastighet og en blandet liste ville begravd dem under sedanene.
Alle de 36 SUV-ene som selges i KoreaSouth, har forbruks- og ladedataene som beregningen bygger på.
| # | Modell | Reisehastighet | Startpris | WLTP-rekkevidde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne Coupé | 108 km/h | ₩146 900 000 | 643 km |
| 2 | BMW iX3 50 xDrive | 108 km/h | ₩87 600 000 | 805 km |
| 3 | Zeekr 7X Long Range RWD | 107 km/h | ₩59 990 000 | 615 km |
| 4 | Volvo EX60 P12 AWD Electric | 107 km/h | ₩109 505 915 omregnet fra Tyskland | 810 km |
| 5 | Mercedes GLC 400 4Matic | 105 km/h | ₩399 066 366 omregnet fra Singapore | 713 km |
| 6 | Porsche Macan 4 | 104 km/h | ₩149 464 789 omregnet fra Kina | 613 km |
| 7 | Audi Q6 Sportback e-tron performance | 104 km/h | ₩108 304 225 omregnet fra Tyskland | 655 km |
| 8 | Volvo EX90 Twin Motor Performance | 103 km/h | ₩121 200 000 | 622 km |
| 9 | Genesis GV60 2026 RWD | 103 km/h | ₩83 175 211 omregnet fra Tyskland | — |
| 10 | Polestar 3 Performance | 102 km/h | ₩99 900 000 | 593 km |
Tilpass dette søket
Åpner det samme søket i elbilsøket, der du kan legge til egne filtre.