Mest solgte elbiler i USA
Q2 2025 · Quarter
+5 til
Her finner du alle detaljer om rekkevidde og forbruk for Volkswagen ID.3 Pro (GEN1).
Rekkevidden vil variere avhengig av flere faktorer, som kjørehastighet, temperatur, veiforhold og valgte utstyrsvarianter. På denne siden finner du et diagram og tabeller med resultater fra standard testsykluser som WLTP og EPA, samt anslått reell rekkevidde under ulike forhold.
Reell rekkevidde varierer avhengig av hvordan og hvor bilen kjøres.
| Teststandard | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell | 427 km (265 mi) | 13,58 kWh/100 km (4,6 mi/kWh) |
| WLTP-rekkevidde toppmodell | 414 km (257 mi) | 14,01 kWh/100 km (4,4 mi/kWh) |
| Testbetingelse | Rekkevidde | Reduksjon i rekkevidde |
|---|---|---|
| WLTP-rekkevidde basismodell med 2 kW klimaanlegg | 324 km (201 mi) | -24,1% |
| WLTP-rekkevidde toppmodell med 2 kW klimaanlegg | 317 km (197 mi) | -23,4% |
| Kjørehastighet | Rekkevidde | Forbruk |
|---|---|---|
| 90 km/t / 56 mph under ideelle forhold | 358 km (222 mi) | 16,2 kWh/100 km (3,8 mi/kWh) |
| 90 km/t / 56 mph med 2 kW oppvarming | 325 km (202 mi) | 18,4 kWh/100 km (3,4 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t under ideelle forhold | 297 km (185 mi) | 19,5 kWh/100 km (3,2 mi/kWh) |
| 70 mph / 112 km/t med 2 kW oppvarming | 272 km (169 mi) | 21,3 kWh/100 km (2,9 mi/kWh) |
| 120 km/t / 75 mph under ideelle forhold | 276 km (171 mi) | 21 kWh/100 km (3,0 mi/kWh) |
I det raskt voksende elbilmarkedet har EVKX.net identifisert flere alternativer til Volkswagen ID.3 Pro (GEN1) som er verdt å vurdere basert på funksjoner, spesifikasjoner og pris.
Q2 2025 · Quarter