Sist endret: 7. des. 2024
Hyundai Ioniq 5 N ladekurve og ytelse
Under er ladekurven for Hyundai Ioniq 5 N, som viser ladehastigheten ved ulike batterinivåer. I tillegg gir grafer for rekkevidde og tid omfattende detaljer om ladeytelsen.
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 63,5 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 59,1 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 118,2 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 171,8 kW |
Maks C-rate | 3,06 |
Gjennomsnittlig C-rate | 2,01 |
Optimalt ladeområde | 1% - 63% |
Optimal ladehastighet inkludert 5 minutter tap | 155,8kW |
Optimal ladestopp-tid | 19m6s |
Ladetid 0 - 100% | 1 h 15 m 38 s |
Ladetid 10-100% | 1 h 13 m 5 s |
Ladetid 10-80% | 19 m 33 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rekkevidde per minutt 0-100% | ? | 5,9 km (3,7 mi) | 4,4 km (2,7 mi) | 4,1 km (2,5 mi) |
Rekkevidde per minutt 10-100% | ? | 5,5 km (3,4 mi) | 4,1 km (2,5 mi) | 3,8 km (2,4 mi) |
Rekkevidde per minutt 10-80% | ? | 16,1 km (10,0 mi) | 11,9 km (7,4 mi) | 11,0 km (6,8 mi) |
Ladekurven over er ved optimale forhold. Kalde eller varme temperaturer kan imidlertid påvirke kurven betydelig. Denne kurven er også basert på å starte lading ved lav ladestand. Derfor kan tilkobling ved høyere nivå påvirke kurven positivt eller negativt. Les mer om hva som påvirker ladehastigheten i vår ladeartikkel.
Hyundai Ioniq 5 N har batterioppvarming, som gjør det enklere å lade ved optimal batteritemperatur.
Ladenivå | Hastighet | Tid | Energi ladet |
---|---|---|---|
0% | 50 kW | 0 m 0 s | 0 kWh |
1% | 205 kW | 0 m 24 s | 0,8 kWh |
2% | 213 kW | 0 m 39 s | 1,6 kWh |
3% | 215 kW | 0 m 53 s | 2,4 kWh |
4% | 215 kW | 1 m 7 s | 3,2 kWh |
5% | 217 kW | 1 m 22 s | 4,0 kWh |
6% | 218 kW | 1 m 36 s | 4,8 kWh |
7% | 219 kW | 1 m 50 s | 5,6 kWh |
8% | 219 kW | 2 m 4 s | 6,4 kWh |
9% | 220 kW | 2 m 18 s | 7,2 kWh |
10% | 221 kW | 2 m 33 s | 8,0 kWh |
11% | 221 kW | 2 m 47 s | 8,8 kWh |
12% | 222 kW | 3 m 1 s | 9,6 kWh |
13% | 222 kW | 3 m 14 s | 10,4 kWh |
14% | 223 kW | 3 m 28 s | 11,2 kWh |
15% | 223 kW | 3 m 42 s | 12,0 kWh |
16% | 222 kW | 3 m 56 s | 12,8 kWh |
17% | 223 kW | 4 m 10 s | 13,6 kWh |
18% | 224 kW | 4 m 24 s | 14,4 kWh |
19% | 224 kW | 4 m 38 s | 15,2 kWh |
20% | 224 kW | 4 m 52 s | 16,0 kWh |
21% | 224 kW | 5 m 5 s | 16,8 kWh |
22% | 224 kW | 5 m 19 s | 17,6 kWh |
23% | 225 kW | 5 m 33 s | 18,4 kWh |
24% | 225 kW | 5 m 47 s | 19,2 kWh |
25% | 225 kW | 6 m 1 s | 20,0 kWh |
26% | 246 kW | 6 m 14 s | 20,8 kWh |
27% | 247 kW | 6 m 26 s | 21,6 kWh |
28% | 247 kW | 6 m 39 s | 22,4 kWh |
29% | 247 kW | 6 m 51 s | 23,2 kWh |
30% | 249 kW | 7 m 4 s | 24,0 kWh |
31% | 249 kW | 7 m 16 s | 24,8 kWh |
32% | 249 kW | 7 m 29 s | 25,6 kWh |
33% | 249 kW | 7 m 41 s | 26,4 kWh |
34% | 250 kW | 7 m 54 s | 27,2 kWh |
35% | 250 kW | 8 m 6 s | 28,0 kWh |
36% | 250 kW | 8 m 18 s | 28,8 kWh |
37% | 251 kW | 8 m 31 s | 29,6 kWh |
38% | 251 kW | 8 m 43 s | 30,4 kWh |
39% | 251 kW | 8 m 55 s | 31,2 kWh |
40% | 253 kW | 9 m 8 s | 32,0 kWh |
41% | 253 kW | 9 m 20 s | 32,8 kWh |
42% | 253 kW | 9 m 32 s | 33,6 kWh |
43% | 253 kW | 9 m 44 s | 34,4 kWh |
44% | 254 kW | 9 m 57 s | 35,2 kWh |
45% | 255 kW | 10 m 9 s | 36,0 kWh |
46% | 255 kW | 10 m 21 s | 36,8 kWh |
47% | 255 kW | 10 m 33 s | 37,6 kWh |
48% | 256 kW | 10 m 45 s | 38,4 kWh |
49% | 256 kW | 10 m 57 s | 39,2 kWh |
50% | 257 kW | 11 m 9 s | 40,0 kWh |
51% | 204 kW | 11 m 23 s | 40,8 kWh |
52% | 205 kW | 11 m 38 s | 41,6 kWh |
53% | 205 kW | 11 m 53 s | 42,4 kWh |
54% | 205 kW | 12 m 8 s | 43,2 kWh |
55% | 205 kW | 12 m 23 s | 44,0 kWh |
56% | 205 kW | 12 m 38 s | 44,8 kWh |
57% | 207 kW | 12 m 53 s | 45,6 kWh |
58% | 195 kW | 13 m 9 s | 46,4 kWh |
59% | 195 kW | 13 m 25 s | 47,2 kWh |
60% | 195 kW | 13 m 41 s | 48,0 kWh |
61% | 195 kW | 13 m 56 s | 48,8 kWh |
62% | 196 kW | 14 m 12 s | 49,6 kWh |
63% | 160 kW | 14 m 30 s | 50,4 kWh |
64% | 161 kW | 14 m 49 s | 51,2 kWh |
65% | 160 kW | 15 m 8 s | 52,0 kWh |
66% | 160 kW | 15 m 28 s | 52,8 kWh |
67% | 161 kW | 15 m 47 s | 53,6 kWh |
68% | 162 kW | 16 m 6 s | 54,4 kWh |
69% | 118 kW | 16 m 28 s | 55,2 kWh |
70% | 119 kW | 16 m 54 s | 56,0 kWh |
71% | 118 kW | 17 m 20 s | 56,8 kWh |
72% | 117 kW | 17 m 47 s | 57,6 kWh |
73% | 119 kW | 18 m 13 s | 58,4 kWh |
74% | 119 kW | 18 m 39 s | 59,2 kWh |
75% | 119 kW | 19 m 5 s | 60,0 kWh |
76% | 100 kW | 19 m 33 s | 60,8 kWh |
77% | 91 kW | 20 m 6 s | 61,6 kWh |
78% | 82 kW | 20 m 42 s | 62,4 kWh |
79% | 73 kW | 21 m 22 s | 63,2 kWh |
80% | 67 kW | 22 m 6 s | 64,0 kWh |
81% | 60 kW | 22 m 55 s | 64,8 kWh |
82% | 54 kW | 23 m 49 s | 65,6 kWh |
83% | 48 kW | 24 m 50 s | 66,4 kWh |
84% | 43 kW | 25 m 58 s | 67,2 kWh |
85% | 39 kW | 27 m 13 s | 68,0 kWh |
86% | 34 kW | 28 m 38 s | 68,8 kWh |
87% | 32 kW | 30 m 12 s | 69,6 kWh |
88% | 32 kW | 31 m 49 s | 70,4 kWh |
89% | 32 kW | 33 m 25 s | 71,2 kWh |
90% | 32 kW | 35 m 2 s | 72,0 kWh |
91% | 30 kW | 36 m 42 s | 72,8 kWh |
92% | 24 kW | 38 m 37 s | 73,6 kWh |
93% | 19 kW | 41 m 1 s | 74,4 kWh |
94% | 14 kW | 44 m 9 s | 75,2 kWh |
95% | 10 kW | 48 m 27 s | 76,0 kWh |
96% | 10 kW | 53 m 39 s | 76,8 kWh |
97% | 10 kW | 58 m 59 s | 77,6 kWh |
98% | 9 kW | 1 h 4 m 25 s | 78,4 kWh |
99% | 9 kW | 1 h 9 m 58 s | 79,2 kWh |
100% | 9 kW | 1 h 15 m 38 s | 80,0 kWh |
Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.