Les 10 voitures électriques au plus grand coffre sur le marché Irlande
Toutes les voitures électriques en vente sur le marché Irlande, classées selon le volume du coffre avec les sièges arrière relevés.
Autres classements : Irlande
Véhicules électriques les moins chers
Plus grande autonomie
Gain d’autonomie maximal en 10 minutes
Voitures électriques les plus chères
Moins chères avec 500 km d'autonomie
Les plus efficientes
Recharge la plus rapide
Capacité de remorquage la plus élevée
Vitesse de voyage la plus élevée
SUV les plus rapides en voyage
Berlines et breaks les plus rapides en voyage
Vitesse de voyage la plus élevée à 70 mph
Volume du coffre avec les sièges arrière relevés, tel que publié par le constructeur. Rabattre les sièges donne une autre valeur et un autre classement ; cette mesure détermine si les courses de la semaine et une poussette tiennent ensemble.
Un volume de coffre publié est disponible pour 132 des 134 modèles vendus sur le marché Irlande. Les autres manquent de cette valeur ; ils ne sont pas absents du marché.
| # | Modèle | Volume du coffre | Prix de départ | Autonomie WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kia PV5 Passenger Long Range | 1 320 liters | €43 333 converti depuis Danemark | 412 km |
| 2 | Skoda Peaq 60 | 935 liters | — | 459 km |
| 3 | Tesla Model Y Standard | 854 liters | €46 226 | 534 km |
| 4 | Rivian R2 Dual-Motor AWD | 822 liters | €49 991 converti depuis États-Unis | — |
| 5 | Porsche Cayenne | 781 liters | €113 660 | 643 km |
| 6 | XPENG P7+ 74.9 kWh Long Range RWD | 725 liters | €47 999 converti depuis Danemark | 530 km |
| 7 | KGM Torres EVX | 703 liters | €35 825 converti depuis Norvège | 462 km |
| 8 | MG MGS6 EV AWD | 674 liters | €44 667 converti depuis Danemark | 485 km |
| 9 | BMW iX5 60 xDrive | 655 liters | €73 889 converti depuis États-Unis | 645 km |
| 10 | Smart #5 Summit Edition | 630 liters | €57 824 converti depuis Suède | 540 km |
Modifier cette recherche
Ouvre la même requête dans la recherche de véhicules électriques, où vous pouvez ajouter vos propres filtres.