Yhdysvallat:n eniten myydyt sähköautot
Q1 2025 · Quarter
Täältä löydät kaikki tiedot mallille Ford F150 Lightning Standard Range toimintamatkasta ja kulutuksesta.
Toimintamatka vaihtelee useiden tekijöiden, kuten ajonopeuden, lämpötilan, tien olosuhteiden ja varusteiden mukaan. Tällä sivulla on kaavio ja taulukot, jotka sisältävät vakioidun testisyklin tulokset, kuten WLTP- ja EPA-arvot, sekä arvioidun todellisen toimintamatkan eri olosuhteissa.
Todellinen toimintamatka vaihtelee sen mukaan, miten ja missä autoa ajetaan.
| Testistandardi | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| WLTP-toimintamatka perusvarustelulla | 427 km (265 mi) | 22,95 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| WLTP-toimintamatka huipputasolla | 427 km (265 mi) | 22,95 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| EPA-toimintamatka minimivarustelulla | 230 mi (370 km) | 26,5 kWh/100 km (2,3 mi/kWh) |
| EPA-toimintamatka huipputasolla | 230 mi (370 km) | 26,5 kWh/100 km (2,3 mi/kWh) |
| Testiehto | Toimintamatka | Toimintamatkan vähenemä |
|---|---|---|
| Perusversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 360 km (224 mi) | -15,7% |
| Huippuversion WLTP-toimintamatka 2 kW:n lisäkulutuksella | 360 km (224 mi) | -15,7% |
| Ajonopeus | Toimintamatka | Kulutus |
|---|---|---|
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 428 km (266 mi) | 22,9 kWh/100 km (2,7 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 90 km/h (56 mph) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 399 km (248 mi) | 25,1 kWh/100 km (2,5 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ihanteellisissa olosuhteissa | 315 km (196 mi) | 31,1 kWh/100 km (2,0 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 70 mph (112 km/h) ja 2 kW:n lisäkulutuksella | 298 km (185 mi) | 32,9 kWh/100 km (1,9 mi/kWh) |
| Toimintamatka nopeudella 120 km/h (75 mph) ihanteellisissa olosuhteissa | 297 km (185 mi) | 33 kWh/100 km (1,9 mi/kWh) |
Nopeasti laajenevassa sähköautomarkkinassa EVKX.net on tunnistanut useita vaihtoehtoja Ford F150 Lightning Standard Range:lle, joita kannattaa harkita ominaisuuksien, teknisten tietojen ja hinnoittelun perusteella.
Q1 2025 · Quarter