Los 10 coches eléctricos más caros en CzechRepublic
Todos los coches eléctricos a la venta en CzechRepublic, ordenados por precio de partida de mayor a menor.
Otras clasificaciones: CzechRepublic
Vehículos eléctricos más baratos
Mayor autonomía
Mayor aumento de autonomía en 10 minutos
Más baratos con 500 km de autonomía
Más eficientes
Carga más rápida
Maletero más grande
Mayor capacidad de remolque
Mayor velocidad de viaje
SUV con mayor velocidad de viaje
Sedanes y familiares con mayor velocidad de viaje
Mayor velocidad de viaje a 70 mph
Ordenados de mayor a menor por el precio de partida de la variante más barata de cada modelo, usando los precios registrados en este mercado. Un modelo aparece al precio al que realmente se accede a la gama, no al de su acabado más caro.
59 de los 177 modelos vendidos en CzechRepublic tienen un precio registrado para CzechRepublic. A los demás les faltan datos de precio; no están ausentes del mercado.
| # | Modelo | Precio de partida | Autonomía WLTP | Batería |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne Turbo | 4.249.090 Kč | 624 km | 108,0 kWh |
| 2 | Porsche Macan 4S | 2.361.649 Kč | 606 km | 94,9 kWh |
| 3 | Volvo EX90 Twin Motor | 2.280.900 Kč | 622 km | 102,0 kWh |
| 4 | Hyundai IONIQ 9 AWD Performance | 2.204.990 Kč | 600 km | 107,0 kWh |
| 5 | VOYAH FREE | 2.049.900 Kč | 500 km | 100,0 kWh |
| 6 | Ford Mustang Mach-E GT | 2.036.900 Kč | 490 km | 92,0 kWh |
| 7 | Alpine A390 GTS | 1.965.000 Kč | 555 km | 89,0 kWh |
| 8 | BMW i4 M60 xDrive | 1.908.400 Kč | 551 km | 80,7 kWh |
| 9 | Audi Q6 e-tron | 1.811.900 Kč | 533 km | 75,8 kWh |
| 10 | Hyundai IONIQ 6 N | 1.799.990 Kč | 583 km | 80,0 kWh |
Ajustar esta búsqueda
Abre la misma consulta en el buscador de vehículos eléctricos, donde puedes añadir tus propios filtros.