Los 10 coches eléctricos con mayor capacidad de remolque en Brasil
Coches eléctricos a la venta en Brasil homologados para remolcar, ordenados por el peso máximo del remolque.
Otras clasificaciones: Brasil
Vehículos eléctricos más baratos
Mayor autonomía
Mayor aumento de autonomía en 10 minutos
Coches eléctricos más caros
Más baratos con 500 km de autonomía
Más eficientes
Carga más rápida
Maletero más grande
Mayor velocidad de viaje
SUV con mayor velocidad de viaje
Sedanes y familiares con mayor velocidad de viaje
Mayor velocidad de viaje a 70 mph
Peso máximo de remolque con freno homologado por el fabricante. Los coches eléctricos sin homologación de remolque se excluyen en lugar de mostrarse con cero, de modo que la lista ordena coches capaces de remolcar.
40 de los 62 modelos vendidos en Brasil están homologados para remolcar. Los demás no están autorizados para llevar remolque; no les faltan datos.
| # | Modelo | Remolque máx. | Precio inicial | Batería |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 3.500 kg | R$900.000 | 108,0 kWh |
| 2 | Kia EV9 GT-Line AWD | 2.500 kg | R$749.990 | 96,0 kWh |
| 3 | Audi Q6 e-tron quattro | 2.400 kg | R$695.990 | 94,9 kWh |
| 4 | Volvo EX60 P10 AWD Electric | 2.400 kg | R$345.250 convertido desde EE.UU. | 90,0 kWh |
| 5 | Lotus Eletre 900 | 2.250 kg | R$1.277.222 convertido desde EE.UU. | 109,0 kWh |
| 6 | Audi A6 Avant e-tron performance | 2.100 kg | R$699.990 | 94,9 kWh |
| 7 | BMW iX3 50 xDrive | 2.000 kg | R$582.950 | 112,2 kWh |
| 8 | Porsche Macan 4 | 2.000 kg | R$690.000 | 94,9 kWh |
| 9 | Volvo ES90 Twin Motor Performance | 2.000 kg | R$522.540 convertido desde Alemania | 102,0 kWh |
| 10 | Zeekr 001 Performance AWD | 2.000 kg | R$495.000 | 95,0 kWh |
Ajustar esta búsqueda
Abre la misma consulta en el buscador de vehículos eléctricos, donde puedes añadir tus propios filtros.