Curva de carga y rendimiento de VOYAH FREE
A continuación se muestra la curva de carga para VOYAH FREE, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de rango y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de carga.
106 kWh
Download chartVelocidad de carga promedio 0 - 100% | 62,8 kW |
Velocidad de carga promedio 10-100% | 61,7 kW |
Velocidad de carga promedio 10-90% | 75,1 kW |
Velocidad de carga promedio 10-80% | 83,0 kW |
Tasa C máxima | 0,89 |
Tasa C promedio | 0,74 |
Área de carga óptima | 4% - 74% |
Velocidad de carga óptima incluyendo 5 minutos de pérdida | 76,1 kW |
Tiempo óptimo de parada de carga | 55m 12s |
Tiempo de carga 0 - 100% | 1 h 35 m 29 s |
Tiempo de carga 10-100% | 1 h 27 m 28 s |
Tiempo de carga 10-80% | 50 m 36 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Autonomía por minuto 0-100% | ? | 5,2 km (3,2 mi) | 4,6 km (2,9 mi) | 4,2 km (2,6 mi) |
Autonomía por minuto 10-100% | ? | 5,1 km (3,2 mi) | 4,5 km (2,8 mi) | 4,1 km (2,5 mi) |
Autonomía por minuto 10-80% | ? | 6,9 km (4,3 mi) | 6,0 km (3,7 mi) | 5,5 km (3,4 mi) |
SOC | Velocidad | Tiempo | Energía cargada |
---|---|---|---|
0 % | 50 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 79 kW | 00:01:00 | 1 kWh |
2 % | 80 kW | 00:01:48 | 2 kWh |
3 % | 81 kW | 00:02:36 | 3 kWh |
4 % | 82 kW | 00:03:24 | 4 kWh |
5 % | 82 kW | 00:04:11 | 5 kWh |
6 % | 83 kW | 00:04:58 | 6 kWh |
7 % | 84 kW | 00:05:44 | 7 kWh |
8 % | 85 kW | 00:06:30 | 8 kWh |
9 % | 86 kW | 00:07:15 | 9 kWh |
10 % | 87 kW | 00:08:00 | 10 kWh |
11 % | 87 kW | 00:08:44 | 11 kWh |
12 % | 87 kW | 00:09:29 | 12 kWh |
13 % | 88 kW | 00:10:13 | 13 kWh |
14 % | 88 kW | 00:10:57 | 14 kWh |
15 % | 88 kW | 00:11:41 | 15 kWh |
16 % | 88 kW | 00:12:25 | 16 kWh |
17 % | 88 kW | 00:13:09 | 17 kWh |
18 % | 89 kW | 00:13:53 | 18 kWh |
19 % | 89 kW | 00:14:36 | 19 kWh |
20 % | 89 kW | 00:15:20 | 20 kWh |
21 % | 89 kW | 00:16:03 | 21 kWh |
22 % | 89 kW | 00:16:47 | 22 kWh |
23 % | 89 kW | 00:17:30 | 23 kWh |
24 % | 89 kW | 00:18:14 | 24 kWh |
25 % | 89 kW | 00:18:57 | 25 kWh |
26 % | 89 kW | 00:19:41 | 26 kWh |
27 % | 89 kW | 00:20:24 | 27 kWh |
28 % | 90 kW | 00:21:07 | 28 kWh |
29 % | 90 kW | 00:21:50 | 29 kWh |
30 % | 90 kW | 00:22:33 | 30 kWh |
31 % | 90 kW | 00:23:16 | 31 kWh |
32 % | 90 kW | 00:24:00 | 32 kWh |
33 % | 90 kW | 00:24:43 | 33 kWh |
34 % | 90 kW | 00:25:26 | 34 kWh |
35 % | 90 kW | 00:26:09 | 35 kWh |
36 % | 90 kW | 00:26:52 | 36 kWh |
37 % | 90 kW | 00:27:34 | 37 kWh |
38 % | 91 kW | 00:28:17 | 38 kWh |
39 % | 91 kW | 00:29:00 | 39 kWh |
40 % | 91 kW | 00:29:42 | 40 kWh |
41 % | 91 kW | 00:30:25 | 41 kWh |
42 % | 91 kW | 00:31:07 | 42 kWh |
43 % | 91 kW | 00:31:50 | 43 kWh |
44 % | 91 kW | 00:32:33 | 44 kWh |
45 % | 91 kW | 00:33:15 | 45 kWh |
46 % | 91 kW | 00:33:58 | 46 kWh |
47 % | 91 kW | 00:34:40 | 47 kWh |
48 % | 91 kW | 00:35:23 | 48 kWh |
49 % | 91 kW | 00:36:05 | 49 kWh |
50 % | 91 kW | 00:36:48 | 50 kWh |
51 % | 91 kW | 00:37:30 | 51 kWh |
52 % | 92 kW | 00:38:12 | 52 kWh |
53 % | 92 kW | 00:38:55 | 53 kWh |
54 % | 93 kW | 00:39:36 | 54 kWh |
55 % | 93 kW | 00:40:18 | 55 kWh |
56 % | 93 kW | 00:41:00 | 56 kWh |
57 % | 93 kW | 00:41:41 | 57 kWh |
58 % | 94 kW | 00:42:23 | 58 kWh |
59 % | 94 kW | 00:43:04 | 59 kWh |
60 % | 94 kW | 00:43:45 | 60 kWh |
61 % | 94 kW | 00:44:26 | 61 kWh |
62 % | 94 kW | 00:45:08 | 62 kWh |
63 % | 93 kW | 00:45:49 | 63 kWh |
64 % | 93 kW | 00:46:31 | 64 kWh |
65 % | 93 kW | 00:47:12 | 65 kWh |
66 % | 93 kW | 00:47:54 | 66 kWh |
67 % | 93 kW | 00:48:35 | 67 kWh |
68 % | 94 kW | 00:49:17 | 68 kWh |
69 % | 94 kW | 00:49:58 | 69 kWh |
70 % | 94 kW | 00:50:39 | 70 kWh |
71 % | 91 kW | 00:51:21 | 71 kWh |
72 % | 87 kW | 00:52:05 | 72 kWh |
73 % | 84 kW | 00:52:50 | 73 kWh |
74 % | 80 kW | 00:53:37 | 74 kWh |
75 % | 77 kW | 00:54:26 | 75 kWh |
76 % | 77 kW | 00:55:16 | 76 kWh |
77 % | 77 kW | 00:56:07 | 77 kWh |
78 % | 78 kW | 00:56:57 | 78 kWh |
79 % | 78 kW | 00:57:46 | 79 kWh |
80 % | 78 kW | 00:58:36 | 80 kWh |
81 % | 72 kW | 00:59:28 | 81 kWh |
82 % | 67 kW | 01:00:23 | 82 kWh |
83 % | 61 kW | 01:01:24 | 83 kWh |
84 % | 56 kW | 01:02:30 | 84 kWh |
85 % | 50 kW | 01:03:43 | 85 kWh |
86 % | 46 kW | 01:05:04 | 86 kWh |
87 % | 42 kW | 01:06:32 | 87 kWh |
88 % | 38 kW | 01:08:09 | 88 kWh |
89 % | 34 kW | 01:09:56 | 89 kWh |
90 % | 30 kW | 01:11:57 | 90 kWh |
91 % | 30 kW | 01:14:07 | 91 kWh |
92 % | 29 kW | 01:16:20 | 92 kWh |
93 % | 28 kW | 01:18:34 | 93 kWh |
94 % | 28 kW | 01:20:51 | 94 kWh |
95 % | 28 kW | 01:23:11 | 95 kWh |
96 % | 27 kW | 01:25:33 | 96 kWh |
97 % | 26 kW | 01:27:57 | 97 kWh |
98 % | 26 kW | 01:30:25 | 98 kWh |
99 % | 26 kW | 01:32:55 | 99 kWh |
100 % | 25 kW | 01:35:29 | 100 kWh |
Modelos Alternativos
En el mercado de vehículos eléctricos en rápida expansión, EVKX.net ha identificado varias alternativas al VOYAH FREE que vale la pena considerar en función de características, especificaciones y precios.
Compara estos modelos.Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial
A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.