Die 10 Limousinen und Kombis mit der höchsten Reisegeschwindigkeit auf dem Markt Turkey
Wie weit auf dem Markt Turkey angebotene Limousinen und Kombis an einem Tag bei 120 km/h tatsächlich kommen, einschließlich Ladestopps.
Weitere Ranglisten: Turkey
Günstigste Elektroautos
Größte Reichweite
Größter Reichweitengewinn in 10 Minuten
Teuerste Elektroautos
Günstigste mit 500 km Reichweite
Effizienteste
Schnellstes Laden
Größter Kofferraum
Höchste Anhängelast
Höchste Reisegeschwindigkeit
SUVs mit höchster Reisegeschwindigkeit
Höchste Reisegeschwindigkeit bei 70 mph
Reisegeschwindigkeit ist nicht Fahrgeschwindigkeit. Sie ist der Durchschnitt auf einer langen Fahrt mit konstant 120 km/h einschließlich Ladestopps; deshalb liegt jeder Wert unter 120. Limousinen, Kombis und Liftbacks werden gemeinsam bewertet, weil ihre ähnliche Dachlinie bestimmt, wie viel sie an den Luftwiderstand verlieren.
Alle 19 auf dem Markt Turkey angebotenen Limousinen und Kombis verfügen über die Verbrauchs- und Ladedaten, auf denen diese Berechnung beruht.
| # | Modell | Reisegeschwindigkeit | Startpreis | WLTP-Reichweite |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes GT 53 4-Door Coupé 4MATIC+ | 108 km/h | ₺4.298.772 umgerechnet aus Deutschland | 809 km |
| 2 | Porsche Taycan Sport Turismo | 108 km/h | ₺3.854.483 umgerechnet aus Deutschland | 590 km |
| 3 | Audi RS e-tron GT | 107 km/h | ₺5.493.103 umgerechnet aus Deutschland | 598 km |
| 4 | Mercedes CLA 350 4MATIC | 107 km/h | ₺2.245.097 umgerechnet aus Deutschland | 792 km |
| 5 | Lotus Emeya 600 | 107 km/h | ₺2.597.241 umgerechnet aus China | 610 km |
| 6 | Mercedes EQS 500 4MATIC | 106 km/h | ₺4.591.266 umgerechnet aus Deutschland | 876 km |
| 7 | Ferrari Luce | 106 km/h | ₺20.482.759 umgerechnet aus Deutschland | 530 km |
| 8 | Hyundai Ioniq 6 84 kWh RWD | 106 km/h | ₺1.239.807 umgerechnet aus KoreaSouth | 680 km |
| 9 | Audi A6 Sportback e-tron performance | 105 km/h | ₺2.315.824 umgerechnet aus KoreaSouth | 756 km |
| 10 | Mercedes C 400 4MATIC electric | 105 km/h | ₺2.395.568 umgerechnet aus Deutschland | 762 km |
Diese Suche anpassen
Öffnet dieselbe Abfrage in der Elektroauto-Suche, wo du eigene Filter hinzufügen kannst.