Zuletzt geändert: 29.09.2024

Volkswagen ID.3 GTX Performance Ladekurve & Leistung

Unten ist die Ladekurve für Volkswagen ID.3 GTX Performance dargestellt, die die Ladegeschwindigkeit bei verschiedenen Batterieständen veranschaulicht. Zusätzlich bieten Diagramme für Reichweite und Zeit umfassende Details zur Ladeleistung.

Charge curve

Full screen

Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 0 - 100%91,8 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-100%89,0 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-90%107,2 kW
Durchschnittliche Ladegeschwindigkeit 10-80%121,6 kW
Maximale C-Rate2,33
Durchschnittliche C-Rate1,55
Optimales Ladegebiet2% - 54%
Optimale Ladegeschwindigkeit inklusive 5 Minuten Verlust122,3kW
Optimale Ladezeit20m10s
Charging time

Full screen

Ladezeit 0-100%51 m 37 s
Ladezeit 10-100%47 m 56 s
Ladezeit 10-80%27 m 16 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Reichweite pro Minute 0-100%?11,6 km (7,2 mi)?7,3 km (4,5 mi)
Reichweite pro Minute 10-100%?11,3 km (7,0 mi)?7,1 km (4,4 mi)
Reichweite pro Minute 10-80%?15,4 km (9,6 mi)?9,7 km (6,0 mi)

Die obige Ladekurve gilt unter optimalen Bedingungen. Kalte oder heiße Temperaturen können die Kurve jedoch erheblich beeinflussen. Diese Kurve basiert auch auf dem Start des Ladevorgangs bei einem niedrigen Ladezustand. Daher kann das Einstecken bei einem höheren Ladezustand die Kurve positiv oder negativ beeinflussen. Lesen Sie mehr darüber, was die Ladegeschwindigkeit in unserem Ladeartikel beeinflusst.

Volkswagen ID.3 GTX Performance verfügt über eine Batterieheizung, die das Laden bei optimaler Batterietemperatur erleichtert.

SOCGeschwindigkeitZeitGeladene Energie
0%50 kW0 m 0 s0 kWh
1%86 kW0 m 44 s0,8 kWh
2%123 kW1 m 14 s1,6 kWh
3%159 kW1 m 35 s2,4 kWh
4%166 kW1 m 54 s3,2 kWh
5%172 kW2 m 12 s4,0 kWh
6%173 kW2 m 30 s4,7 kWh
7%173 kW2 m 48 s5,5 kWh
8%174 kW3 m 5 s6,3 kWh
9%174 kW3 m 23 s7,1 kWh
10%175 kW3 m 40 s7,9 kWh
11%185 kW3 m 57 s8,7 kWh
12%186 kW4 m 14 s9,5 kWh
13%186 kW4 m 30 s10,3 kWh
14%186 kW4 m 47 s11,1 kWh
15%186 kW5 m 3 s11,8 kWh
16%186 kW5 m 20 s12,6 kWh
17%187 kW5 m 36 s13,4 kWh
18%187 kW5 m 52 s14,2 kWh
19%188 kW6 m 9 s15,0 kWh
20%188 kW6 m 25 s15,8 kWh
21%189 kW6 m 41 s16,6 kWh
22%189 kW6 m 57 s17,4 kWh
23%189 kW7 m 14 s18,2 kWh
24%190 kW7 m 30 s19,0 kWh
25%190 kW7 m 46 s19,8 kWh
26%189 kW8 m 2 s20,5 kWh
27%189 kW8 m 18 s21,3 kWh
28%190 kW8 m 34 s22,1 kWh
29%191 kW8 m 50 s22,9 kWh
30%190 kW9 m 6 s23,7 kWh
31%189 kW9 m 23 s24,5 kWh
32%188 kW9 m 39 s25,3 kWh
33%187 kW9 m 55 s26,1 kWh
34%186 kW10 m 11 s26,9 kWh
35%185 kW10 m 28 s27,6 kWh
36%185 kW10 m 44 s28,4 kWh
37%185 kW11 m 1 s29,2 kWh
38%183 kW11 m 18 s30,0 kWh
39%181 kW11 m 34 s30,8 kWh
40%180 kW11 m 51 s31,6 kWh
41%177 kW12 m 8 s32,4 kWh
42%173 kW12 m 26 s33,2 kWh
43%170 kW12 m 44 s34,0 kWh
44%167 kW13 m 2 s34,8 kWh
45%165 kW13 m 20 s35,6 kWh
46%162 kW13 m 39 s36,3 kWh
47%158 kW13 m 58 s37,1 kWh
48%156 kW14 m 18 s37,9 kWh
49%153 kW14 m 37 s38,7 kWh
50%150 kW14 m 58 s39,5 kWh
51%148 kW15 m 18 s40,3 kWh
52%146 kW15 m 39 s41,1 kWh
53%141 kW16 m 0 s41,9 kWh
54%126 kW16 m 23 s42,7 kWh
55%112 kW16 m 49 s43,4 kWh
56%107 kW17 m 17 s44,2 kWh
57%105 kW17 m 46 s45,0 kWh
58%100 kW18 m 15 s45,8 kWh
59%98 kW18 m 46 s46,6 kWh
60%96 kW19 m 18 s47,4 kWh
61%94 kW19 m 50 s48,2 kWh
62%94 kW20 m 23 s49,0 kWh
63%99 kW20 m 54 s49,8 kWh
64%99 kW21 m 25 s50,6 kWh
65%98 kW21 m 56 s51,4 kWh
66%94 kW22 m 28 s52,1 kWh
67%98 kW23 m 0 s52,9 kWh
68%95 kW23 m 32 s53,7 kWh
69%93 kW24 m 4 s54,5 kWh
70%91 kW24 m 37 s55,3 kWh
71%88 kW25 m 12 s56,1 kWh
72%87 kW25 m 47 s56,9 kWh
73%85 kW26 m 22 s57,7 kWh
74%82 kW26 m 59 s58,5 kWh
75%81 kW27 m 36 s59,2 kWh
76%79 kW28 m 14 s60,0 kWh
77%76 kW28 m 54 s60,8 kWh
78%75 kW29 m 34 s61,6 kWh
79%74 kW30 m 15 s62,4 kWh
80%72 kW30 m 57 s63,2 kWh
81%71 kW31 m 40 s64,0 kWh
82%69 kW32 m 24 s64,8 kWh
83%67 kW33 m 9 s65,6 kWh
84%65 kW33 m 55 s66,4 kWh
85%63 kW34 m 43 s67,2 kWh
86%61 kW35 m 32 s67,9 kWh
87%60 kW36 m 23 s68,7 kWh
88%58 kW37 m 15 s69,5 kWh
89%56 kW38 m 8 s70,3 kWh
90%55 kW39 m 3 s71,1 kWh
91%53 kW40 m 0 s71,9 kWh
92%52 kW40 m 58 s72,7 kWh
93%50 kW41 m 58 s73,5 kWh
94%47 kW43 m 1 s74,3 kWh
95%44 kW44 m 8 s75,0 kWh
96%41 kW45 m 20 s75,8 kWh
97%35 kW46 m 41 s76,6 kWh
98%33 kW48 m 11 s77,4 kWh
99%30 kW49 m 48 s78,2 kWh
100%26 kW51 m 37 s79,0 kWh

Meistverkaufte EVs weltweit

Unten finden Sie die Top 10 der meistverkauften EV-Modelle der Welt. Klicken Sie auf den Namen für vollständige Informationen.