HiPhi Y Performance ladekurve og ydelse
Herunder er opladningskurven for HiPhi Y Performance, der viser ladehastigheden ved forskellige batteriniveauer. Derudover giver grafer for rækkevidde og tid omfattende detaljer om opladningsydelsen.
115 kWh
Download chartGennemsnitlig ladehastighed 0-100% | 70,7 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-100% | 68,7 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-90% | 84,7 kW |
Gennemsnitlig ladehastighed 10-80% | 95,3 kW |
Maksimal C-Rate | 1,39 |
Gennemsnitlig C-Rate | 0,82 |
Optimalt ladeområde | 4% - 49% |
Optimal ladehastighed inklusiv 5 minutters tab | 96,6 kW |
Optimal ladetid | 30m 27s |
Ladetid 0-100% | 1 h 32 m 27 s |
Ladetid 10-100% | 1 h 25 m 37 s |
Ladetid 10-80% | 48 m 3 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rækkevidde pr. minut 0-100% | ? | 6,7 km (4,2 mi) | 4,5 km (2,8 mi) | 4,2 km (2,6 mi) |
Rækkevidde pr. minut 10-100% | ? | 6,5 km (4,0 mi) | 4,4 km (2,7 mi) | 4,1 km (2,5 mi) |
Rækkevidde pr. minut 10-80% | ? | 9,0 km (5,6 mi) | 6,1 km (3,8 mi) | 5,7 km (3,5 mi) |
SOC | Hastighed | Tid | Opladet energi |
---|---|---|---|
0 % | 50 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 64 kW | 00:01:14 | 1,1 kWh |
2 % | 78 kW | 00:02:13 | 2,2 kWh |
3 % | 91 kW | 00:03:03 | 3,3 kWh |
4 % | 105 kW | 00:03:46 | 4,4 kWh |
5 % | 119 kW | 00:04:24 | 5,4 kWh |
6 % | 132 kW | 00:04:58 | 6,5 kWh |
7 % | 146 kW | 00:05:28 | 7,6 kWh |
8 % | 160 kW | 00:05:56 | 8,7 kWh |
9 % | 156 kW | 00:06:22 | 9,8 kWh |
10 % | 152 kW | 00:06:50 | 10,9 kWh |
11 % | 148 kW | 00:07:18 | 12,0 kWh |
12 % | 144 kW | 00:07:47 | 13,1 kWh |
13 % | 140 kW | 00:08:16 | 14,2 kWh |
14 % | 139 kW | 00:08:47 | 15,3 kWh |
15 % | 138 kW | 00:09:17 | 16,4 kWh |
16 % | 137 kW | 00:09:48 | 17,4 kWh |
17 % | 136 kW | 00:10:19 | 18,5 kWh |
18 % | 135 kW | 00:10:50 | 19,6 kWh |
19 % | 134 kW | 00:11:21 | 20,7 kWh |
20 % | 133 kW | 00:11:53 | 21,8 kWh |
21 % | 132 kW | 00:12:25 | 22,9 kWh |
22 % | 131 kW | 00:12:57 | 24,0 kWh |
23 % | 130 kW | 00:13:29 | 25,1 kWh |
24 % | 129 kW | 00:14:02 | 26,2 kWh |
25 % | 128 kW | 00:14:35 | 27,2 kWh |
26 % | 127 kW | 00:15:08 | 28,3 kWh |
27 % | 126 kW | 00:15:41 | 29,4 kWh |
28 % | 125 kW | 00:16:15 | 30,5 kWh |
29 % | 124 kW | 00:16:49 | 31,6 kWh |
30 % | 123 kW | 00:17:23 | 32,7 kWh |
31 % | 122 kW | 00:17:58 | 33,8 kWh |
32 % | 121 kW | 00:18:33 | 34,9 kWh |
33 % | 120 kW | 00:19:08 | 36,0 kWh |
34 % | 119 kW | 00:19:43 | 37,1 kWh |
35 % | 118 kW | 00:20:19 | 38,2 kWh |
36 % | 117 kW | 00:20:55 | 39,2 kWh |
37 % | 116 kW | 00:21:31 | 40,3 kWh |
38 % | 115 kW | 00:22:08 | 41,4 kWh |
39 % | 114 kW | 00:22:45 | 42,5 kWh |
40 % | 113 kW | 00:23:22 | 43,6 kWh |
41 % | 112 kW | 00:24:00 | 44,7 kWh |
42 % | 111 kW | 00:24:38 | 45,8 kWh |
43 % | 109 kW | 00:25:16 | 46,9 kWh |
44 % | 108 kW | 00:25:55 | 48,0 kWh |
45 % | 107 kW | 00:26:34 | 49,0 kWh |
46 % | 106 kW | 00:27:13 | 50,1 kWh |
47 % | 105 kW | 00:27:53 | 51,2 kWh |
48 % | 104 kW | 00:28:34 | 52,3 kWh |
49 % | 103 kW | 00:29:14 | 53,4 kWh |
50 % | 102 kW | 00:29:55 | 54,5 kWh |
51 % | 101 kW | 00:30:37 | 55,6 kWh |
52 % | 100 kW | 00:31:18 | 56,7 kWh |
53 % | 99 kW | 00:32:01 | 57,8 kWh |
54 % | 98 kW | 00:32:43 | 58,9 kWh |
55 % | 97 kW | 00:33:27 | 60,0 kWh |
56 % | 96 kW | 00:34:10 | 61,0 kWh |
57 % | 95 kW | 00:34:54 | 62,1 kWh |
58 % | 94 kW | 00:35:39 | 63,2 kWh |
59 % | 93 kW | 00:36:24 | 64,3 kWh |
60 % | 92 kW | 00:37:09 | 65,4 kWh |
61 % | 91 kW | 00:37:55 | 66,5 kWh |
62 % | 90 kW | 00:38:42 | 67,6 kWh |
63 % | 89 kW | 00:39:29 | 68,7 kWh |
64 % | 88 kW | 00:40:16 | 69,8 kWh |
65 % | 87 kW | 00:41:05 | 70,8 kWh |
66 % | 86 kW | 00:41:53 | 71,9 kWh |
67 % | 85 kW | 00:42:43 | 73,0 kWh |
68 % | 84 kW | 00:43:32 | 74,1 kWh |
69 % | 83 kW | 00:44:23 | 75,2 kWh |
70 % | 82 kW | 00:45:14 | 76,3 kWh |
71 % | 81 kW | 00:46:06 | 77,4 kWh |
72 % | 80 kW | 00:46:58 | 78,5 kWh |
73 % | 78 kW | 00:47:52 | 79,6 kWh |
74 % | 76 kW | 00:48:47 | 80,7 kWh |
75 % | 74 kW | 00:49:43 | 81,8 kWh |
76 % | 71 kW | 00:50:41 | 82,8 kWh |
77 % | 69 kW | 00:51:41 | 83,9 kWh |
78 % | 67 kW | 00:52:43 | 85,0 kWh |
79 % | 65 kW | 00:53:47 | 86,1 kWh |
80 % | 63 kW | 00:54:53 | 87,2 kWh |
81 % | 61 kW | 00:56:01 | 88,3 kWh |
82 % | 59 kW | 00:57:12 | 89,4 kWh |
83 % | 56 kW | 00:58:25 | 90,5 kWh |
84 % | 54 kW | 00:59:42 | 91,6 kWh |
85 % | 52 kW | 01:01:01 | 92,6 kWh |
86 % | 50 kW | 01:02:24 | 93,7 kWh |
87 % | 48 kW | 01:03:50 | 94,8 kWh |
88 % | 46 kW | 01:05:20 | 95,9 kWh |
89 % | 44 kW | 01:06:55 | 97,0 kWh |
90 % | 41 kW | 01:08:34 | 98,1 kWh |
91 % | 39 kW | 01:10:18 | 99,2 kWh |
92 % | 37 kW | 01:12:09 | 100,3 kWh |
93 % | 35 kW | 01:14:06 | 101,4 kWh |
94 % | 33 kW | 01:16:10 | 102,5 kWh |
95 % | 31 kW | 01:18:23 | 103,6 kWh |
96 % | 29 kW | 01:20:45 | 104,6 kWh |
97 % | 26 kW | 01:23:19 | 105,7 kWh |
98 % | 24 kW | 01:26:05 | 106,8 kWh |
99 % | 22 kW | 01:29:07 | 107,9 kWh |
100 % | 20 kW | 01:32:27 | 109,0 kWh |
Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finder du de 10 bedst sælgende EV-modeller i verden. Klik på navnet for fuld info.