Os 10 automóveis elétricos com maior velocidade de viagem no mercado KoreaSouth
A distância que os automóveis elétricos à venda no mercado KoreaSouth realmente percorrem num dia a 120 km/h, contando as paragens para carregar.
A velocidade de viagem nao à a velocidade de condução. à a média realmente alcançada numa viagem longa a 120 km/h constantes, contando as paragens para carregar, razao pela qual todos os valores sao inferiores a 120. à o único valor que combina eficiência e velocidade de carregamento: um automóvel económico que carrega devagar e outro gastador que carrega depressa podem chegar ao mesmo tempo.
Todos os 42 modelos vendidos no mercado KoreaSouth têm os dados de consumo e carregamento usados neste cálculo.
| # | Modelo | Velocidade de viagem | Preço inicial | Autonomia WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 108 km/h | ₩142 400 000 | 643 km |
| 2 | BMW i3 50 xDrive | 108 km/h | ₩114 601 690 convertido a partir de Alemanha | 900 km |
| 3 | BMW iX3 50 xDrive | 107 km/h | ₩87 600 000 | 805 km |
| 4 | Audi e-tron GT | 107 km/h | ₩165 650 704 convertido a partir de Alemanha | 622 km |
| 5 | Volvo EX60 P12 AWD Electric | 107 km/h | ₩109 505 915 convertido a partir de Alemanha | 810 km |
| 6 | Zeekr 7X Long Range RWD | 106 km/h | ₩59 990 000 | 615 km |
| 7 | Ferrari Luce | 106 km/h | ₩836 619 718 convertido a partir de Alemanha | 530 km |
| 8 | Mercedes GLC 400 4Matic | 105 km/h | ₩399 066 366 convertido a partir de Singapore | 713 km |
| 9 | Porsche Taycan | 104 km/h | ₩134 600 000 | 590 km |
| 10 | Porsche Macan 4 | 104 km/h | ₩112 400 000 | 613 km |
Abre a mesma consulta na pesquisa de veículos elétricos, onde pode adicionar os seus próprios filtros.