Veículos elétricos mais vendidos em EUA
Q1 2025 · Quarter
+5 mais
Aqui encontra todos os detalhes sobre autonomia e consumo do Xiaomi SU7 Pro.
A autonomia varia consoante vários fatores, como a velocidade, a temperatura, as condições da via e as opções instaladas. Nesta página encontrará um gráfico e tabelas com os resultados de ciclos normalizados, como WLTP e EPA, bem como estimativas de autonomia em diferentes condições reais.
A autonomia real varia consoante a forma e o local onde o carro é conduzido.
| Norma de ensaio | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia CLTC | 830 km (516 mi) | 11,08 kWh/100 km (5,6 mi/kWh) |
| Condição de teste | Autonomia | Redução de autonomia |
|---|
| Velocidade de condução | Autonomia | Consumo |
|---|---|---|
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) em condições ideais | 708 km (440 mi) | 13 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Autonomia a 90 km/h (56 mph) com um consumo adicional de 2 kW | 628 km (390 mi) | 15,2 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) em condições ideais | 605 km (376 mi) | 15,2 kWh/100 km (4,1 mi/kWh) |
| Autonomia a 70 mph (112 km/h) com um consumo adicional de 2 kW | 542 km (337 mi) | 17,0 kWh/100 km (3,7 mi/kWh) |
| Autonomia a 120 km/h (75 mph) em condições ideais | 575 km (357 mi) | 16 kWh/100 km (3,9 mi/kWh) |
No mercado de veículos elétricos em rápida expansão, o EVKX.net identificou várias alternativas ao Xiaomi SU7 Pro que merecem ser consideradas com base nas funcionalidades, especificações e preços.
Q1 2025 · Quarter