Os 10 carros elétricos mais caros no mercado KoreaSouth
Todos os carros elétricos à venda no mercado KoreaSouth, classificados pelo preço inicial do maior para o menor.
Outras classificações: KoreaSouth
Veículos elétricos mais baratos
Maior autonomia
Maior ganho de autonomia em 10 minutos
Mais baratos com 500 km de autonomia
Mais eficientes
Recarga mais rápida
Maior porta-malas
Maior capacidade de reboque
Maior velocidade de viagem
SUVs com maior velocidade de viagem
Sedas e peruas com maior velocidade de viagem
Maior velocidade de viagem a 70 mph
Classificados pelo preço inicial da versão mais barata de cada modelo, do maior para o menor, usando preços registrados neste mercado. Um modelo aparece pelo preço que realmente dá acesso à linha, nao pelo de sua versão mais cara.
29 dos 42 modelos vendidos no mercado KoreaSouth têm um preço registrado para KoreaSouth. Os demais nao têm dados de preço; eles nao estão ausentes do mercado.
| # | Modelo | Preço inicial | Autonomia WLTP | Bateria |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 142.400.000 ₩ | 643 km | 108,0 kWh |
| 2 | Porsche Taycan | 134.600.000 ₩ | 590 km | 82,3 kWh |
| 3 | BMW iX xDrive45 | 126.100.000 ₩ | 602 km | 94,8 kWh |
| 4 | Audi SQ6 e-tron | 115.900.000 ₩ | 598 km | 94,9 kWh |
| 5 | Porsche Macan 4 | 112.400.000 ₩ | 613 km | 94,9 kWh |
| 6 | Volvo EX90 Twin Motor | 106.200.000 ₩ | 622 km | 102,0 kWh |
| 7 | BMW iX3 50 xDrive | 87.600.000 ₩ | 805 km | 112,2 kWh |
| 8 | BMW i4 M60 xDrive | 84.900.000 ₩ | 551 km | 80,7 kWh |
| 9 | Kia EV9 GT-Line AWD | 83.290.000 ₩ | 512 km | 96,0 kWh |
| 10 | Hyundai IONIQ 5 N | 75.999.999 ₩ | 450 km | 80,0 kWh |
Ajustar esta busca
Abre a mesma consulta na busca de veículos elétricos, onde você pode adicionar seus próprios filtros.