Najczęściej sprzedawane pojazdy elektryczne w Irlandia
2025 · Year
Tutaj znajdziesz wszystkie szczegóły dotyczące zasięgu i zużycia dla DS N°4 E-Tense 58 kWh.
Zasięg będzie się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak prędkość jazdy, temperatura, warunki drogowe oraz wyposażenie. Na tej stronie znajdziesz wykres i tabele z wynikami standardowych cykli testowych, takich jak WLTP i EPA, a także szacowany rzeczywisty zasięg w różnych warunkach.
Rzeczywisty zasięg różni się w zależności od tego, jak i gdzie samochód jest używany.
| Cykl testowy | Zasięg | Zużycie |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP dla podstawowej wersji | 450 km (280 mi) | 12,93 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Zasięg WLTP dla najwyższej wersji | 450 km (280 mi) | 12,93 kWh/100 km (4,8 mi/kWh) |
| Warunki testu | Zasięg | Spadek zasięgu |
|---|---|---|
| Zasięg WLTP wersji podstawowej przy dodatkowym poborze mocy 2 kW | 338 km (210 mi) | -24,9% |
| Zasięg WLTP wersji najwyższej przy dodatkowym poborze mocy 2 kW | 338 km (210 mi) | -24,9% |
| Prędkość jazdy | Zasięg | Zużycie |
|---|
2025 · Year