De 10 elektrische auto's met het hoogste trekvermogen op de markt Singapore
Elektrische auto's die op de markt Singapore te koop en voor trekken goedgekeurd zijn, gerangschikt op maximaal aanhangergewicht.
Andere ranglijsten: Singapore
Goedkoopste elektrische auto’s
Grootste actieradius
Meeste extra actieradius in 10 minuten
Duurste elektrische auto's
Goedkoopste met 500 km bereik
Efficiëntste
Snelst laden
Grootste bagageruimte
Hoogste reissnelheid
SUV's met de hoogste reissnelheid
Sedans en stationwagens met de hoogste reissnelheid
Hoogste reissnelheid bij 70 mph
Het maximale gewicht van een geremde aanhanger dat de fabrikant toestaat. Elektrische auto's zonder trekgoedkeuring worden weggelaten in plaats van met nul getoond, zodat de lijst auto's rangschikt die daadwerkelijk mogen trekken.
38 van de 51 modellen die op de markt Singapore worden verkocht, zijn goedgekeurd voor het trekken van een aanhanger. De rest mag geen aanhanger trekken; er ontbreken geen gegevens.
| # | Model | Max. aanhanger | Vanafprijs | Batterij |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne | 3.500 kg | SGD372.788 | 108,0 kWh |
| 2 | BMW iX xDrive45 | 2.500 kg | SGD477.888 | 94,8 kWh |
| 3 | Kia EV9 GT-Line AWD | 2.500 kg | SGD299.999 | 96,0 kWh |
| 4 | Audi Q6 e-tron quattro | 2.400 kg | SGD109.022 omgerekend vanuit Duitsland | 94,9 kWh |
| 5 | Mercedes GLC 400 4Matic | 2.400 kg | SGD382.888 | 94,0 kWh |
| 6 | Volvo EX60 P10 AWD Electric | 2.400 kg | SGD96.310 omgerekend vanuit Duitsland | 90,0 kWh |
| 7 | Volvo EX90 Twin Motor | 2.200 kg | SGD150.576 omgerekend vanuit China | 102,0 kWh |
| 8 | BMW iX3 50 xDrive | 2.000 kg | SGD393.888 | 112,2 kWh |
| 9 | Mercedes GLA 350 4MATIC | 2.000 kg | SGD84.806 omgerekend vanuit Duitsland | 85,0 kWh |
| 10 | Polestar 4 Long range Single motor | 2.000 kg | SGD64.188 omgerekend vanuit KoreaSouth | 94,0 kWh |
Deze zoekopdracht aanpassen
Opent dezelfde zoekopdracht in de zoekfunctie voor elektrische auto’s, waar je eigen filters kunt toevoegen.