Meest verkochte elektrische auto's in Duitsland
2025 · Year
5
Skoda Enyaq
25.383
+5 meer
Hier vindt u alle details over actieradius en verbruik voor Nissan Leaf 40 kWh.
De actieradius varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals rijsnelheid, temperatuur, wegomstandigheden en de gekozen opties. Op deze pagina vindt u een diagram en tabellen met de resultaten van de standaardtestcycli zoals WLTP en EPA, evenals de geschatte actieradius in de praktijk in verschillende omgevingen.
Het werkelijke bereik varieert afhankelijk van hoe en waar de auto wordt gereden.
| Testnorm | Actieradius | Verbruik |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius basismodel | 270 km (168 mi) | 13,33 kWh/100 km (4,7 mi/kWh) |
| EPA-actieradius instapmodel | 243 mi (391 km) | 9,2 kWh/100 km (6,8 mi/kWh) |
| Testconditie | Actieradius | Actieradiusreductie |
|---|---|---|
| WLTP-actieradius van de basisuitvoering met 2 kW extra verbruik | 204 km (127 mi) | -24,4% |
| Rijsnelheid | Actieradius | Verbruik |
|---|
2025 · Year