Sist endret: 29. sep. 2024
Tesla Model S Standard Range ladekurve og ladeytelse
Nedenfor er ladekurven for Tesla Model S Standard Range, som illustrerer ladehastigheten ved forskjellige batterinivåer. I tillegg gir grafer for rekkevidde og tid omfattende detaljer om ladeprestasjonen.
Gjennomsnittlig ladehastighet 0 - 100% | 70,9 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 69,0 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 106,7 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 129,0 kW |
Maks C-Rate | 2,5 |
Gjennomsnittlig C-Rate | 1,38 |
Optimalt ladeområde | 5% - 50% |
Optimal ladehastighet inkludert 5 minutters tap | 130,2kW |
Optimal ladestopp tid | 16m33s |
Ladetid 0-100% | 1 h 3 m 29 s |
Ladetid 10-100% | 58 m 43 s |
Ladetid 10-80% | 24 m 25 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rekkevidde per minutt 0-100% | 8,1 km (5,0 mi) | 8,1 km (5,0 mi) | ? | 6,0 km (3,7 mi) |
Rekkevidde per minutt 10-100% | 7,9 km (4,9 mi) | 7,8 km (4,8 mi) | ? | 5,8 km (3,6 mi) |
Rekkevidde per minutt 10-80% | 14,7 km (9,1 mi) | 14,7 km (9,1 mi) | ? | 10,9 km (6,8 mi) |
Ladekurven ovenfor er under optimale forhold. Imidlertid kan kalde eller varme temperaturer påvirke kurven betydelig. Denne kurven er også basert på å starte lading med lav ladetilstand. Plugg derfor inn kl. et høyere nivå kan påvirke kurven positivt eller negativt. Les mer om hva som påvirker ladehastigheten i vår ladeartikkel.
Tesla Model S Standard Range har batterioppvarming, noe som gjør lading ved en optimal batteritemperatur enklere.
SOC | Hastighet | Tid | Energi ladet |
---|---|---|---|
0% | 30 kW | 0 m 0 s | 0 kWh |
1% | 52 kW | 1 m 10 s | 0,8 kWh |
2% | 75 kW | 1 m 56 s | 1,5 kWh |
3% | 97 kW | 2 m 29 s | 2,2 kWh |
4% | 120 kW | 2 m 56 s | 3,0 kWh |
5% | 142 kW | 3 m 18 s | 3,8 kWh |
6% | 147 kW | 3 m 38 s | 4,5 kWh |
7% | 152 kW | 3 m 58 s | 5,2 kWh |
8% | 158 kW | 4 m 17 s | 6,0 kWh |
9% | 204 kW | 4 m 33 s | 6,8 kWh |
10% | 250 kW | 4 m 45 s | 7,5 kWh |
11% | 250 kW | 4 m 57 s | 8,2 kWh |
12% | 250 kW | 5 m 9 s | 9,0 kWh |
13% | 250 kW | 5 m 20 s | 9,8 kWh |
14% | 250 kW | 5 m 32 s | 10,5 kWh |
15% | 250 kW | 5 m 43 s | 11,2 kWh |
16% | 250 kW | 5 m 55 s | 12,0 kWh |
17% | 250 kW | 6 m 7 s | 12,8 kWh |
18% | 250 kW | 6 m 18 s | 13,5 kWh |
19% | 250 kW | 6 m 30 s | 14,2 kWh |
20% | 250 kW | 6 m 42 s | 15,0 kWh |
21% | 250 kW | 6 m 53 s | 15,8 kWh |
22% | 250 kW | 7 m 5 s | 16,5 kWh |
23% | 250 kW | 7 m 16 s | 17,2 kWh |
24% | 250 kW | 7 m 28 s | 18,0 kWh |
25% | 250 kW | 7 m 40 s | 18,8 kWh |
26% | 250 kW | 7 m 51 s | 19,5 kWh |
27% | 250 kW | 8 m 3 s | 20,2 kWh |
28% | 250 kW | 8 m 14 s | 21,0 kWh |
29% | 250 kW | 8 m 26 s | 21,8 kWh |
30% | 250 kW | 8 m 38 s | 22,5 kWh |
31% | 250 kW | 8 m 49 s | 23,2 kWh |
32% | 250 kW | 9 m 1 s | 24,0 kWh |
33% | 250 kW | 9 m 13 s | 24,8 kWh |
34% | 235 kW | 9 m 24 s | 25,5 kWh |
35% | 220 kW | 9 m 37 s | 26,2 kWh |
36% | 213 kW | 9 m 51 s | 27,0 kWh |
37% | 205 kW | 10 m 5 s | 27,8 kWh |
38% | 198 kW | 10 m 19 s | 28,5 kWh |
39% | 190 kW | 10 m 34 s | 29,2 kWh |
40% | 183 kW | 10 m 50 s | 30,0 kWh |
41% | 178 kW | 11 m 6 s | 30,8 kWh |
42% | 174 kW | 11 m 22 s | 31,5 kWh |
43% | 169 kW | 11 m 39 s | 32,2 kWh |
44% | 165 kW | 11 m 56 s | 33,0 kWh |
45% | 160 kW | 12 m 14 s | 33,8 kWh |
46% | 156 kW | 12 m 33 s | 34,5 kWh |
47% | 152 kW | 12 m 52 s | 35,2 kWh |
48% | 148 kW | 13 m 11 s | 36,0 kWh |
49% | 144 kW | 13 m 31 s | 36,8 kWh |
50% | 140 kW | 13 m 51 s | 37,5 kWh |
51% | 137 kW | 14 m 12 s | 38,2 kWh |
52% | 134 kW | 14 m 34 s | 39,0 kWh |
53% | 131 kW | 14 m 55 s | 39,8 kWh |
54% | 128 kW | 15 m 18 s | 40,5 kWh |
55% | 125 kW | 15 m 41 s | 41,2 kWh |
56% | 122 kW | 16 m 4 s | 42,0 kWh |
57% | 120 kW | 16 m 28 s | 42,8 kWh |
58% | 117 kW | 16 m 53 s | 43,5 kWh |
59% | 115 kW | 17 m 18 s | 44,2 kWh |
60% | 112 kW | 17 m 43 s | 45,0 kWh |
61% | 110 kW | 18 m 10 s | 45,8 kWh |
62% | 107 kW | 18 m 36 s | 46,5 kWh |
63% | 105 kW | 19 m 4 s | 47,2 kWh |
64% | 102 kW | 19 m 32 s | 48,0 kWh |
65% | 100 kW | 20 m 1 s | 48,8 kWh |
66% | 97 kW | 20 m 30 s | 49,5 kWh |
67% | 95 kW | 21 m 0 s | 50,2 kWh |
68% | 92 kW | 21 m 31 s | 51,0 kWh |
69% | 90 kW | 22 m 3 s | 51,8 kWh |
70% | 87 kW | 22 m 36 s | 52,5 kWh |
71% | 84 kW | 23 m 10 s | 53,2 kWh |
72% | 82 kW | 23 m 45 s | 54,0 kWh |
73% | 79 kW | 24 m 21 s | 54,8 kWh |
74% | 77 kW | 24 m 58 s | 55,5 kWh |
75% | 74 kW | 25 m 37 s | 56,2 kWh |
76% | 72 kW | 26 m 17 s | 57,0 kWh |
77% | 69 kW | 26 m 58 s | 57,8 kWh |
78% | 67 kW | 27 m 41 s | 58,5 kWh |
79% | 64 kW | 28 m 25 s | 59,2 kWh |
80% | 62 kW | 29 m 11 s | 60,0 kWh |
81% | 60 kW | 29 m 58 s | 60,8 kWh |
82% | 59 kW | 30 m 47 s | 61,5 kWh |
83% | 57 kW | 31 m 37 s | 62,2 kWh |
84% | 56 kW | 32 m 28 s | 63,0 kWh |
85% | 54 kW | 33 m 21 s | 63,8 kWh |
86% | 51 kW | 34 m 17 s | 64,5 kWh |
87% | 49 kW | 35 m 14 s | 65,2 kWh |
88% | 46 kW | 36 m 16 s | 66,0 kWh |
89% | 44 kW | 37 m 20 s | 66,8 kWh |
90% | 41 kW | 38 m 29 s | 67,5 kWh |
91% | 37 kW | 39 m 44 s | 68,2 kWh |
92% | 33 kW | 41 m 7 s | 69,0 kWh |
93% | 28 kW | 42 m 42 s | 69,8 kWh |
94% | 24 kW | 44 m 33 s | 70,5 kWh |
95% | 20 kW | 46 m 44 s | 71,2 kWh |
96% | 18 kW | 49 m 17 s | 72,0 kWh |
97% | 16 kW | 52 m 8 s | 72,8 kWh |
98% | 14 kW | 55 m 21 s | 73,5 kWh |
99% | 12 kW | 59 m 5 s | 74,2 kWh |
100% | 10 kW | 1 h 3 m 29 s | 75,0 kWh |
Mest solgte elbiler globalt
Nedenfor finner du de 10 mest solgte EV-modellene i verden. Klikk på navnet for full info.