- Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance
- Rekkevidde
- Ladekurve
- Spesifikasjoner
- Bildegalleri
- Anmeldelser
Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance ladekurve og ytelse
Under er ladekurven for Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance, som viser ladehastigheten ved ulike batterinivåer. I tillegg gir grafer for rekkevidde og tid omfattende detaljer om ladeytelsen.
111,0 kWh — 111 kWh
Spesifikasjon | Verdi |
---|---|
Gjennomsnittlig ladehastighet 0-100% | 103,8 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-100% | 98,2 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-90% | 116,5 kW |
Gjennomsnittlig ladehastighet 10-80% | 131,4 kW |
Maks C-rate | 2,28 |
Gjennomsnittlig C-rate | 1,26 |
Optimalt ladeområde | 0% – 41% |
Optimal ladehastighet inkludert 5 minutter tap | 128,1 kW |
Optimal ladestopp-tid | 20m 33s |
Spesifikasjon | Verdi |
---|---|
Ladetid 0 - 100% | 0 m 0 s |
Ladetid 10-100% | 0 m 0 s |
Ladetid 10-80% | 0 m 0 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Rekkevidde per minutt 0-100% | ? | ? | ? | ? |
Rekkevidde per minutt 10-100% | ? | ? | ? | ? |
Rekkevidde per minutt 10-80% | ? | ? | ? | ? |
Ladenivå | Hastighet | Tid | Energi ladet |
---|---|---|---|
0 % | 50 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 230 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
2 % | 239 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
3 % | 248 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
4 % | 248 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
5 % | 249 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
6 % | 249 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
7 % | 249 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
8 % | 249 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
9 % | 250 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
10 % | 250 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
11 % | 253 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
12 % | 252 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
13 % | 253 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
14 % | 250 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
15 % | 253 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
16 % | 236 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
17 % | 219 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
18 % | 202 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
19 % | 223 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
20 % | 208 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
21 % | 189 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
22 % | 162 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
23 % | 155 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
24 % | 157 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
25 % | 165 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
26 % | 165 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
27 % | 160 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
28 % | 153 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
29 % | 149 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
30 % | 147 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
31 % | 147 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
32 % | 146 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
33 % | 145 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
34 % | 143 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
35 % | 141 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
36 % | 140 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
37 % | 140 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
38 % | 139 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
39 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
40 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
41 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
42 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
43 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
44 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
45 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
46 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
47 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
48 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
49 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
50 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
51 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
52 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
53 % | 137 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
54 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
55 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
56 % | 138 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
57 % | 139 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
58 % | 139 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
59 % | 139 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
60 % | 135 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
61 % | 136 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
62 % | 130 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
63 % | 133 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
64 % | 133 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
65 % | 128 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
66 % | 129 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
67 % | 130 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
68 % | 124 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
69 % | 124 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
70 % | 124 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
71 % | 116 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
72 % | 116 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
73 % | 117 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
74 % | 109 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
75 % | 109 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
76 % | 89 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
77 % | 91 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
78 % | 91 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
79 % | 89 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
80 % | 85 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
81 % | 85 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
82 % | 81 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
83 % | 82 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
84 % | 68 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
85 % | 69 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
86 % | 69 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
87 % | 63 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
88 % | 63 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
89 % | 58 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
90 % | 58 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
91 % | 58 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
92 % | 56 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
93 % | 56 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
94 % | 56 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
95 % | 56 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
96 % | 56 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
97 % | 56 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
98 % | 30 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
99 % | 30 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
100 % | 30 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
Alternative modeller
På det raskt voksende elbilmarkedet har EVKX.net identifisert flere alternativer til Polestar 3 Long Range Dual Motor Performance som er verdt å vurdere basert på funksjoner, spesifikasjoner og pris.
Mest solgte elbiler i Norge
Følgende liste viser de mest solgte elbiler i Norge i 2024.
- Tesla Model Y
- Tesla Model 3
- Volvo EX30
- Volkswagen ID.4
- Toyota Bz4x
- Skoda Enyaq
- Nissan Ariya
- Volkswagen ID.3
- Audi Q4 e-tron
- Hyundai Kona