Le 10 auto elettriche con la velocità di viaggio più elevata a 70 mph sul mercato Ungheria
La distanza che le auto elettriche in vendita sul mercato Ungheria percorrono davvero in un giorno a 70 mph, contando le soste di ricarica.
La velocità di viaggio non è la velocità di guida. E la media realmente ottenuta su un lungo viaggio a 70 mph costanti contando le soste di ricarica, perciò ogni valore è inferiore a 70. Il consumo a quella velocità proviene dallo stesso modello fisico del calcolatore di autonomia, quindi non serve una misurazione eseguita esattamente a 70 mph.
172 dei 176 modelli venduti sul mercato Ungheria hanno le dimensioni e i dati di ricarica necessari per questo calcolo. Agli altri mancano questi dati; non sono assenti dal mercato.
| # | Modello | Velocità di viaggio | Prezzo di partenza | Autonomia WLTP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Denza Z9 GT 122 kWh | 67 mph | Ft57.800.000 convertito da Germania | 372 miles |
| 2 | Denza Z Coupe | 66 mph | Ft62.520.000 convertito da Francia | 254 miles |
| 3 | BMW iX5 60 xDrive | 64 mph | Ft29.555.556 convertito da Stati Uniti | 528 miles |
| 4 | BMW i3 50 xDrive | 64 mph | Ft30.731.481 convertito da Polonia | 567 miles |
| 5 | Porsche Cayenne Coupé | 64 mph | Ft42.870.370 convertito da Polonia | 400 miles |
| 6 | Porsche Taycan Sport Turismo | 64 mph | Ft44.351.852 convertito da Polonia | 367 miles |
| 7 | BMW iX3 50 xDrive | 64 mph | Ft24.520.000 | 500 miles |
| 8 | Mercedes GT 53 4-Door Coupé 4MATIC+ | 64 mph | Ft46.172.000 convertito da Germania | 503 miles |
| 9 | Audi RS e-tron GT | 63 mph | Ft64.981.481 convertito da Polonia | 372 miles |
| 10 | Volvo EX60 P12 AWD Electric | 63 mph | Ft28.770.000 | 503 miles |
Apre la stessa query nella ricerca di auto elettriche, dove puoi aggiungere i tuoi filtri.