Zeekr 009 ME Edition courbe de charge et performances
Ci-dessous se trouve la courbe de charge pour Zeekr 009 ME Edition, illustrant la vitesse de charge à différents niveaux de batterie. De plus, des graphiques pour l'autonomie et le temps fournissent des détails complets sur les performances de charge.
Vitesse de charge moyenne 0 - 100% | 97,3 kW |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 94,7 kW |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 125,6 kW |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 144,3 kW |
Taux C maximum | 1,79 |
Taux C moyen | 1,00 |
Zone de chargement optimale | 6% - 52% |
Vitesse de charge optimale incluant 5 minutes de perte | 141,8kW |
Durée d'arrêt de charge optimale | 26m5s |
Temps de charge 0-100% | 1 h 22 m 40 s |
Temps de charge 10-100% | 1 h 16 m 25 s |
Temps de charge 10-80% | 38 m 59 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Autonomie par minute 0-100% | ? | ? | ? | 5,8 km (3,6 mi) |
Autonomie par minute 10-100% | ? | ? | ? | 5,6 km (3,5 mi) |
Autonomie par minute 10-80% | ? | ? | ? | 8,6 km (5,3 mi) |
La courbe de charge ci-dessus est à conditions optimales. Cependant , les températures froides ou chaudes peuvent affecter de manière significative la courbe. Cette courbe est également basée sur le démarrage de la charge avec un état de charge faible. Par conséquent, le branchement à un niveau plus élevé peut affecter la courbe de manière positive ou négative. En savoir plus sur ce qui affecte la vitesse de charge dans notre article de chargement.
SOC | Vitesse | Heure | Énergie chargée |
---|---|---|---|
0% | 50 kW | 0 m 0 s | 0 kWh |
1% | 125 kW | 0 m 59 s | 1,3 kWh |
2% | 130 kW | 1 m 39 s | 2,7 kWh |
3% | 136 kW | 2 m 18 s | 4,0 kWh |
4% | 141 kW | 2 m 56 s | 5,4 kWh |
5% | 146 kW | 3 m 32 s | 6,7 kWh |
6% | 152 kW | 4 m 7 s | 8,0 kWh |
7% | 157 kW | 4 m 40 s | 9,4 kWh |
8% | 163 kW | 5 m 13 s | 10,7 kWh |
9% | 168 kW | 5 m 44 s | 12,1 kWh |
10% | 173 kW | 6 m 15 s | 13,4 kWh |
11% | 179 kW | 6 m 44 s | 14,7 kWh |
12% | 184 kW | 7 m 13 s | 16,1 kWh |
13% | 189 kW | 7 m 41 s | 17,4 kWh |
14% | 195 kW | 8 m 8 s | 18,8 kWh |
15% | 200 kW | 8 m 34 s | 20,1 kWh |
16% | 210 kW | 8 m 59 s | 21,4 kWh |
17% | 220 kW | 9 m 23 s | 22,8 kWh |
18% | 230 kW | 9 m 46 s | 24,1 kWh |
19% | 240 kW | 10 m 8 s | 25,5 kWh |
20% | 250 kW | 10 m 30 s | 26,8 kWh |
21% | 250 kW | 10 m 50 s | 28,1 kWh |
22% | 242 kW | 11 m 11 s | 29,5 kWh |
23% | 234 kW | 11 m 33 s | 30,8 kWh |
24% | 226 kW | 11 m 56 s | 32,2 kWh |
25% | 218 kW | 12 m 19 s | 33,5 kWh |
26% | 210 kW | 12 m 43 s | 34,8 kWh |
27% | 208 kW | 13 m 8 s | 36,2 kWh |
28% | 206 kW | 13 m 33 s | 37,5 kWh |
29% | 203 kW | 13 m 59 s | 38,9 kWh |
30% | 201 kW | 14 m 24 s | 40,2 kWh |
31% | 199 kW | 14 m 50 s | 41,5 kWh |
32% | 197 kW | 15 m 16 s | 42,9 kWh |
33% | 195 kW | 15 m 43 s | 44,2 kWh |
34% | 193 kW | 16 m 10 s | 45,6 kWh |
35% | 190 kW | 16 m 37 s | 46,9 kWh |
36% | 188 kW | 17 m 4 s | 48,2 kWh |
37% | 186 kW | 17 m 32 s | 49,6 kWh |
38% | 184 kW | 18 m 0 s | 50,9 kWh |
39% | 182 kW | 18 m 28 s | 52,3 kWh |
40% | 180 kW | 18 m 57 s | 53,6 kWh |
41% | 177 kW | 19 m 26 s | 54,9 kWh |
42% | 175 kW | 19 m 55 s | 56,3 kWh |
43% | 173 kW | 20 m 25 s | 57,6 kWh |
44% | 171 kW | 20 m 55 s | 59,0 kWh |
45% | 169 kW | 21 m 26 s | 60,3 kWh |
46% | 167 kW | 21 m 57 s | 61,6 kWh |
47% | 164 kW | 22 m 28 s | 63,0 kWh |
48% | 162 kW | 23 m 0 s | 64,3 kWh |
49% | 160 kW | 23 m 32 s | 65,7 kWh |
50% | 158 kW | 24 m 5 s | 67,0 kWh |
51% | 156 kW | 24 m 38 s | 68,3 kWh |
52% | 154 kW | 25 m 11 s | 69,7 kWh |
53% | 151 kW | 25 m 45 s | 71,0 kWh |
54% | 149 kW | 26 m 20 s | 72,4 kWh |
55% | 147 kW | 26 m 55 s | 73,7 kWh |
56% | 145 kW | 27 m 31 s | 75,0 kWh |
57% | 143 kW | 28 m 7 s | 76,4 kWh |
58% | 140 kW | 28 m 43 s | 77,7 kWh |
59% | 138 kW | 29 m 21 s | 79,1 kWh |
60% | 136 kW | 29 m 58 s | 80,4 kWh |
61% | 134 kW | 30 m 37 s | 81,7 kWh |
62% | 132 kW | 31 m 16 s | 83,1 kWh |
63% | 130 kW | 31 m 55 s | 84,4 kWh |
64% | 127 kW | 32 m 36 s | 85,8 kWh |
65% | 125 kW | 33 m 17 s | 87,1 kWh |
66% | 123 kW | 33 m 59 s | 88,4 kWh |
67% | 121 kW | 34 m 41 s | 89,8 kWh |
68% | 119 kW | 35 m 24 s | 91,1 kWh |
69% | 117 kW | 36 m 9 s | 92,5 kWh |
70% | 114 kW | 36 m 53 s | 93,8 kWh |
71% | 112 kW | 37 m 39 s | 95,1 kWh |
72% | 110 kW | 38 m 26 s | 96,5 kWh |
73% | 108 kW | 39 m 14 s | 97,8 kWh |
74% | 106 kW | 40 m 2 s | 99,2 kWh |
75% | 104 kW | 40 m 52 s | 100,5 kWh |
76% | 101 kW | 41 m 42 s | 101,8 kWh |
77% | 99 kW | 42 m 34 s | 103,2 kWh |
78% | 97 kW | 43 m 27 s | 104,5 kWh |
79% | 97 kW | 44 m 20 s | 105,9 kWh |
80% | 97 kW | 45 m 14 s | 107,2 kWh |
81% | 91 kW | 46 m 9 s | 108,5 kWh |
82% | 84 kW | 47 m 9 s | 109,9 kWh |
83% | 78 kW | 48 m 12 s | 111,2 kWh |
84% | 75 kW | 49 m 20 s | 112,6 kWh |
85% | 71 kW | 50 m 32 s | 113,9 kWh |
86% | 68 kW | 51 m 46 s | 115,2 kWh |
87% | 64 kW | 53 m 5 s | 116,6 kWh |
88% | 61 kW | 54 m 28 s | 117,9 kWh |
89% | 58 kW | 55 m 55 s | 119,3 kWh |
90% | 54 kW | 57 m 28 s | 120,6 kWh |
91% | 51 kW | 59 m 7 s | 121,9 kWh |
92% | 47 kW | 1 h 0 m 53 s | 123,3 kWh |
93% | 44 kW | 1 h 2 m 47 s | 124,6 kWh |
94% | 40 kW | 1 h 4 m 50 s | 126,0 kWh |
95% | 37 kW | 1 h 7 m 3 s | 127,3 kWh |
96% | 34 kW | 1 h 9 m 30 s | 128,6 kWh |
97% | 30 kW | 1 h 12 m 13 s | 130,0 kWh |
98% | 27 kW | 1 h 15 m 14 s | 131,3 kWh |
99% | 23 kW | 1 h 18 m 41 s | 132,7 kWh |
100% | 20 kW | 1 h 22 m 40 s | 134,0 kWh |
VE les plus vendus dans le monde
Ci-dessous, vous trouverez les 10 modèles de véhicules électriques les plus vendus au monde. Cliquez sur le nom pour plus d'informations.