Last modified: 6 déc. 2024

Courbe de charge et performance de Volvo EX90 Twin Motor

Ci-dessous se trouve la courbe de charge pour Volvo EX90 Twin Motor, illustrant la vitesse de charge à différents niveaux de batterie. De plus, des graphiques pour l'autonomie et le temps fournissent des détails complets sur les performances de charge.

Charge curve

Full screen

Vitesse de charge moyenne 0 - 100%92,1 kW
Vitesse de charge moyenne 10-100%89,3 kW
Vitesse de charge moyenne 10-90%117,6 kW
Vitesse de charge moyenne 10-80%136,8 kW
Taux de charge maximal2,25
Taux de charge moyen1,23
Zone de charge optimale5% - 53%
Vitesse de charge optimale incluant une perte de 5 minutes134,2kW
Temps d'arrêt de charge optimal23m57s
Charging time

Full screen

Temps de charge 0 - 100%1 h 9 m 43 s
Temps de charge 10-100%1 h 4 m 43 s
Temps de charge 10-80%32 m 50 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Autonomie par minute 0-100%?8,3 km (5,2 mi)?5,5 km (3,4 mi)
Autonomie par minute 10-100%?8,1 km (5,0 mi)?5,3 km (3,3 mi)
Autonomie par minute 10-80%?12,4 km (7,7 mi)?8,1 km (5,0 mi)

La courbe de charge ci-dessus est à conditions optimales. Cependant, les températures froides ou chaudes peuvent affecter considérablement la courbe. Cette courbe est également basée sur le début de la charge à un faible niveau de charge. Par conséquent, se brancher à un niveau plus élevé peut affecter la courbe positivement ou négativement. Lisez plus sur ce qui affecte la vitesse de charge dans notre article sur la charge.

État de chargeVitesseTempsÉnergie chargée
0%50 kW0 m 0 s0 kWh
1%125 kW0 m 47 s1,1 kWh
2%130 kW1 m 19 s2,1 kWh
3%136 kW1 m 50 s3,2 kWh
4%141 kW2 m 20 s4,3 kWh
5%146 kW2 m 49 s5,4 kWh
6%152 kW3 m 17 s6,4 kWh
7%157 kW3 m 44 s7,5 kWh
8%163 kW4 m 10 s8,6 kWh
9%168 kW4 m 35 s9,6 kWh
10%173 kW4 m 59 s10,7 kWh
11%179 kW5 m 23 s11,8 kWh
12%184 kW5 m 45 s12,8 kWh
13%189 kW6 m 8 s13,9 kWh
14%195 kW6 m 29 s15,0 kWh
15%200 kW6 m 50 s16,0 kWh
16%210 kW7 m 10 s17,1 kWh
17%220 kW7 m 30 s18,2 kWh
18%230 kW7 m 48 s19,3 kWh
19%240 kW8 m 6 s20,3 kWh
20%250 kW8 m 23 s21,4 kWh
21%250 kW8 m 39 s22,5 kWh
22%242 kW8 m 56 s23,5 kWh
23%234 kW9 m 13 s24,6 kWh
24%226 kW9 m 31 s25,7 kWh
25%218 kW9 m 50 s26,8 kWh
26%210 kW10 m 9 s27,8 kWh
27%208 kW10 m 29 s28,9 kWh
28%205 kW10 m 49 s30,0 kWh
29%203 kW11 m 10 s31,0 kWh
30%200 kW11 m 30 s32,1 kWh
31%198 kW11 m 51 s33,2 kWh
32%196 kW12 m 12 s34,2 kWh
33%193 kW12 m 33 s35,3 kWh
34%191 kW12 m 55 s36,4 kWh
35%188 kW13 m 17 s37,4 kWh
36%186 kW13 m 39 s38,5 kWh
37%184 kW14 m 1 s39,6 kWh
38%181 kW14 m 24 s40,7 kWh
39%179 kW14 m 47 s41,7 kWh
40%176 kW15 m 10 s42,8 kWh
41%174 kW15 m 34 s43,9 kWh
42%171 kW15 m 58 s44,9 kWh
43%169 kW16 m 22 s46,0 kWh
44%167 kW16 m 47 s47,1 kWh
45%164 kW17 m 12 s48,2 kWh
46%162 kW17 m 37 s49,2 kWh
47%159 kW18 m 3 s50,3 kWh
48%157 kW18 m 29 s51,4 kWh
49%155 kW18 m 56 s52,4 kWh
50%152 kW19 m 23 s53,5 kWh
51%150 kW19 m 50 s54,6 kWh
52%147 kW20 m 18 s55,6 kWh
53%145 kW20 m 47 s56,7 kWh
54%143 kW21 m 15 s57,8 kWh
55%140 kW21 m 45 s58,8 kWh
56%138 kW22 m 15 s59,9 kWh
57%135 kW22 m 45 s61,0 kWh
58%133 kW23 m 16 s62,1 kWh
59%131 kW23 m 47 s63,1 kWh
60%128 kW24 m 19 s64,2 kWh
61%126 kW24 m 52 s65,3 kWh
62%123 kW25 m 25 s66,3 kWh
63%121 kW25 m 59 s67,4 kWh
64%119 kW26 m 34 s68,5 kWh
65%116 kW27 m 9 s69,6 kWh
66%114 kW27 m 45 s70,6 kWh
67%111 kW28 m 22 s71,7 kWh
68%109 kW28 m 59 s72,8 kWh
69%106 kW29 m 38 s73,8 kWh
70%104 kW30 m 17 s74,9 kWh
71%102 kW30 m 57 s76,0 kWh
72%99 kW31 m 39 s77,0 kWh
73%97 kW32 m 21 s78,1 kWh
74%94 kW33 m 4 s79,2 kWh
75%92 kW33 m 49 s80,2 kWh
76%90 kW34 m 34 s81,3 kWh
77%87 kW35 m 21 s82,4 kWh
78%85 kW36 m 9 s83,5 kWh
79%82 kW36 m 59 s84,5 kWh
80%80 kW37 m 50 s85,6 kWh
81%77 kW38 m 43 s86,7 kWh
82%74 kW39 m 37 s87,7 kWh
83%71 kW40 m 35 s88,8 kWh
84%68 kW41 m 34 s89,9 kWh
85%65 kW42 m 36 s91,0 kWh
86%62 kW43 m 42 s92,0 kWh
87%59 kW44 m 50 s93,1 kWh
88%56 kW46 m 2 s94,2 kWh
89%53 kW47 m 18 s95,2 kWh
90%50 kW48 m 39 s96,3 kWh
91%47 kW50 m 4 s97,4 kWh
92%44 kW51 m 35 s98,4 kWh
93%41 kW53 m 12 s99,5 kWh
94%38 kW54 m 57 s100,6 kWh
95%35 kW56 m 51 s101,6 kWh
96%32 kW58 m 54 s102,7 kWh
97%29 kW1 h 1 m 10 s103,8 kWh
98%26 kW1 h 3 m 41 s104,9 kWh
99%23 kW1 h 6 m 30 s105,9 kWh
100%20 kW1 h 9 m 43 s107,0 kWh

VE les plus vendus dans le monde

Ci-dessous, vous trouverez les 10 modèles de véhicules électriques les plus vendus au monde. Cliquez sur le nom pour plus d'informations.