Courbe de charge et performance de BYD Seal RWD
Ci-dessous se trouve la courbe de charge pour BYD Seal RWD, illustrant la vitesse de charge à différents niveaux de batterie. De plus, des graphiques pour l'autonomie et le temps fournissent des détails complets sur les performances de charge.
85,4 kWh Blade
Download chartVitesse de charge moyenne 0 - 100% | 75,2 kW |
Vitesse de charge moyenne 10-100% | 73,9 kW |
Vitesse de charge moyenne 10-90% | 88,5 kW |
Vitesse de charge moyenne 10-80% | 97,6 kW |
Taux de charge maximal | 1,39 |
Taux de charge moyen | 1,11 |
Zone de charge optimale | 4% - 59% |
Vitesse de charge optimale incluant une perte de 5 minutes | 90,8 kW |
Temps d'arrêt de charge optimal | 29m 58s |
Temps de charge 0 - 100% | 1 h 5 m 49 s |
Temps de charge 10-100% | 1 h 0 m 15 s |
Temps de charge 10-80% | 35 m 30 s |
EPA cycle | WLTP cycle | 70 mph | 120 km/h | |
---|---|---|---|---|
Autonomie par minute 0-100% | ? | 7,9 km (4,9 mi) | 5,4 km (3,4 mi) | 5,0 km (3,1 mi) |
Autonomie par minute 10-100% | ? | 7,8 km (4,8 mi) | 5,4 km (3,4 mi) | 4,9 km (3,0 mi) |
Autonomie par minute 10-80% | ? | 10,2 km (6,3 mi) | 7,1 km (4,4 mi) | 6,5 km (4,0 mi) |
État de charge | Vitesse | Temps | Énergie chargée |
---|---|---|---|
0 % | 60 kW | 00:00:00 | 0 kWh |
1 % | 70 kW | 00:00:49 | 0,8 kWh |
2 % | 80 kW | 00:01:31 | 1,6 kWh |
3 % | 90 kW | 00:02:09 | 2,5 kWh |
4 % | 100 kW | 00:02:42 | 3,3 kWh |
5 % | 110 kW | 00:03:13 | 4,1 kWh |
6 % | 111 kW | 00:03:42 | 5,0 kWh |
7 % | 114 kW | 00:04:10 | 5,8 kWh |
8 % | 114 kW | 00:04:38 | 6,6 kWh |
9 % | 115 kW | 00:05:06 | 7,4 kWh |
10 % | 115 kW | 00:05:34 | 8,2 kWh |
11 % | 116 kW | 00:06:01 | 9,1 kWh |
12 % | 116 kW | 00:06:29 | 9,9 kWh |
13 % | 116 kW | 00:06:56 | 10,7 kWh |
14 % | 116 kW | 00:07:24 | 11,6 kWh |
15 % | 116 kW | 00:07:52 | 12,4 kWh |
16 % | 117 kW | 00:08:19 | 13,2 kWh |
17 % | 117 kW | 00:08:46 | 14,0 kWh |
18 % | 117 kW | 00:09:14 | 14,8 kWh |
19 % | 117 kW | 00:09:41 | 15,7 kWh |
20 % | 117 kW | 00:10:08 | 16,5 kWh |
21 % | 117 kW | 00:10:35 | 17,3 kWh |
22 % | 117 kW | 00:11:03 | 18,2 kWh |
23 % | 117 kW | 00:11:30 | 19,0 kWh |
24 % | 118 kW | 00:11:57 | 19,8 kWh |
25 % | 118 kW | 00:12:24 | 20,6 kWh |
26 % | 118 kW | 00:12:51 | 21,4 kWh |
27 % | 118 kW | 00:13:18 | 22,3 kWh |
28 % | 118 kW | 00:13:45 | 23,1 kWh |
29 % | 118 kW | 00:14:13 | 23,9 kWh |
30 % | 118 kW | 00:14:40 | 24,8 kWh |
31 % | 118 kW | 00:15:07 | 25,6 kWh |
32 % | 118 kW | 00:15:34 | 26,4 kWh |
33 % | 118 kW | 00:16:01 | 27,2 kWh |
34 % | 118 kW | 00:16:28 | 28,0 kWh |
35 % | 118 kW | 00:16:55 | 28,9 kWh |
36 % | 118 kW | 00:17:22 | 29,7 kWh |
37 % | 118 kW | 00:17:49 | 30,5 kWh |
38 % | 118 kW | 00:18:16 | 31,4 kWh |
39 % | 118 kW | 00:18:43 | 32,2 kWh |
40 % | 118 kW | 00:19:10 | 33,0 kWh |
41 % | 118 kW | 00:19:37 | 33,8 kWh |
42 % | 118 kW | 00:20:04 | 34,6 kWh |
43 % | 118 kW | 00:20:31 | 35,5 kWh |
44 % | 118 kW | 00:20:58 | 36,3 kWh |
45 % | 119 kW | 00:21:25 | 37,1 kWh |
46 % | 119 kW | 00:21:52 | 38,0 kWh |
47 % | 119 kW | 00:22:19 | 38,8 kWh |
48 % | 119 kW | 00:22:46 | 39,6 kWh |
49 % | 119 kW | 00:23:13 | 40,4 kWh |
50 % | 119 kW | 00:23:40 | 41,2 kWh |
51 % | 119 kW | 00:24:06 | 42,1 kWh |
52 % | 119 kW | 00:24:33 | 42,9 kWh |
53 % | 119 kW | 00:25:00 | 43,7 kWh |
54 % | 119 kW | 00:25:27 | 44,6 kWh |
55 % | 119 kW | 00:25:54 | 45,4 kWh |
56 % | 119 kW | 00:26:21 | 46,2 kWh |
57 % | 119 kW | 00:26:47 | 47,0 kWh |
58 % | 119 kW | 00:27:14 | 47,8 kWh |
59 % | 119 kW | 00:27:41 | 48,7 kWh |
60 % | 71 kW | 00:28:15 | 49,5 kWh |
61 % | 71 kW | 00:29:00 | 50,3 kWh |
62 % | 73 kW | 00:29:44 | 51,2 kWh |
63 % | 73 kW | 00:30:28 | 52,0 kWh |
64 % | 84 kW | 00:31:09 | 52,8 kWh |
65 % | 84 kW | 00:31:47 | 53,6 kWh |
66 % | 86 kW | 00:32:24 | 54,4 kWh |
67 % | 86 kW | 00:33:01 | 55,3 kWh |
68 % | 86 kW | 00:33:38 | 56,1 kWh |
69 % | 86 kW | 00:34:16 | 56,9 kWh |
70 % | 86 kW | 00:34:53 | 57,8 kWh |
71 % | 86 kW | 00:35:30 | 58,6 kWh |
72 % | 86 kW | 00:36:07 | 59,4 kWh |
73 % | 86 kW | 00:36:44 | 60,2 kWh |
74 % | 86 kW | 00:37:21 | 61,0 kWh |
75 % | 86 kW | 00:37:58 | 61,9 kWh |
76 % | 86 kW | 00:38:35 | 62,7 kWh |
77 % | 86 kW | 00:39:13 | 63,5 kWh |
78 % | 86 kW | 00:39:50 | 64,4 kWh |
79 % | 86 kW | 00:40:27 | 65,2 kWh |
80 % | 86 kW | 00:41:04 | 66,0 kWh |
81 % | 86 kW | 00:41:41 | 66,8 kWh |
82 % | 86 kW | 00:42:18 | 67,6 kWh |
83 % | 86 kW | 00:42:55 | 68,5 kWh |
84 % | 47 kW | 00:43:43 | 69,3 kWh |
85 % | 48 kW | 00:44:51 | 70,1 kWh |
86 % | 48 kW | 00:45:57 | 71,0 kWh |
87 % | 49 kW | 00:47:03 | 71,8 kWh |
88 % | 49 kW | 00:48:08 | 72,6 kWh |
89 % | 49 kW | 00:49:13 | 73,4 kWh |
90 % | 49 kW | 00:50:19 | 74,2 kWh |
91 % | 49 kW | 00:51:24 | 75,1 kWh |
92 % | 49 kW | 00:52:29 | 75,9 kWh |
93 % | 50 kW | 00:53:33 | 76,7 kWh |
94 % | 50 kW | 00:54:37 | 77,6 kWh |
95 % | 50 kW | 00:55:41 | 78,4 kWh |
96 % | 50 kW | 00:56:45 | 79,2 kWh |
97 % | 36 kW | 00:57:59 | 80,0 kWh |
98 % | 23 kW | 00:59:48 | 80,8 kWh |
99 % | 18 kW | 01:02:23 | 81,7 kWh |
100 % | 13 kW | 01:05:49 | 82,5 kWh |
VE les plus vendus dans le monde
Ci-dessous, vous trouverez les 10 modèles de véhicules électriques les plus vendus au monde. Cliquez sur le nom pour plus d'informations.