Los 10 coches eléctricos más baratos en Singapore con 500 km de autonomía
Coches eléctricos a la venta en Singapore con al menos 500 km de autonomía WLTP, ordenados por precio de partida.
Otras clasificaciones: Singapore
Vehículos eléctricos más baratos
Mayor autonomía
Mayor aumento de autonomía en 10 minutos
Coches eléctricos más caros
Más eficientes
Carga más rápida
Maletero más grande
Mayor capacidad de remolque
Mayor velocidad de viaje
SUV con mayor velocidad de viaje
Sedanes y familiares con mayor velocidad de viaje
Mayor velocidad de viaje a 70 mph
Solo modelos con al menos 500 km de autonomía WLTP, ordenados por el precio de partida registrado en este mercado. La autonomía corresponde a la versión de acceso: la versión barata debe alcanzar 500 km, no solo la superior.
15 de los 34 modelos en Singapore que alcanzan 500 km tienen un precio registrado para Singapore. A los demás les faltan datos de precio; no están ausentes del mercado.
| # | Modelo | Precio de partida | Autonomía WLTP | Batería |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model 3 | 189.999 SGD | 520 km | 60,5 kWh |
| 2 | Tesla Model Y RWD | 219.999 SGD | 500 km | 60,0 kWh |
| 3 | BYD Sealion 7 Excellence | 253.888 SGD | 502 km | 91,3 kWh |
| 4 | Kia EV5 Long Range | 269.999 SGD | 530 km | 78,0 kWh |
| 5 | Porsche Macan 4 | 273.888 SGD | 613 km | 94,9 kWh |
| 6 | Mercedes CLA 250+ | 285.888 SGD | 792 km | 85,0 kWh |
| 7 | Zeekr 7X Long Range RWD | 295.999 SGD | 615 km | 94,0 kWh |
| 8 | Kia EV9 GT-Line AWD | 299.999 SGD | 512 km | 96,0 kWh |
| 9 | Volkswagen ID.4 Pro | 307.900 SGD | 529 km | 77,0 kWh |
| 10 | Porsche Cayenne | 372.788 SGD | 643 km | 108,0 kWh |
Ajustar esta búsqueda
Abre la misma consulta en el buscador de vehículos eléctricos, donde puedes añadir tus propios filtros.