Tesla Model Y Standard Range alcance y consumo
Aquí encontrarás todos los detalles sobre la autonomía y el consumo de Tesla Model Y Standard Range.
La autonomía variará dependiendo de varios factores. Como la velocidad a la que conduces, la temperatura, la carretera mojada o seca y el equipo equipado. En esta página encontrarás un diagrama y tablas con los resultados de ciclos de prueba estándar como WLTP y EPA y alcance estimado en el mundo real en diferentes entornos.
Full screenResultados oficiales del ciclo de prueba
A continuación se muestran los rangos clasificados oficialmente. Las pruebas se realizan con la calefacción/aire acondicionado apagado. Haga clic en los enlaces de la tabla para obtener más detalles sobre los procedimientos de prueba.
Alcance | Consumo | |
---|---|---|
Equipamiento básico de la gama WLTP | 430 km / 267 mi | 13,37kWh/100km / 4,6 mi/kWh |
Equipamiento superior de gama WLTP | 430 km / 267 mi | 13,37 kWh/100km / 4,6 mi/kWh |
Equipo mínimo de rango EPA | 418 km / 260 mi | 14,6 kWh/100km / 4,3 mi/kWh |
Equipamiento superior de gama EPA | 389 km / 242 mi | 14,6 kWh/100km / 4,3 mi/kWh |
rango CLTC | 554 km / 344 mi | kWh/100km / 4,6 mi/kWh |
Resultados oficiales del ciclo de prueba con calefacción adicional
La siguiente tabla muestra cómo encender la calefacción/refrigeración en un día frío/caliente afecta la autonomía oficial.
Alcance | Reducción de alcance | |
---|---|---|
Equipamiento básico gama WLTP con 2KW AC | 325km / 202 mi | -24,4% |
Equipo superior de gama WLTP con 2KW AC | 325 km / 202 mi | -24,4% |
Equipamiento básico gama EPA con 2KW AC | 323 km / 201 mi | -22,7% |
Equipo superior de gama EPA con 2KW AC | 300 km / 186 mi | -22,9% |
Estimaciones de autonomía en el mundo real
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos estimados del mundo real en perfectas condiciones y en condiciones que necesitan aire acondicionado para calentar o enfriar vehículos. Consulte nuestra guía de rango para ver cómo se ve afectado el rango en el mundo real.
Alcance | Consumo | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfecto estado | 411km / 255 mi | 14 kWh/100km / 4,4 mi/kWh |
90 kmh/56 mph con calefacción de 2 KW | 367km /221mi | 16,2 kWh/100km /3,8 mi/kWh |
120kmh/75mph perfecto estado | 295 km / 183 mi | 19,5 kWh/100km / 3,2 mi/kWh |
120 kmh/75 mph con calefacción de 2 KW | 272 km /169mi | 21,2 kWh/100km /2,9 mi/kWh |
Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial
A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.