Last modified: 29 sept. 2024

Mercedes-EQ EQS 500 4MATIC curva de carga y rendimiento

A continuación se muestra la curva de carga para Mercedes-EQ EQS 500 4MATIC, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de autonomía y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de la carga.

Charge curve

Full screen

Velocidad de carga promedio 0 - 100%77,6 kW
Velocidad de carga promedio 10-100%73,3 kW
Velocidad de carga promedio 10-90%132,3 kW
Velocidad de carga promedio 10-80%149,5 kW
Velocidad C máxima1,72
Tasa C promedio1,21
Área de carga óptima1% - 56%
La velocidad de carga óptima incluye una pérdida de 5 minutos139,4kW
Tiempo óptimo de parada de carga26m39s
Charging time

Full screen

Tiempo de carga 0-100%1 h 23 m 47 s
Tiempo de carga 10-100%1 h 19 m 51 s
Tiempo de carga 10-80%30 m 27 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rango por minuto 0-100%?8,3 km (5,2 mi)?5,9 km (3,7 mi)
Rango por minuto 10-100%?7,8 km (4,8 mi)?5,6 km (3,5 mi)
Rango por minuto 10-80%?16,0 km (9,9 mi)?11,3 km (7,0 mi)

La curva de carga anterior está en condiciones óptimas. Sin embargo , las temperaturas frías o calientes pueden afectar significativamente la curva. Esta curva también se basa en iniciar la carga en un estado de carga bajo. Por lo tanto, conectar en un nivel más alto puede afectar la curva positiva o negativamente. Lea más sobre lo que afecta la velocidad de carga en nuestro artículo de carga.

SOCVelocidadHoraEnergía cargada
0%50 kW0 m 0 s0 kWh
1%162 kW0 m 39 s1,1 kWh
2%191 kW1 m 3 s2,2 kWh
3%193 kW1 m 25 s3,3 kWh
4%193 kW1 m 46 s4,3 kWh
5%193 kW2 m 8 s5,4 kWh
6%196 kW2 m 30 s6,5 kWh
7%195 kW2 m 51 s7,6 kWh
8%195 kW3 m 13 s8,7 kWh
9%196 kW3 m 34 s9,8 kWh
10%198 kW3 m 56 s10,8 kWh
11%198 kW4 m 17 s11,9 kWh
12%200 kW4 m 38 s13,0 kWh
13%200 kW4 m 59 s14,1 kWh
14%201 kW5 m 20 s15,2 kWh
15%202 kW5 m 41 s16,3 kWh
16%203 kW6 m 1 s17,3 kWh
17%203 kW6 m 22 s18,4 kWh
18%203 kW6 m 43 s19,5 kWh
19%204 kW7 m 3 s20,6 kWh
20%204 kW7 m 24 s21,7 kWh
21%204 kW7 m 44 s22,8 kWh
22%205 kW8 m 5 s23,8 kWh
23%205 kW8 m 25 s24,9 kWh
24%205 kW8 m 46 s26,0 kWh
25%206 kW9 m 6 s27,1 kWh
26%207 kW9 m 27 s28,2 kWh
27%207 kW9 m 47 s29,3 kWh
28%207 kW10 m 7 s30,4 kWh
29%207 kW10 m 27 s31,4 kWh
30%205 kW10 m 48 s32,5 kWh
31%200 kW11 m 8 s33,6 kWh
32%196 kW11 m 30 s34,7 kWh
33%193 kW11 m 51 s35,8 kWh
34%187 kW12 m 13 s36,9 kWh
35%186 kW12 m 36 s37,9 kWh
36%184 kW12 m 58 s39,0 kWh
37%183 kW13 m 21 s40,1 kWh
38%181 kW13 m 44 s41,2 kWh
39%180 kW14 m 8 s42,3 kWh
40%178 kW14 m 31 s43,4 kWh
41%177 kW14 m 55 s44,4 kWh
42%175 kW15 m 19 s45,5 kWh
43%174 kW15 m 43 s46,6 kWh
44%172 kW16 m 7 s47,7 kWh
45%171 kW16 m 31 s48,8 kWh
46%169 kW16 m 56 s49,9 kWh
47%167 kW17 m 21 s50,9 kWh
48%165 kW17 m 46 s52,0 kWh
49%164 kW18 m 12 s53,1 kWh
50%162 kW18 m 38 s54,2 kWh
51%160 kW19 m 4 s55,3 kWh
52%158 kW19 m 30 s56,4 kWh
53%157 kW19 m 57 s57,5 kWh
54%155 kW20 m 24 s58,5 kWh
55%153 kW20 m 51 s59,6 kWh
56%150 kW21 m 18 s60,7 kWh
57%149 kW21 m 47 s61,8 kWh
58%148 kW22 m 15 s62,9 kWh
59%146 kW22 m 43 s64,0 kWh
60%144 kW23 m 12 s65,0 kWh
61%142 kW23 m 42 s66,1 kWh
62%140 kW24 m 11 s67,2 kWh
63%138 kW24 m 42 s68,3 kWh
64%136 kW25 m 12 s69,4 kWh
65%135 kW25 m 43 s70,5 kWh
66%132 kW26 m 15 s71,5 kWh
67%130 kW26 m 47 s72,6 kWh
68%129 kW27 m 19 s73,7 kWh
69%127 kW27 m 52 s74,8 kWh
70%126 kW28 m 25 s75,9 kWh
71%124 kW28 m 59 s77,0 kWh
72%123 kW29 m 33 s78,0 kWh
73%120 kW30 m 7 s79,1 kWh
74%119 kW30 m 42 s80,2 kWh
75%118 kW31 m 18 s81,3 kWh
76%117 kW31 m 53 s82,4 kWh
77%115 kW32 m 29 s83,5 kWh
78%114 kW33 m 6 s84,6 kWh
79%110 kW33 m 44 s85,6 kWh
80%105 kW34 m 23 s86,7 kWh
81%100 kW35 m 4 s87,8 kWh
82%96 kW35 m 46 s88,9 kWh
83%91 kW36 m 31 s90,0 kWh
84%87 kW37 m 18 s91,1 kWh
85%82 kW38 m 8 s92,1 kWh
86%76 kW39 m 1 s93,2 kWh
87%71 kW39 m 58 s94,3 kWh
88%66 kW41 m 0 s95,4 kWh
89%62 kW42 m 5 s96,5 kWh
90%57 kW43 m 16 s97,6 kWh
91%38 kW44 m 44 s98,6 kWh
92%33 kW46 m 42 s99,7 kWh
93%31 kW48 m 53 s100,8 kWh
94%27 kW51 m 18 s101,9 kWh
95%24 kW54 m 3 s103,0 kWh
96%21 kW57 m 9 s104,1 kWh
97%17 kW1 h 0 m 50 s105,1 kWh
98%12 kW1 h 5 m 39 s106,2 kWh
99%7 kW1 h 13 m 1 s107,3 kWh
100%6 kW1 h 23 m 47 s108,4 kWh

Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial

A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.