Last modified: 29 sept. 2024

HiPhi Z 5 Seater curva de carga y rendimiento

A continuación se muestra la curva de carga para HiPhi Z 5 Seater, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de autonomía y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de la carga.

Charge curve

Full screen

Velocidad de carga promedio 0 - 100%71,9 kW
Velocidad de carga promedio 10-100%70,0 kW
Velocidad de carga promedio 10-90%86,9 kW
Velocidad de carga promedio 10-80%98,3 kW
Velocidad C máxima1,33
Tasa C promedio0,81
Área de carga óptima4% - 48%
La velocidad de carga óptima incluye una pérdida de 5 minutos101,1kW
Tiempo óptimo de parada de carga29m30s
Charging time

Full screen

Tiempo de carga 0-100%1 h 34 m 16 s
Tiempo de carga 10-100%1 h 27 m 12 s
Tiempo de carga 10-80%48 m 15 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rango por minuto 0-100%?5,9 km (3,7 mi)4,6 km (2,9 mi)4,3 km (2,7 mi)
Rango por minuto 10-100%?5,7 km (3,5 mi)4,5 km (2,8 mi)4,2 km (2,6 mi)
Rango por minuto 10-80%?8,1 km (5,0 mi)6,3 km (3,9 mi)5,9 km (3,7 mi)

La curva de carga anterior está en condiciones óptimas. Sin embargo , las temperaturas frías o calientes pueden afectar significativamente la curva. Esta curva también se basa en iniciar la carga en un estado de carga bajo. Por lo tanto, conectar en un nivel más alto puede afectar la curva positiva o negativamente. Lea más sobre lo que afecta la velocidad de carga en nuestro artículo de carga.

HiPhi Z 5 Seater tiene calefacción de batería, lo que facilita la carga a una temperatura óptima de la batería.

SOCVelocidadHoraEnergía cargada
0%50 kW0 m 0 s0 kWh
1%64 kW1 m 16 s1,1 kWh
2%78 kW2 m 18 s2,3 kWh
3%91 kW3 m 10 s3,4 kWh
4%105 kW3 m 55 s4,5 kWh
5%119 kW4 m 34 s5,6 kWh
6%133 kW5 m 9 s6,8 kWh
7%146 kW5 m 40 s7,9 kWh
8%160 kW6 m 9 s9,0 kWh
9%158 kW6 m 36 s10,2 kWh
10%156 kW7 m 4 s11,3 kWh
11%154 kW7 m 32 s12,4 kWh
12%152 kW8 m 1 s13,6 kWh
13%150 kW8 m 30 s14,7 kWh
14%149 kW8 m 59 s15,8 kWh
15%148 kW9 m 29 s17,0 kWh
16%146 kW9 m 58 s18,1 kWh
17%145 kW10 m 28 s19,2 kWh
18%144 kW10 m 59 s20,3 kWh
19%143 kW11 m 29 s21,5 kWh
20%142 kW12 m 0 s22,6 kWh
21%141 kW12 m 31 s23,7 kWh
22%139 kW13 m 2 s24,9 kWh
23%138 kW13 m 34 s26,0 kWh
24%137 kW14 m 5 s27,1 kWh
25%136 kW14 m 37 s28,2 kWh
26%135 kW15 m 10 s29,4 kWh
27%133 kW15 m 42 s30,5 kWh
28%132 kW16 m 15 s31,6 kWh
29%131 kW16 m 49 s32,8 kWh
30%130 kW17 m 22 s33,9 kWh
31%129 kW17 m 56 s35,0 kWh
32%127 kW18 m 30 s36,2 kWh
33%126 kW19 m 5 s37,3 kWh
34%125 kW19 m 39 s38,4 kWh
35%124 kW20 m 15 s39,6 kWh
36%123 kW20 m 50 s40,7 kWh
37%122 kW21 m 26 s41,8 kWh
38%120 kW22 m 2 s42,9 kWh
39%119 kW22 m 39 s44,1 kWh
40%118 kW23 m 15 s45,2 kWh
41%117 kW23 m 53 s46,3 kWh
42%116 kW24 m 30 s47,5 kWh
43%114 kW25 m 8 s48,6 kWh
44%113 kW25 m 47 s49,7 kWh
45%112 kW26 m 26 s50,8 kWh
46%111 kW27 m 5 s52,0 kWh
47%110 kW27 m 45 s53,1 kWh
48%108 kW28 m 25 s54,2 kWh
49%107 kW29 m 5 s55,4 kWh
50%106 kW29 m 46 s56,5 kWh
51%105 kW30 m 28 s57,6 kWh
52%104 kW31 m 10 s58,8 kWh
53%103 kW31 m 52 s59,9 kWh
54%101 kW32 m 35 s61,0 kWh
55%100 kW33 m 18 s62,2 kWh
56%99 kW34 m 2 s63,3 kWh
57%98 kW34 m 47 s64,4 kWh
58%97 kW35 m 32 s65,5 kWh
59%95 kW36 m 17 s66,7 kWh
60%94 kW37 m 3 s67,8 kWh
61%93 kW37 m 50 s68,9 kWh
62%92 kW38 m 37 s70,1 kWh
63%91 kW39 m 25 s71,2 kWh
64%89 kW40 m 14 s72,3 kWh
65%88 kW41 m 3 s73,4 kWh
66%87 kW41 m 53 s74,6 kWh
67%86 kW42 m 44 s75,7 kWh
68%85 kW43 m 35 s76,8 kWh
69%84 kW44 m 27 s78,0 kWh
70%82 kW45 m 20 s79,1 kWh
71%81 kW46 m 13 s80,2 kWh
72%80 kW47 m 7 s81,4 kWh
73%78 kW48 m 3 s82,5 kWh
74%76 kW49 m 0 s83,6 kWh
75%74 kW49 m 58 s84,8 kWh
76%71 kW50 m 59 s85,9 kWh
77%69 kW52 m 1 s87,0 kWh
78%67 kW53 m 5 s88,1 kWh
79%65 kW54 m 11 s89,3 kWh
80%63 kW55 m 20 s90,4 kWh
81%61 kW56 m 30 s91,5 kWh
82%59 kW57 m 44 s92,7 kWh
83%56 kW59 m 0 s93,8 kWh
84%54 kW1 h 0 m 19 s94,9 kWh
85%52 kW1 h 1 m 41 s96,0 kWh
86%50 kW1 h 3 m 7 s97,2 kWh
87%48 kW1 h 4 m 36 s98,3 kWh
88%46 kW1 h 6 m 10 s99,4 kWh
89%44 kW1 h 7 m 48 s100,6 kWh
90%41 kW1 h 9 m 30 s101,7 kWh
91%39 kW1 h 11 m 19 s102,8 kWh
92%37 kW1 h 13 m 13 s104,0 kWh
93%35 kW1 h 15 m 15 s105,1 kWh
94%33 kW1 h 17 m 23 s106,2 kWh
95%31 kW1 h 19 m 41 s107,4 kWh
96%29 kW1 h 22 m 9 s108,5 kWh
97%26 kW1 h 24 m 48 s109,6 kWh
98%24 kW1 h 27 m 40 s110,7 kWh
99%22 kW1 h 30 m 49 s111,9 kWh
100%20 kW1 h 34 m 16 s113,0 kWh

Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial

A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.