Autonomía y consumo de Fisker Ocean Extreme
Aquí encontrarás todos los detalles sobre la autonomía y el consumo del Fisker Ocean Extreme.
La autonomía variará dependiendo de varios factores, como la velocidad a la que conduces, la temperatura, si la carretera está mojada o seca y el equipo instalado. En esta página encontrarás un diagrama y tablas con los resultados del ciclo de prueba estándar como WLTP y EPA y la autonomía estimada en el mundo real en diferentes entornos.
Full screenResultados del ciclo de prueba oficial
A continuación se muestran las autonomías oficialmente calificadas. Las pruebas se realizan con la calefacción/AC apagados. Haz clic en los enlaces de la tabla para obtener más detalles sobre los procedimientos de prueba.
Autonomía | Consumo | |
---|---|---|
Autonomía WLTP mínimo equipamiento | 707 km / 439 mi | 15,06kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
Autonomía WLTP máximo equipamiento | 701 km / 436 mi | 15,19 kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
Autonomía EPA mínimo equipamiento | 579 km / 360 mi | 18,4 kWh/100km / 3,4 mi/kWh |
Autonomía EPA máximo equipamiento | 571 km / 355 mi | 18,7 kWh/100km / 3,3 mi/kWh |
Resultados del ciclo de prueba oficial con calefacción añadida
La tabla a continuación muestra cómo afecta la autonomía oficial encender la calefacción/enfriamiento en un día frío/caluroso.
Autonomía | Reducción de autonomía | |
---|---|---|
Autonomía WLTP mínimo equipamiento con 2KW AC | 550km / 342 mi | -22,2% |
Autonomía WLTP máximo equipamiento con 2KW AC | 546 km / 339 mi | -22,1% |
Autonomía EPA mínimo equipamiento con 2KW AC | 469 km / 291 mi | -19,0% |
Autonomía EPA máximo equipamiento con 2KW AC | 464 km / 288 mi | -18,7% |
Estimaciones de autonomía en el mundo real
La tabla a continuación muestra algunos ejemplos estimados del mundo real en condiciones perfectas y en condiciones que requieren A/C para calentar o enfriar el vehículo. Consulta nuestra guía de autonomía para ver cómo se ve afectada la autonomía en el mundo real.
Autonomía | Consumo | |
---|---|---|
90 km/h (56 mph) en condiciones perfectas | 463km / 288 mi | 23 kWh/100km / 2,7 mi/kWh |
90 km/h (56 mph) con calefacción de 2KW | 432km /262mi | 25,2 kWh/100km /2,5 mi/kWh |
120 km/h (75 mph) en condiciones perfectas | 367 km / 228 mi | 29 kWh/100km / 2,1 mi/kWh |
120 km/h (75 mph) con calefacción de 2KW | 347 km /216mi | 30,7 kWh/100km /2,0 mi/kWh |
Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial
A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.