Fisker Ocean Extreme alcance y consumo
Aquí encontrarás todos los detalles sobre la autonomía y el consumo de Fisker Ocean Extreme.
La autonomía variará dependiendo de varios factores. Como la velocidad a la que conduces, la temperatura, la carretera mojada o seca y el equipo equipado. En esta página encontrarás un diagrama y tablas con los resultados de ciclos de prueba estándar como WLTP y EPA y alcance estimado en el mundo real en diferentes entornos.
Full screenResultados oficiales del ciclo de prueba
A continuación se muestran los rangos clasificados oficialmente. Las pruebas se realizan con la calefacción/aire acondicionado apagado. Haga clic en los enlaces de la tabla para obtener más detalles sobre los procedimientos de prueba.
Alcance | Consumo | |
---|---|---|
Equipamiento básico de la gama WLTP | 707 km / 439 mi | 15,06kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
Equipamiento superior de gama WLTP | 701 km / 436 mi | 15,19 kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
Equipo mínimo de rango EPA | 579 km / 360 mi | 18,4 kWh/100km / 3,4 mi/kWh |
Equipamiento superior de gama EPA | 571 km / 355 mi | 18,7 kWh/100km / 3,3 mi/kWh |
Resultados oficiales del ciclo de prueba con calefacción adicional
La siguiente tabla muestra cómo encender la calefacción/refrigeración en un día frío/caliente afecta la autonomía oficial.
Alcance | Reducción de alcance | |
---|---|---|
Equipamiento básico gama WLTP con 2KW AC | 550km / 342 mi | -22,2% |
Equipo superior de gama WLTP con 2KW AC | 546 km / 339 mi | -22,1% |
Equipamiento básico gama EPA con 2KW AC | 469 km / 291 mi | -19,0% |
Equipo superior de gama EPA con 2KW AC | 464 km / 288 mi | -18,7% |
Estimaciones de autonomía en el mundo real
La siguiente tabla muestra algunos ejemplos estimados del mundo real en perfectas condiciones y en condiciones que necesitan aire acondicionado para calentar o enfriar vehículos. Consulte nuestra guía de rango para ver cómo se ve afectado el rango en el mundo real.
Alcance | Consumo | |
---|---|---|
90kmh/56mph perfecto estado | 463km / 288 mi | 23 kWh/100km / 2,7 mi/kWh |
90 kmh/56 mph con calefacción de 2 KW | 432km /262mi | 25,2 kWh/100km /2,5 mi/kWh |
120kmh/75mph perfecto estado | 367 km / 228 mi | 29 kWh/100km / 2,1 mi/kWh |
120 kmh/75 mph con calefacción de 2 KW | 347 km /216mi | 30,7 kWh/100km /2,0 mi/kWh |
Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial
A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.