Last modified: 29 sept. 2024

BMW i5 xDrive40 curva de carga y rendimiento

A continuación se muestra la curva de carga para BMW i5 xDrive40, que ilustra la velocidad de carga en varios niveles de batería. Además, los gráficos de autonomía y tiempo proporcionan detalles completos sobre el rendimiento de la carga.

Charge curve

Full screen

Velocidad de carga promedio 0 - 100%84,6 kW
Velocidad de carga promedio 10-100%82,1 kW
Velocidad de carga promedio 10-90%99,7 kW
Velocidad de carga promedio 10-80%113,7 kW
Velocidad C máxima2,46
Tasa C promedio1,42
Área de carga óptima3% - 50%
La velocidad de carga óptima incluye una pérdida de 5 minutos116,0kW
Tiempo óptimo de parada de carga20m44s
Charging time

Full screen

Tiempo de carga 0-100%57 m 34 s
Tiempo de carga 10-100%53 m 24 s
Tiempo de carga 10-80%29 m 59 s
Charging time

Full screen

EPA cycleWLTP cycle70 mph120 km/h
Rango por minuto 0-100%?9,3 km (5,8 mi)?6,4 km (4,0 mi)
Rango por minuto 10-100%?9,1 km (5,7 mi)?6,2 km (3,9 mi)
Rango por minuto 10-80%?12,6 km (7,8 mi)?8,6 km (5,3 mi)

La curva de carga anterior está en condiciones óptimas. Sin embargo , las temperaturas frías o calientes pueden afectar significativamente la curva. Esta curva también se basa en iniciar la carga en un estado de carga bajo. Por lo tanto, conectar en un nivel más alto puede afectar la curva positiva o negativamente. Lea más sobre lo que afecta la velocidad de carga en nuestro artículo de carga.

BMW i5 xDrive40 tiene calefacción de batería, lo que facilita la carga a una temperatura óptima de la batería.

SOCVelocidadHoraEnergía cargada
0%33 kW0 m 0 s0 kWh
1%65 kW1 m 4 s0,8 kWh
2%98 kW1 m 43 s1,6 kWh
3%130 kW2 m 10 s2,4 kWh
4%163 kW2 m 32 s3,2 kWh
5%195 kW2 m 49 s4,1 kWh
6%197 kW3 m 5 s4,9 kWh
7%197 kW3 m 21 s5,7 kWh
8%198 kW3 m 37 s6,5 kWh
9%199 kW3 m 53 s7,3 kWh
10%200 kW4 m 9 s8,1 kWh
11%201 kW4 m 25 s8,9 kWh
12%201 kW4 m 40 s9,7 kWh
13%202 kW4 m 56 s10,6 kWh
14%203 kW5 m 11 s11,4 kWh
15%205 kW5 m 27 s12,2 kWh
16%205 kW5 m 42 s13,0 kWh
17%206 kW5 m 57 s13,8 kWh
18%208 kW6 m 13 s14,6 kWh
19%197 kW6 m 28 s15,4 kWh
20%197 kW6 m 44 s16,2 kWh
21%181 kW7 m 1 s17,1 kWh
22%181 kW7 m 18 s17,9 kWh
23%182 kW7 m 35 s18,7 kWh
24%182 kW7 m 53 s19,5 kWh
25%183 kW8 m 10 s20,3 kWh
26%174 kW8 m 27 s21,1 kWh
27%175 kW8 m 45 s21,9 kWh
28%175 kW9 m 3 s22,7 kWh
29%168 kW9 m 22 s23,5 kWh
30%168 kW9 m 40 s24,4 kWh
31%168 kW9 m 59 s25,2 kWh
32%158 kW10 m 18 s26,0 kWh
33%162 kW10 m 38 s26,8 kWh
34%162 kW10 m 57 s27,6 kWh
35%163 kW11 m 17 s28,4 kWh
36%158 kW11 m 36 s29,2 kWh
37%158 kW11 m 56 s30,0 kWh
38%158 kW12 m 16 s30,9 kWh
39%144 kW12 m 37 s31,7 kWh
40%144 kW12 m 59 s32,5 kWh
41%144 kW13 m 21 s33,3 kWh
42%144 kW13 m 42 s34,1 kWh
43%144 kW14 m 4 s34,9 kWh
44%144 kW14 m 26 s35,7 kWh
45%125 kW14 m 50 s36,5 kWh
46%125 kW15 m 15 s37,4 kWh
47%126 kW15 m 40 s38,2 kWh
48%126 kW16 m 5 s39,0 kWh
49%126 kW16 m 30 s39,8 kWh
50%126 kW16 m 55 s40,6 kWh
51%115 kW17 m 21 s41,4 kWh
52%115 kW17 m 48 s42,2 kWh
53%115 kW18 m 15 s43,0 kWh
54%116 kW18 m 43 s43,8 kWh
55%105 kW19 m 11 s44,7 kWh
56%105 kW19 m 41 s45,5 kWh
57%105 kW20 m 11 s46,3 kWh
58%100 kW20 m 41 s47,1 kWh
59%102 kW21 m 13 s47,9 kWh
60%102 kW21 m 43 s48,7 kWh
61%96 kW22 m 15 s49,5 kWh
62%97 kW22 m 48 s50,3 kWh
63%94 kW23 m 21 s51,2 kWh
64%93 kW23 m 54 s52,0 kWh
65%91 kW24 m 28 s52,8 kWh
66%92 kW25 m 3 s53,6 kWh
67%89 kW25 m 38 s54,4 kWh
68%90 kW26 m 13 s55,2 kWh
69%88 kW26 m 48 s56,0 kWh
70%87 kW27 m 24 s56,8 kWh
71%87 kW28 m 0 s57,7 kWh
72%84 kW28 m 37 s58,5 kWh
73%84 kW29 m 14 s59,3 kWh
74%84 kW29 m 52 s60,1 kWh
75%79 kW30 m 30 s60,9 kWh
76%77 kW31 m 10 s61,7 kWh
77%70 kW31 m 53 s62,5 kWh
78%70 kW32 m 38 s63,3 kWh
79%71 kW33 m 23 s64,1 kWh
80%67 kW34 m 8 s65,0 kWh
81%59 kW34 m 58 s65,8 kWh
82%59 kW35 m 51 s66,6 kWh
83%59 kW36 m 45 s67,4 kWh
84%59 kW37 m 38 s68,2 kWh
85%59 kW38 m 31 s69,0 kWh
86%59 kW39 m 25 s69,8 kWh
87%59 kW40 m 18 s70,6 kWh
88%52 kW41 m 14 s71,5 kWh
89%52 kW42 m 15 s72,3 kWh
90%52 kW43 m 15 s73,1 kWh
91%50 kW44 m 17 s73,9 kWh
92%48 kW45 m 21 s74,7 kWh
93%45 kW46 m 29 s75,5 kWh
94%44 kW47 m 39 s76,3 kWh
95%43 kW48 m 52 s77,1 kWh
96%38 kW50 m 9 s78,0 kWh
97%34 kW51 m 36 s78,8 kWh
98%29 kW53 m 16 s79,6 kWh
99%25 kW55 m 13 s80,4 kWh
100%20 kW57 m 34 s81,2 kWh

Los vehículos eléctricos más vendidos a nivel mundial

A continuación encontrará los 10 modelos de vehículos eléctricos más vendidos del mundo. Haga clic en el nombre para obtener información completa.