Fisker Ocean Sport Reichweite & Verbrauch
Hier finden Sie alle Details zur Reichweite und zum Verbrauch für Fisker Ocean Sport.
Die Reichweite variiert je nach mehreren Faktoren. Wie schnell Sie fahren, die Temperatur, nasse oder trockene Straße und die ausgestattete Ausrüstung. Auf dieser Seite finden Sie ein Diagramm und Tabellen mit den Standardtestzyklus-Ergebnissen wie WLTP und EPA sowie geschätzte reale Reichweiten in verschiedenen Umgebungen.
Full screenOffizielle Testergebnisse
Nachfolgend sind die offiziell bewerteten Reichweiten aufgeführt. Die Tests werden mit ausgeschalteter Heizung/Klimaanlage durchgeführt. Klicken Sie auf die Links in der Tabelle, um mehr über die Testverfahren zu erfahren.
Reichweite | Verbrauch | |
---|---|---|
WLTP Reichweite Basisausstattung | 464 km / 288 mi | 15,09kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
WLTP Reichweite Top-Ausstattung | 464 km / 288 mi | 15,09 kWh/100km / 4,1 mi/kWh |
EPA Reichweite Mindestausstattung | 372 km / 231 mi | 18,8 kWh/100km / 3,3 mi/kWh |
EPA Reichweite Top-Ausstattung | 372 km / 231 mi | 18,8 kWh/100km / 3,3 mi/kWh |
Offizielle Testergebnisse mit eingeschalteter Heizung
Die folgende Tabelle zeigt, wie sich das Einschalten der Heizung/Klimaanlage an einem kalten/heißem Tag auf die offizielle Reichweite auswirkt.
Reichweite | Reichweitenreduzierung | |
---|---|---|
WLTP Reichweite Basisausstattung mit 2KW Klimaanlage | 361km / 224 mi | -22,2% |
WLTP Reichweite Top-Ausstattung mit 2KW Klimaanlage | 361 km / 224 mi | -22,2% |
EPA Reichweite Basisausstattung mit 2KW Klimaanlage | 303 km / 188 mi | -18,5% |
EPA Reichweite Top-Ausstattung mit 2KW Klimaanlage | 303 km / 188 mi | -18,5% |
Reale Reichweitenschätzungen
Die folgende Tabelle zeigt einige geschätzte reale Beispiele unter perfekten Bedingungen und unter Bedingungen, die eine Klimaanlage zum Heizen oder Kühlen des Fahrzeugs erfordern. Siehe unseren Reichweitenleitfaden, um zu sehen, wie sich die Reichweite in der realen Welt auswirkt.
Reichweite | Verbrauch | |
---|---|---|
90 km/h/56 mph perfekte Bedingungen | 304km / 189 mi | 23 kWh/100km / 2,7 mi/kWh |
90 km/h/56 mph mit 2KW Heizung | 283km /172mi | 25,2 kWh/100km /2,5 mi/kWh |
120 km/h/75 mph perfekte Bedingungen | 241 km / 150 mi | 29 kWh/100km / 2,1 mi/kWh |
120 km/h/75 mph mit 2KW Heizung | 228 km /142mi | 30,7 kWh/100km /2,0 mi/kWh |
Meistverkaufte EVs weltweit
Unten finden Sie die Top 10 der meistverkauften EV-Modelle der Welt. Klicken Sie auf den Namen für vollständige Informationen.